運営会社
商号 | モーニングスター株式会社 |
---|---|
英文表記 | Morningstar Japan K.K. |
本社 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー15F |
事業内容 | 金融情報サービスの提供 |
設立 | 1998年3月27日 |
資本金 | 21億1,562万円 |
発行済株式数 | 83,973,600株 |
決算期 | 3月 |
従業員数 | 単体 71名 連結 96名(2018年3月31日現在) |
資本構成 | SBIグループ 49.1% 米国モーニングスター 33.4% |
証券コード | 証券コード 4765(東京証券取引所ジャスダック市場) |
子会社 |
|
役員 |
|