私設市場(PTS)
ランキング一覧(2022/07/04 23:58:02) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1382 | ホーブ | 07/04 23:27 | 2,512 | +500 | +24.85% | ||
2 | 6416 | 桂川電機 | 07/04 21:12 | 1,005 | +150 | +17.54% | ||
3 | 2388 | ウェッジH | 07/04 23:56 | 124 | +17 | +15.89% | ||
4 | 7356 | Retty | 07/04 18:52 | 377 | +45 | +13.55% | ||
5 | 6817 | スミダ | 07/04 21:15 | 905 | +101 | +12.56% | ||
6 | 8887 | リベレステ | 07/04 20:56 | 843 | +85 | +11.21% | ||
7 | 4248 | 竹本容器 | 07/04 21:08 | 854 | +67 | +8.51% | ||
8 | 1743 | コーアツ工 | 07/04 23:56 | 10,900 | +800 | +7.92% | ||
9 | 3913 | sMedi | 07/04 23:52 | 856.70 | +62.70 | +7.90% | ||
10 | 3840 | パス | 07/04 23:56 | 71.20 | +5.20 | +7.88% | ||
11 | 6542 | FCHD | 07/04 21:42 | 820 | +46 | +5.94% | ||
12 | 3315 | 日コークス | 07/04 23:54 | 124.30 | +6.30 | +5.34% | ||
13 | 3121 | マチャント | 07/04 22:37 | 300.80 | +14.80 | +5.17% | ||
14 | 7611 | ハイデ日高 | 07/04 22:45 | 2,170 | +106 | +5.14% | ||
15 | 2345 | クシム | 07/04 23:49 | 650 | +31 | +5.01% | ||
16 | 4755 | 楽天G | 07/04 23:54 | 647.90 | +30.90 | +5.01% | ||
17 | 4192 | スパイダー | 07/04 23:55 | 492.10 | +23.10 | +4.93% | ||
18 | 3539 | JMHD | 07/04 22:33 | 1,688 | +75 | +4.65% | ||
19 | 3323 | レカム | 07/04 23:50 | 70 | +3 | +4.48% | ||
20 | 4558 | 中京医薬 | 07/04 21:47 | 285 | +12 | +4.40% | ||
21 | 4583 | カイオム | 07/04 23:56 | 176 | +7 | +4.14% | ||
22 | 7711 | 助川電気 | 07/04 23:38 | 1,270 | +50 | +4.10% | ||
23 | 8008 | 4CHD | 07/04 22:56 | 1,890 | +74 | +4.07% | ||
24 | 2776 | 新都HD | 07/04 23:04 | 103 | +4 | +4.04% | ||
25 | 7093 | アディシュ | 07/04 23:56 | 1,630 | +59 | +3.76% | ||
26 | 9478 | SEH&I | 07/04 23:35 | 208 | +7 | +3.48% | ||
27 | 3264 | アスコット | 07/04 19:08 | 224 | +7 | +3.23% | ||
28 | 4596 | 窪田製薬 | 07/04 23:56 | 212 | +6 | +2.91% | ||
29 | 5721 | Sサイエン | 07/04 22:17 | 28.80 | +0.80 | +2.86% | ||
30 | 3186 | ネクステジ | 07/04 23:50 | 2,306 | +63 | +2.81% | ||
31 | 6613 | QDレーザ | 07/04 23:56 | 629.90 | +16.90 | +2.76% | ||
32 | 3678 | メディアD | 07/04 20:25 | 1,719 | +44 | +2.63% | ||
33 | 3686 | DLE | 07/04 23:55 | 361 | +9 | +2.56% | ||
34 | 3815 | メディア | 07/04 21:28 | 418 | +10 | +2.45% | ||
35 | 1417 | ミライトワン | 07/04 23:51 | 1,652 | +39 | +2.42% | ||
36 | 7901 | マツモト | 07/04 22:30 | 18,680 | +430 | +2.36% | ||
37 | 7810 | クロスフォ | 07/04 20:10 | 203.50 | +4.50 | +2.26% | ||
38 | 5076 | インフロH | 07/04 19:41 | 962 | +21 | +2.23% | ||
39 | 8789 | フィンテク | 07/04 23:41 | 41.90 | +0.90 | +2.20% | ||
40 | 3377 | バイク王 | 07/04 23:55 | 1,212 | +26 | +2.19% | ||
41 | 9842 | アクランド | 07/04 21:27 | 1,528 | +30 | +2.00% | ||
42 | 6494 | NFKHD | 07/04 22:09 | 102 | +2 | +2.00% | ||
43 | 9697 | カプコン | 07/04 19:22 | 3,475 | +65 | +1.91% | ||
44 | 6181 | タメニー | 07/04 23:51 | 162 | +3 | +1.89% | ||
45 | 6728 | アルバック | 07/04 17:22 | 4,600 | +80 | +1.77% | ||
46 | 6177 | AppB | 07/04 23:53 | 163.80 | +2.80 | +1.74% | ||
47 | 7564 | ワークマン | 07/04 22:48 | 5,910 | +100 | +1.72% | ||
48 | 7022 | サノヤスH | 07/04 21:50 | 125 | +2 | +1.63% | ||
49 | 1783 | アジアゲト | 07/04 22:38 | 57.90 | +0.90 | +1.58% | ||
50 | 8848 | レオパレス | 07/04 23:21 | 258 | +4 | +1.57% |
速報ニュース
-
225オプション・コール(期近・7月4日・権利行使価格2万6750円)
6時間前
-
225オプション・プット(期近・7月4日・権利行使価格2万5500円)
6時間前
-
6時間前
-
6時間前
-
4日のPTS注目ポイント=ネクステージ、川口化学、マクドナルド、楽天グループ、カイオムなど
7時間前
-
7時間前
-
7時間前
-
7時間前
-
7時間前
-
7時間前