私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/01 23:59:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9318 | アジア開発 | 02/01 23:55 | 2.50 | +0.50 | +25.00% | ||
2 | 7980 | 重松製 | 02/01 20:39 | 992 | +150 | +17.81% | ||
3 | 6557 | AIAI | 02/01 23:56 | 875 | +130 | +17.45% | ||
4 | 5246 | エレメンツ | 02/01 23:57 | 1,192 | +122 | +11.40% | ||
5 | 5461 | 中部鋼鈑 | 02/01 23:52 | 2,083 | +204 | +10.86% | ||
6 | 8918 | ランド | 02/01 22:57 | 9.90 | +0.90 | +10.00% | ||
7 | 4591 | リボミック | 02/01 23:55 | 209.40 | +17.40 | +9.06% | ||
8 | 3664 | モブキャス | 02/01 23:56 | 76.70 | +5.70 | +8.03% | ||
9 | 5128 | ワオグループ | 02/01 22:54 | 1,499.60 | +109.60 | +7.88% | ||
10 | 6653 | 正興電機 | 02/01 23:29 | 1,016 | +60 | +6.28% | ||
11 | 4768 | 大塚商会 | 02/01 23:37 | 4,550 | +240 | +5.57% | ||
12 | 6151 | 日東工器 | 02/01 23:39 | 1,658 | +79 | +5.00% | ||
13 | 5951 | ダイニチ工 | 02/01 18:07 | 699 | +32 | +4.80% | ||
14 | 3896 | 阿波製紙 | 02/01 23:55 | 769.50 | +34.50 | +4.69% | ||
15 | 8894 | REVOL | 02/01 23:07 | 13.60 | +0.60 | +4.62% | ||
16 | 8282 | ケーズHD | 02/01 23:52 | 1,181 | +52 | +4.61% | ||
17 | 6696 | トラースOP | 02/01 23:48 | 595 | +26 | +4.57% | ||
18 | 6632 | JVCKW | 02/01 23:57 | 384 | +16 | +4.35% | ||
19 | 4687 | TDCソフ | 02/01 22:36 | 1,660 | +68 | +4.27% | ||
20 | 9990 | サックスバ | 02/01 23:15 | 778 | +28 | +3.73% | ||
21 | 9042 | 阪急阪神 | 02/01 23:52 | 3,960 | +140 | +3.66% | ||
22 | 5408 | 中山鋼 | 02/01 23:55 | 1,048 | +37 | +3.66% | ||
23 | 4889 | レナサイエ | 02/01 23:25 | 388 | +13 | +3.47% | ||
24 | 4308 | Jストリム | 02/01 21:35 | 600 | +20 | +3.45% | ||
25 | 3489 | フェイスN | 02/01 23:49 | 1,738.90 | +57.90 | +3.44% | ||
26 | 6731 | ピクセラ | 02/01 23:42 | 6.20 | +0.20 | +3.33% | ||
27 | 7352 | Bエンジ | 02/01 22:51 | 933 | +28 | +3.09% | ||
28 | 8746 | 第一商品 | 02/01 22:56 | 133.80 | +3.80 | +2.92% | ||
29 | 4884 | クリング | 02/01 23:09 | 710 | +20 | +2.90% | ||
30 | 2372 | アイロムG | 02/01 19:46 | 2,538 | +67 | +2.71% | ||
31 | 5131 | リンカーズ | 02/01 17:10 | 345 | +9 | +2.68% | ||
32 | 4263 | サスメド | 02/01 23:52 | 1,512 | +39 | +2.65% | ||
33 | 7014 | 名村造 | 02/01 22:11 | 414 | +10 | +2.48% | ||
34 | 6932 | 遠藤照 | 02/01 22:36 | 750.10 | +18.10 | +2.47% | ||
35 | 2354 | YEDIG | 02/01 20:46 | 420 | +10 | +2.44% | ||
36 | 2410 | キャリアデ | 02/01 23:44 | 1,809 | +42 | +2.38% | ||
37 | 3319 | GDO | 02/01 23:47 | 1,194.50 | +27.50 | +2.36% | ||
38 | 5367 | ニッカトー | 02/01 20:56 | 545 | +12 | +2.25% | ||
39 | 5244 | jig.jp | 02/01 23:09 | 415 | +9 | +2.22% | ||
40 | 3777 | FHTHD | 02/01 23:51 | 34.70 | +0.70 | +2.06% | ||
41 | 7072 | インテM | 02/01 23:56 | 1,561.30 | +31.30 | +2.05% | ||
42 | 7647 | 音通 | 02/01 23:38 | 25.50 | +0.50 | +2.00% | ||
43 | 4392 | FIG | 02/01 23:18 | 385 | +7 | +1.85% | ||
44 | 6501 | 日立 | 02/01 23:54 | 6,830 | +124 | +1.85% | ||
45 | 4576 | DWTI | 02/01 21:33 | 283 | +5 | +1.80% | ||
46 | 2749 | JPHD | 02/01 20:23 | 342 | +6 | +1.79% | ||
47 | 6861 | キーエンス | 02/01 23:14 | 60,630 | +1,050 | +1.76% | ||
48 | 7771 | 日本精密 | 02/01 23:55 | 109.90 | +1.90 | +1.76% | ||
49 | 4651 | サニックス | 02/01 21:20 | 231 | +4 | +1.76% | ||
50 | 3987 | エコモット | 02/01 23:55 | 581 | +10 | +1.75% |
速報ニュース
-
7時間前
-
225オプション・コール(期近・2月1日・権利行使価格2万8000円)
7時間前
-
225オプション・プット(期近・2月1日・権利行使価格2万6500円)
7時間前
-
7時間前
-
7時間前
-
今晩のNY株の読み筋=FOMCで今春の利上げ停止が意識されるかが焦点
7時間前
-
7時間前
-
明日の日本株の読み筋=神経質な展開か、FOMC結果に注目も週末に向け重要イベント控える
8時間前
-
1日のPTS注目ポイント=京セラ、JVCケンウッド、住友化学など
8時間前
-
8時間前