私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/02 23:42:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9318 | アジア開発 | 02/02 23:07 | 2.50 | +0.50 | +25.00% | ||
2 | 8167 | リテールP | 02/02 21:14 | 1,659 | +300 | +22.08% | ||
3 | 6641 | 日新電 | 02/02 22:12 | 1,686 | +300 | +21.65% | ||
4 | 6557 | AIAI | 02/02 23:36 | 1,045 | +150 | +16.76% | ||
5 | 6286 | 静甲 | 02/02 23:37 | 799 | +100 | +14.31% | ||
6 | 7859 | アルメディ | 02/02 23:39 | 605 | +58 | +10.60% | ||
7 | 7283 | 愛三工 | 02/02 23:28 | 825 | +79 | +10.59% | ||
8 | 7037 | テノHD | 02/02 23:34 | 1,105 | +105 | +10.50% | ||
9 | 9252 | ラストワン | 02/02 23:40 | 1,168 | +96 | +8.96% | ||
10 | 3484 | テンポイノ | 02/02 23:17 | 1,215 | +97 | +8.68% | ||
11 | 3987 | エコモット | 02/02 23:38 | 632.90 | +41.90 | +7.09% | ||
12 | 5933 | アルインコ | 02/02 23:37 | 1,141 | +74 | +6.94% | ||
13 | 6696 | トラースOP | 02/02 23:36 | 715.10 | +46.10 | +6.89% | ||
14 | 5218 | オハラ | 02/02 22:54 | 1,265 | +66 | +5.50% | ||
15 | 4689 | ZHD | 02/02 23:40 | 394 | +19.60 | +5.24% | ||
16 | 4417 | グロセキュ | 02/02 18:09 | 5,840 | +290 | +5.23% | ||
17 | 2222 | 寿スピリツ | 02/02 22:41 | 8,860 | +380 | +4.48% | ||
18 | 6472 | NTN | 02/02 23:38 | 273 | +11 | +4.20% | ||
19 | 4512 | わかもと | 02/02 23:20 | 230 | +9 | +4.07% | ||
20 | 3064 | MRO | 02/02 23:37 | 2,079 | +76 | +3.79% | ||
21 | 6758 | ソニーG | 02/02 23:40 | 11,875 | +385 | +3.35% | ||
22 | 7173 | 東京きら | 02/02 21:19 | 2,888 | +84 | +3.00% | ||
23 | 7097 | さくらさく | 02/02 23:10 | 870 | +25 | +2.96% | ||
24 | 5408 | 中山鋼 | 02/02 23:31 | 1,100 | +31 | +2.90% | ||
25 | 4180 | Apier | 02/02 17:17 | 1,900 | +53 | +2.87% | ||
26 | 7888 | 三光合成 | 02/02 18:45 | 555 | +15 | +2.78% | ||
27 | 9202 | ANA | 02/02 23:40 | 2,910 | +78 | +2.75% | ||
28 | 9468 | カドカワ | 02/02 23:17 | 2,442 | +65 | +2.73% | ||
29 | 4519 | 中外薬 | 02/02 23:29 | 3,385 | +89 | +2.70% | ||
30 | 2331 | ALSOK | 02/02 18:48 | 3,660 | +90 | +2.52% | ||
31 | 2998 | クリアル | 02/02 23:09 | 2,597 | +63 | +2.49% | ||
32 | 2869 | iFナス百レ | 02/02 23:38 | 22,250 | +535 | +2.46% | ||
33 | 5802 | 住友電工 | 02/02 22:59 | 1,590 | +38 | +2.45% | ||
34 | 7211 | 三菱自 | 02/02 23:38 | 517.30 | +12.30 | +2.44% | ||
35 | 6567 | SERIO | 02/02 23:39 | 700 | +16 | +2.34% | ||
36 | 7184 | 富山第一銀 | 02/02 23:36 | 636.60 | +13.60 | +2.18% | ||
37 | 7803 | ブシロード | 02/02 23:05 | 698.80 | +14.80 | +2.16% | ||
38 | 2749 | JPHD | 02/02 23:22 | 347 | +7 | +2.06% | ||
39 | 7647 | 音通 | 02/02 20:55 | 25.50 | +0.50 | +2.00% | ||
40 | 6062 | チャムケア | 02/02 22:47 | 1,240 | +24 | +1.97% | ||
41 | 6370 | 栗田工 | 02/02 23:29 | 5,965 | +115 | +1.97% | ||
42 | 6366 | 千代化建 | 02/02 23:23 | 380 | +7 | +1.88% | ||
43 | 4902 | コニカミノ | 02/02 23:38 | 541 | +10 | +1.88% | ||
44 | 4264 | セキュア | 02/02 23:26 | 755 | +13 | +1.75% | ||
45 | 9888 | UEX | 02/02 20:55 | 1,160 | +20 | +1.75% | ||
46 | 8584 | ジャックス | 02/02 23:17 | 4,130 | +70 | +1.72% | ||
47 | 3835 | eBASE | 02/02 22:03 | 660 | +11 | +1.69% | ||
48 | 2484 | 出前館 | 02/02 23:04 | 433 | +7 | +1.64% | ||
49 | 7836 | アビックス | 02/02 23:12 | 106.70 | +1.70 | +1.62% | ||
50 | 7111 | INEST | 02/02 21:07 | 63 | +1 | +1.61% |
速報ニュース
-
6時間前
-
225オプション・コール(期近・2月2日・権利行使価格2万8000円)
6時間前
-
225オプション・プット(期近・2月2日・権利行使価格2万6500円)
6時間前
-
6時間前
-
6時間前
-
今晩のNY株の読み筋=メタ・プラットフォームズの値動きに注目
6時間前
-
6時間前
-
6時間前
-
7時間前
-
7時間前