私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/03/31 23:59:02) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5189 | 桜ゴム | 03/31 23:50 | 6,670 | +1,420 | +27.05% | ||
2 | 4598 | DeltF | 03/31 23:57 | 1,271.50 | +241.50 | +23.45% | ||
3 | 7997 | くろがね工 | 03/31 19:41 | 603 | +100 | +19.88% | ||
4 | 5935 | 元旦 | 03/31 23:49 | 4,495 | +700 | +18.45% | ||
5 | 7037 | テノHD | 03/31 21:49 | 977 | +144 | +17.29% | ||
6 | 6731 | ピクセラ | 03/31 23:38 | 3.50 | +0.50 | +16.67% | ||
7 | 3920 | アイビーシ | 03/31 23:53 | 566.70 | +79.70 | +16.37% | ||
8 | 9327 | イーロジ | 03/31 23:56 | 722 | +94 | +14.97% | ||
9 | 2801 | キッコマン | 03/31 23:56 | 7,500 | +760 | +11.28% | ||
10 | 2894 | 石井食 | 03/31 23:57 | 269.90 | +22.90 | +9.27% | ||
11 | 9651 | 日プロ | 03/31 22:41 | 1,080 | +87 | +8.76% | ||
12 | 6082 | ライドオン | 03/31 19:49 | 1,181 | +89 | +8.15% | ||
13 | 3185 | 夢展望 | 03/31 22:44 | 184 | +13 | +7.60% | ||
14 | 4492 | ゼネテック | 03/31 23:57 | 980 | +65 | +7.10% | ||
15 | 6038 | イード | 03/31 23:27 | 888 | +41 | +4.84% | ||
16 | 6325 | タカキタ | 03/31 18:34 | 442 | +20 | +4.74% | ||
17 | 3175 | APHD | 03/31 17:51 | 776 | +34 | +4.58% | ||
18 | 7921 | TAKAR | 03/31 23:10 | 2,340 | +95 | +4.23% | ||
19 | 2980 | SREHD | 03/31 21:07 | 3,510 | +140 | +4.15% | ||
20 | 2768 | 双日 | 03/31 23:57 | 2,876.80 | +113.80 | +4.12% | ||
21 | 5901 | 洋缶HD | 03/31 22:05 | 1,898.50 | +72.50 | +3.97% | ||
22 | 3089 | テクノアル | 03/31 23:35 | 1,235 | +47 | +3.96% | ||
23 | 4484 | ランサーズ | 03/31 22:35 | 317.50 | +11.50 | +3.76% | ||
24 | 3607 | クラウディ | 03/31 23:35 | 396.50 | +13.50 | +3.52% | ||
25 | 6189 | グロバルK | 03/31 23:06 | 868 | +28 | +3.33% | ||
26 | 9704 | アゴーラH | 03/31 23:09 | 22.70 | +0.70 | +3.18% | ||
27 | 7235 | 東ラヂエタ | 03/31 23:50 | 546 | +16 | +3.02% | ||
28 | 3777 | FHTHD | 03/31 23:48 | 51.50 | +1.50 | +3.00% | ||
29 | 5252 | 日本ナレッジ | 03/31 23:00 | 2,780 | +80 | +2.96% | ||
30 | 4268 | エッジテク | 03/31 18:42 | 1,080 | +31 | +2.96% | ||
31 | 7359 | 東京通信 | 03/31 23:53 | 3,230 | +90 | +2.87% | ||
32 | 9835 | ジュンテン | 03/31 20:18 | 595 | +16 | +2.76% | ||
33 | 7794 | EDP | 03/31 22:48 | 2,930 | +76 | +2.66% | ||
34 | 9265 | ヤマシタH | 03/31 23:07 | 1,960 | +49 | +2.56% | ||
35 | 6479 | ミネベアM | 03/31 23:33 | 2,574.40 | +63.40 | +2.52% | ||
36 | 4293 | セプテニH | 03/31 23:22 | 370 | +9 | +2.49% | ||
37 | 2749 | JPHD | 03/31 23:22 | 370 | +8 | +2.21% | ||
38 | 6567 | SERIO | 03/31 23:13 | 700 | +15 | +2.19% | ||
39 | 3856 | Abala | 03/31 23:28 | 8,134 | +174 | +2.19% | ||
40 | 6625 | JALCO | 03/31 17:32 | 243 | +5 | +2.10% | ||
41 | 8202 | ラオックス | 03/31 23:51 | 263.40 | +5.40 | +2.09% | ||
42 | 9302 | 三井倉HD | 03/31 23:53 | 4,006.50 | +81.50 | +2.08% | ||
43 | 6494 | NFKHD | 03/31 23:56 | 100 | +2 | +2.04% | ||
44 | 3133 | 海帆 | 03/31 22:45 | 300 | +6 | +2.04% | ||
45 | 3668 | コロプラ | 03/31 21:21 | 610 | +12 | +2.01% | ||
46 | 3843 | フリビット | 03/31 16:30 | 1,476.90 | +28.90 | +2.00% | ||
47 | 6408 | 小倉クラ | 03/31 23:47 | 3,120 | +60 | +1.96% | ||
48 | 3479 | TKP | 03/31 23:49 | 2,920 | +56 | +1.96% | ||
49 | 5103 | 昭和HD | 03/31 23:14 | 47.90 | +0.90 | +1.91% | ||
50 | 9341 | GENOVA | 03/31 19:49 | 1,410 | +26 | +1.88% |
速報ニュース
-
43時間前
-
43時間前
-
愛知製鋼、水素・都市ガス兼用バーナを刈谷工場の鋼材熱処理炉に導入
43時間前
-
日経平均258円高と大幅反発、3週間ぶり2万8000円回復―東証プライム銘柄の約7割上昇=31日後場
44時間前
-
<個別株動向>WOWOW、リプロセル、くろがね工、セキチュー、マネーフォワード=31日後場
44時間前
-
マザーズ指数が3日続伸、マインド改善でIPO人気も高揚=新興市場・31日
44時間前
-
31日の東京外国為替市場=ドル・円、133円ちょうど近辺で推移
44時間前
-
IPO=Fusicの最終気配値は2.3倍4600円、買い殺到で上場初日は売買成立せず
44時間前
-
31日大引けの日経平均株価=258円55銭高の2万8041円48銭と大幅反発
44時間前
-
日経平均は295円高、売買代金上位はレーザーテク、ソフバンG、郵船など
45時間前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.