私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/02 23:47:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 7111 | INEST | 02/02 21:07 | 63 | +1 | +1.61% | ||
52 | 5406 | 神戸鋼 | 02/02 20:11 | 701 | +11 | +1.59% | ||
53 | 4593 | ヘリオス | 02/02 22:18 | 320 | +5 | +1.59% | ||
54 | 1873 | 日ハウスH | 02/02 21:48 | 388 | +6 | +1.57% | ||
55 | 3935 | エディア | 02/02 23:23 | 710 | +11 | +1.57% | ||
56 | 5856 | LIEH | 02/02 23:39 | 59.90 | +0.90 | +1.53% | ||
57 | 3656 | KLab | 02/02 22:39 | 405 | +6 | +1.50% | ||
58 | 7063 | Bird | 02/02 18:04 | 1,715 | +25 | +1.48% | ||
59 | 9204 | スカイマーク | 02/02 23:32 | 1,421 | +20 | +1.43% | ||
60 | 4047 | 関電化 | 02/02 23:33 | 1,005 | +14 | +1.41% | ||
61 | 4238 | ミライアル | 02/02 18:48 | 1,548 | +21 | +1.38% | ||
62 | 6925 | ウシオ電 | 02/02 23:36 | 1,721 | +23 | +1.35% | ||
63 | 4384 | ラクスル | 02/02 21:40 | 1,520 | +20 | +1.33% | ||
64 | 7692 | Eインフィ | 02/02 23:24 | 1,507.80 | +19.80 | +1.33% | ||
65 | 4005 | 住友化 | 02/02 23:45 | 460 | +6 | +1.32% | ||
66 | 4443 | Sansa | 02/02 23:40 | 1,800 | +23 | +1.29% | ||
67 | 4884 | クリング | 02/02 23:39 | 800.10 | +10.10 | +1.28% | ||
68 | 3409 | 北日紡 | 02/02 19:02 | 80 | +1 | +1.27% | ||
69 | 1545 | NFNYダ | 02/02 23:40 | 16,490 | +205 | +1.26% | ||
70 | 9519 | レノバ | 02/02 17:18 | 2,270 | +28 | +1.25% | ||
71 | 1783 | アジアゲト | 02/02 23:21 | 65.80 | +0.80 | +1.23% | ||
72 | 4881 | ファンペ | 02/02 23:43 | 168 | +2 | +1.20% | ||
73 | 6195 | ホープ | 02/02 23:32 | 314.70 | +3.70 | +1.19% | ||
74 | 7733 | オリンパス | 02/02 23:28 | 2,511 | +29 | +1.17% | ||
75 | 2342 | トランスG | 02/02 22:58 | 353 | +4 | +1.15% | ||
76 | 4575 | キャンバス | 02/02 23:42 | 1,759 | +20 | +1.15% | ||
77 | 3241 | ウィル | 02/02 23:19 | 358 | +4 | +1.13% | ||
78 | 3010 | ポラリスH | 02/02 23:25 | 90 | +1 | +1.12% | ||
79 | 4165 | プレイド | 02/02 23:42 | 810.90 | +8.90 | +1.11% | ||
80 | 3496 | アズーム | 02/02 23:45 | 5,500 | +60 | +1.10% | ||
81 | 5017 | 富士石油 | 02/02 21:03 | 265.90 | +2.90 | +1.10% | ||
82 | 2307 | Cキャット | 02/02 20:13 | 1,445 | +15 | +1.05% | ||
83 | 2631 | MXSナス | 02/02 23:39 | 11,650 | +120 | +1.04% | ||
84 | 7918 | ヴィアHD | 02/02 18:19 | 98 | +1 | +1.03% | ||
85 | 2479 | ジェイテク | 02/02 23:41 | 294 | +3 | +1.03% | ||
86 | 2761 | トシンG | 02/02 22:39 | 7,424 | +74 | +1.01% | ||
87 | 4431 | スマレジ | 02/02 22:21 | 2,300 | +23 | +1.01% | ||
88 | 7593 | VTHD | 02/02 22:37 | 507 | +5 | +1.00% | ||
89 | 5244 | jig.jp | 02/02 23:38 | 405 | +4 | +1.00% | ||
90 | 1615 | 銀行連動 | 02/02 18:45 | 213.10 | +2.10 | +1.00% | ||
91 | 7527 | システムソ | 02/02 21:22 | 91.90 | +0.90 | +0.99% | ||
92 | 6189 | グロバルK | 02/02 23:11 | 823 | +8 | +0.98% | ||
93 | 4847 | IWI | 02/02 23:22 | 724 | +7 | +0.98% | ||
94 | 6368 | オルガノ | 02/02 23:27 | 3,145 | +30 | +0.96% | ||
95 | 6181 | タメニー | 02/02 23:18 | 115.10 | +1.10 | +0.96% | ||
96 | 7570 | 橋本総業H | 02/02 18:53 | 1,060.10 | +10.10 | +0.96% | ||
97 | 6768 | タムラ製 | 02/02 23:16 | 745 | +7 | +0.95% | ||
98 | 7551 | ウェッズ | 02/02 22:34 | 638 | +6 | +0.95% | ||
99 | 9508 | 九州電 | 02/02 23:28 | 734.90 | +6.90 | +0.95% | ||
100 | 8107 | キムラタン | 02/02 20:26 | 21.20 | +0.20 | +0.95% |
速報ニュース
-
6時間前
-
225オプション・コール(期近・2月2日・権利行使価格2万8000円)
6時間前
-
225オプション・プット(期近・2月2日・権利行使価格2万6500円)
6時間前
-
6時間前
-
6時間前
-
今晩のNY株の読み筋=メタ・プラットフォームズの値動きに注目
7時間前
-
7時間前
-
7時間前
-
7時間前
-
7時間前