私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/01 23:59:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4044 | セ硝子 | 02/01 23:50 | 2,965 | +48 | +1.65% | ||
52 | 4771 | F&M | 02/01 23:50 | 2,539 | +40 | +1.60% | ||
53 | 2112 | 塩水糖 | 02/01 21:26 | 195 | +3 | +1.56% | ||
54 | 4541 | 日医工 | 02/01 22:47 | 67 | +1 | +1.52% | ||
55 | 5940 | 不二サッシ | 02/01 22:59 | 70 | +1 | +1.45% | ||
56 | 8789 | フィンテク | 02/01 23:37 | 58.80 | +0.80 | +1.38% | ||
57 | 6436 | アマノ | 02/01 22:15 | 2,365 | +32 | +1.37% | ||
58 | 8150 | 三信電 | 02/01 21:03 | 2,600 | +35 | +1.36% | ||
59 | 6666 | リバエレテ | 02/01 19:46 | 768 | +10 | +1.32% | ||
60 | 9560 | プログリット | 02/01 20:00 | 1,615 | +21 | +1.32% | ||
61 | 3150 | グリムス | 02/01 23:53 | 2,545 | +32 | +1.27% | ||
62 | 6298 | YACHD | 02/01 23:30 | 2,170 | +27 | +1.26% | ||
63 | 6307 | サンセイ | 02/01 19:59 | 325 | +4 | +1.25% | ||
64 | 2309 | シミックH | 02/01 23:55 | 1,777.80 | +21.80 | +1.24% | ||
65 | 8139 | ナガホリ | 02/01 22:46 | 1,059 | +13 | +1.24% | ||
66 | 4571 | ナノキャリ | 02/01 22:40 | 213.50 | +2.50 | +1.18% | ||
67 | 5410 | 合同鉄 | 02/01 20:25 | 2,597 | +30 | +1.17% | ||
68 | 6554 | SUS | 02/01 23:35 | 957 | +11 | +1.16% | ||
69 | 7859 | アルメディ | 02/01 23:53 | 524.90 | +5.90 | +1.14% | ||
70 | 3908 | コラボス | 02/01 22:52 | 358 | +4 | +1.13% | ||
71 | 6768 | タムラ製 | 02/01 21:24 | 748.20 | +8.20 | +1.11% | ||
72 | 4765 | Mスター | 02/01 20:01 | 468 | +5 | +1.08% | ||
73 | 6625 | JALCO | 02/01 22:52 | 285 | +3 | +1.06% | ||
74 | 4978 | リプロセル | 02/01 23:46 | 302 | +3 | +1.00% | ||
75 | 8002 | 丸紅 | 02/01 23:33 | 1,619 | +16 | +1.00% | ||
76 | 7610 | テイツー | 02/01 22:55 | 144.40 | +1.40 | +0.98% | ||
77 | 4368 | 扶桑化学 | 02/01 22:06 | 3,685 | +35 | +0.96% | ||
78 | 5933 | アルインコ | 02/01 21:54 | 1,060 | +10 | +0.95% | ||
79 | 6368 | オルガノ | 02/01 23:31 | 3,180 | +30 | +0.95% | ||
80 | 9978 | 文教堂HD | 02/01 23:03 | 42.40 | +0.40 | +0.95% | ||
81 | 9325 | ファイズH | 02/01 22:44 | 1,100 | +10 | +0.92% | ||
82 | 6181 | タメニー | 02/01 23:43 | 111 | +1 | +0.91% | ||
83 | 8929 | 青山財 | 02/01 22:29 | 1,118 | +10 | +0.90% | ||
84 | 2150 | ケアネット | 02/01 23:31 | 1,120 | +10 | +0.90% | ||
85 | 2788 | アップル | 02/01 22:00 | 343 | +3 | +0.88% | ||
86 | 5332 | TOTO | 02/01 20:20 | 4,640 | +40 | +0.87% | ||
87 | 5981 | 東京綱 | 02/01 19:25 | 1,075 | +9 | +0.84% | ||
88 | 4917 | マンダム | 02/01 22:18 | 1,458.90 | +11.90 | +0.82% | ||
89 | 2428 | ウェルネト | 02/01 20:24 | 614 | +5 | +0.82% | ||
90 | 2479 | ジェイテク | 02/01 23:57 | 311.50 | +2.50 | +0.81% | ||
91 | 5481 | 山陽特鋼 | 02/01 23:33 | 2,559.70 | +19.70 | +0.78% | ||
92 | 9506 | 東北電 | 02/01 23:53 | 651 | +5 | +0.77% | ||
93 | 6762 | TDK | 02/01 22:47 | 4,711 | +36 | +0.77% | ||
94 | 7752 | リコー | 02/01 19:48 | 1,018.80 | +7.80 | +0.77% | ||
95 | 4062 | イビデン | 02/01 23:11 | 5,158 | +38 | +0.74% | ||
96 | 7844 | マーベラス | 02/01 21:51 | 692.90 | +4.90 | +0.71% | ||
97 | 5191 | 住友理工 | 02/01 23:27 | 711 | +5 | +0.71% | ||
98 | 8585 | オリコ | 02/01 23:00 | 1,130 | +8 | +0.71% | ||
99 | 7046 | TDSE | 02/01 23:54 | 2,285 | +16 | +0.71% | ||
100 | 2370 | MDNT | 02/01 23:55 | 71.50 | +0.50 | +0.70% |
速報ニュース
-
38時間前
-
カナダ居住者、暗号資産詐欺の被害で自宅と50万ドル近くを失い嘆く
38時間前
-
38時間前
-
38時間前
-
日経平均は53円安、マイナス寄与度上位はファーストリテ、東エレク、第一三共など
38時間前
-
38時間前
-
LITALICOが急反発、23年3月期第3四半期決算は大幅な増益で着地
39時間前
-
日経平均は16円高、円安支えに買い先行、米株安重しで下げ転換の場面も
39時間前
-
10時の注目株=生産能力増強、株価は来期好転を先取りへ――Mipox
39時間前
-
レーティング情報(目標株価変更・その2)=キッコーマン、日電産など
39時間前