私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/03/24 11:48:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4890 | 坪田ラボ | 03/24 11:22 | 945 | +32 | +3.50% | ||
52 | 4970 | 東洋合成 | 03/24 11:29 | 9,439 | +319 | +3.50% | ||
53 | 6668 | プラズマ | 03/24 10:55 | 1,527.10 | +51.10 | +3.46% | ||
54 | 4934 | Pアンチエ | 03/24 11:10 | 1,478.70 | +48.70 | +3.41% | ||
55 | 6182 | メタリアル | 03/24 11:24 | 1,505.30 | +49.30 | +3.39% | ||
56 | 6696 | トラースOP | 03/24 11:07 | 522.10 | +17.10 | +3.39% | ||
57 | 5036 | JBS | 03/24 11:28 | 3,235.50 | +105.50 | +3.37% | ||
58 | 4598 | DeltF | 03/24 11:25 | 1,262.90 | +40.90 | +3.35% | ||
59 | 8154 | 加賀電子 | 03/24 11:29 | 4,926 | +156 | +3.27% | ||
60 | 7354 | DmMiX | 03/24 10:55 | 1,310.10 | +41.10 | +3.24% | ||
61 | 6957 | 芝浦電子 | 03/24 11:27 | 6,067 | +187 | +3.18% | ||
62 | 5285 | ヤマックス | 03/24 11:17 | 463 | +14 | +3.12% | ||
63 | 7619 | 田中商事 | 03/23 17:15 | 666 | +20 | +3.10% | ||
64 | 3983 | オロ | 03/24 11:26 | 2,114.10 | +63.10 | +3.08% | ||
65 | 5137 | スマートD | 03/24 11:23 | 2,906 | +86 | +3.05% | ||
66 | 9554 | エイビック | 03/24 11:09 | 1,094 | +32 | +3.01% | ||
67 | 7047 | ポート | 03/24 11:28 | 1,779.10 | +51.10 | +2.96% | ||
68 | 9254 | ラバブルM | 03/24 11:24 | 2,266 | +65 | +2.95% | ||
69 | 9560 | プログリット | 03/24 10:59 | 1,886.10 | +54.10 | +2.95% | ||
70 | 6580 | ライトアプ | 03/24 08:33 | 850 | +24 | +2.91% | ||
71 | 7244 | 市光工 | 03/24 11:28 | 431 | +12 | +2.86% | ||
72 | 2175 | SMS | 03/24 11:29 | 3,260 | +90 | +2.84% | ||
73 | 3093 | トレファク | 03/24 11:28 | 1,281 | +35 | +2.81% | ||
74 | 5246 | エレメンツ | 03/24 11:29 | 1,244 | +34 | +2.81% | ||
75 | 7647 | 音通 | 03/24 11:26 | 25.70 | +0.70 | +2.80% | ||
76 | 9401 | TBSHD | 03/24 11:29 | 1,885.90 | +50.90 | +2.77% | ||
77 | 8214 | AOKIH | 03/24 11:29 | 832.10 | +22.10 | +2.73% | ||
78 | 3436 | SUMCO | 03/24 11:29 | 1,963.10 | +52.10 | +2.73% | ||
79 | 2737 | トーメンデ | 03/24 10:40 | 6,759 | +179 | +2.72% | ||
80 | 4936 | アクシジア | 03/24 11:26 | 1,177 | +31 | +2.71% | ||
81 | 3836 | アバントG | 03/24 11:22 | 1,459 | +38 | +2.67% | ||
82 | 1888 | 若築建 | 03/24 10:31 | 3,660 | +95 | +2.66% | ||
83 | 4554 | 富士製薬 | 03/24 10:43 | 1,123.90 | +28.90 | +2.64% | ||
84 | 4493 | Sセキュリ | 03/24 10:56 | 1,993 | +51 | +2.63% | ||
85 | 2424 | ブラス | 03/24 11:29 | 1,062.10 | +27.10 | +2.62% | ||
86 | 9692 | シーイーシ | 03/24 11:18 | 1,304.10 | +33.10 | +2.60% | ||
87 | 9425 | 日本テレホ | 03/23 21:31 | 276 | +7 | +2.60% | ||
88 | 8111 | ゴルドウイ | 03/24 11:23 | 11,633 | +293 | +2.58% | ||
89 | 4310 | ドリームI | 03/24 10:57 | 2,790 | +70 | +2.57% | ||
90 | 4763 | C&R社 | 03/24 11:29 | 2,207.90 | +54.90 | +2.55% | ||
91 | 6266 | タツモ | 03/24 11:28 | 2,214 | +55 | +2.55% | ||
92 | 9404 | 日テレHD | 03/24 11:29 | 1,140.10 | +28.10 | +2.53% | ||
93 | 2869 | iFナス百レ | 03/23 23:49 | 22,450 | +550 | +2.51% | ||
94 | 6069 | トレンダー | 03/24 11:14 | 1,282 | +31 | +2.48% | ||
95 | 4527 | ロート | 03/24 11:26 | 2,638.50 | +63.50 | +2.47% | ||
96 | 9145 | ビイングH | 03/24 09:51 | 2,038.90 | +48.90 | +2.46% | ||
97 | 2301 | 学情 | 03/24 10:33 | 1,584.10 | +38.10 | +2.46% | ||
98 | 7867 | タカラトミ | 03/24 11:28 | 1,470.90 | +34.90 | +2.43% | ||
99 | 9842 | アークランズ | 03/24 11:22 | 1,497.50 | +35.50 | +2.43% | ||
100 | 4388 | エーアイ | 03/23 23:56 | 1,310 | +31 | +2.42% |
速報ニュース
-
<個別株動向>ハルメクHD、SPK、しまむら、IBJ、UACJ=24日前場
4分前
-
24日前引けの日経平均株価=70円89銭安の2万7348円72銭と続落
17分前
-
45分前
-
日経平均は60円安、構成銘柄ではりそなHD、DOWA、テルモなどが値下がり率上位
47分前
-
北海道電力が反発、23年3月期の業績予想を修正、赤字幅は縮小見通しに
54分前
-
米2月新築住宅販売件数、前月比1.1%増の64万件―市場予想下回る
58分前
-
(再送)日経平均は136円安、マイナス寄与度上位はファストリテ、テルモ、ファナックなど
1時間前
-
1時間前
-
<米国株情報>ウォルマート、米国内5カ所のフルフィルメントセンターでレイオフ
1時間前
-
1時間前