私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/01 23:59:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2767 | 円谷フィHD | 02/01 16:59 | 2,180 | -500 | -18.66% | ||
2 | 6054 | リブセンス | 02/01 17:12 | 281.50 | -52.50 | -15.72% | ||
3 | 8131 | ミツウロコ | 02/01 17:14 | 1,000 | -161 | -13.87% | ||
4 | 9955 | ヨンキュウ | 02/01 23:39 | 2,716 | -374 | -12.10% | ||
5 | 2907 | あじかん | 02/01 23:52 | 835 | -79 | -8.64% | ||
6 | 6050 | Eガディア | 02/01 23:48 | 2,510 | -230 | -8.39% | ||
7 | 4847 | IWI | 02/01 23:40 | 721 | -64 | -8.15% | ||
8 | 4005 | 住友化 | 02/01 23:56 | 456.10 | -39.90 | -8.04% | ||
9 | 4980 | デクセリア | 02/01 23:50 | 2,605 | -136 | -4.96% | ||
10 | 9478 | SEH&I | 02/01 18:51 | 241 | -11 | -4.37% | ||
11 | 8925 | アルデプロ | 02/01 21:43 | 368.80 | -13.20 | -3.46% | ||
12 | 6971 | 京セラ | 02/01 23:53 | 6,480 | -229 | -3.41% | ||
13 | 6232 | ACSL | 02/01 17:12 | 1,550 | -53 | -3.31% | ||
14 | 1712 | ダイセキS | 02/01 19:17 | 953 | -30 | -3.05% | ||
15 | 6471 | 日精工 | 02/01 23:43 | 709 | -22 | -3.01% | ||
16 | 7214 | GMB | 02/01 21:07 | 712.10 | -21.90 | -2.98% | ||
17 | 8254 | さいか屋 | 02/01 19:11 | 354.20 | -10.80 | -2.96% | ||
18 | 8153 | モスフード | 02/01 17:16 | 2,970 | -90 | -2.94% | ||
19 | 3174 | ハピネスD | 02/01 18:03 | 888 | -24 | -2.63% | ||
20 | 4183 | 三井化学 | 02/01 22:18 | 2,985 | -70 | -2.29% | ||
21 | 7575 | 日本ライL | 02/01 23:52 | 920 | -21 | -2.23% | ||
22 | 2385 | 総医研HD | 02/01 21:05 | 278 | -6 | -2.11% | ||
23 | 7716 | ナカニシ | 02/01 19:15 | 2,671.20 | -53.80 | -1.97% | ||
24 | 6806 | ヒロセ電 | 02/01 21:23 | 16,650 | -330 | -1.94% | ||
25 | 9219 | ギックス | 02/01 23:52 | 1,830 | -36 | -1.93% | ||
26 | 8771 | Eギャラン | 02/01 18:00 | 2,352 | -46 | -1.92% | ||
27 | 9274 | KPPGHD | 02/01 23:48 | 894.50 | -17.50 | -1.92% | ||
28 | 9501 | 東電力HD | 02/01 23:51 | 469 | -9 | -1.88% | ||
29 | 6494 | NFKHD | 02/01 20:08 | 105 | -2 | -1.87% | ||
30 | 4490 | ビザスク | 02/01 20:50 | 1,750 | -32 | -1.80% | ||
31 | 7444 | ハリマ共和 | 02/01 21:01 | 1,530.10 | -27.90 | -1.79% | ||
32 | 8783 | GFA | 02/01 17:07 | 111 | -2 | -1.77% | ||
33 | 4481 | ベース | 02/01 17:51 | 4,436.50 | -78.50 | -1.74% | ||
34 | 8570 | イオンFS | 02/01 23:20 | 1,280.50 | -22.50 | -1.73% | ||
35 | 4042 | 東ソー | 02/01 22:30 | 1,657 | -29 | -1.72% | ||
36 | 7564 | ワークマン | 02/01 23:34 | 5,130 | -90 | -1.72% | ||
37 | 7373 | アイドマH | 02/01 22:22 | 4,841 | -84 | -1.71% | ||
38 | 6335 | 東京機 | 02/01 19:55 | 590 | -10 | -1.67% | ||
39 | 8346 | 東邦銀 | 02/01 21:15 | 237 | -4 | -1.66% | ||
40 | 2158 | FRONT | 02/01 23:50 | 885.20 | -14.80 | -1.64% | ||
41 | 2195 | アミタHD | 02/01 17:07 | 1,027 | -17 | -1.63% | ||
42 | 3741 | セック | 02/01 23:35 | 3,266 | -54 | -1.63% | ||
43 | 6195 | ホープ | 02/01 23:51 | 298.10 | -4.90 | -1.62% | ||
44 | 1786 | オリエ白石 | 02/01 20:22 | 306 | -5 | -1.61% | ||
45 | 4188 | 三菱ケミG | 02/01 23:56 | 713.40 | -11.30 | -1.56% | ||
46 | 3686 | DLE | 02/01 23:56 | 256 | -4 | -1.54% | ||
47 | 7022 | サノヤスH | 02/01 21:41 | 130 | -2 | -1.52% | ||
48 | 8040 | 東ソワール | 02/01 20:53 | 920 | -14 | -1.50% | ||
49 | 3030 | ハブ | 02/01 18:45 | 660 | -10 | -1.49% | ||
50 | 7359 | 東京通信 | 02/01 18:27 | 1,466 | -22 | -1.48% |
速報ニュース
-
山陽特鋼が急伸し昨年来高値、23年3月期業績予想の上方修正と、期末配当予想の引き上げを好感
10時間前
-
キャリアデがストップ高で昨年来高値を更新、上期業績予想の上方修正を好感
10時間前
-
先読み作戦指令室=ペガサス:第3四半期減益で売られたが、過剰反応、依然として業績上ブレ期待も
11時間前
-
ワコムが急騰、総額100億円を上限とする自己株式の追加的な取得方針を策定
11時間前
-
<米国株情報>GM、第4四半期業績や23年の通期業績見通しが市場予想上回る
11時間前
-
日経平均は35円高、やや弱含んで始まり、前場安値を小幅に下回る=1日後場
11時間前
-
(再送)住友理工が続伸、23年3月期の連結利益予想を上方修正
11時間前
-
マーケット早耳情報=話題株の後場寄り前成り行き注文状況―日本製鉄、りそなHD、三菱自など
11時間前
-
マーケット早耳情報=主な後場寄り前成り行き注文状況(2)ZHD、楽天グループ、ソフトバンクなど
11時間前
-
1日後場寄り付きの日経平均株価=43円33銭高の2万7370円44銭
11時間前