私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/03/31 23:59:02) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6562 | ジーニー | 03/31 23:57 | 1,607 | -495 | -23.55% | ||
2 | 1358 | 上日経2倍 | 03/31 18:32 | 23,850 | -3,875 | -13.98% | ||
3 | 6522 | アスタリス | 03/31 23:54 | 1,090 | -160 | -12.80% | ||
4 | 1379 | ホクト | 03/31 16:43 | 1,688 | -167 | -9.00% | ||
5 | 6989 | 北陸電工 | 03/31 23:14 | 1,280 | -82 | -6.02% | ||
6 | 7272 | ヤマハ発 | 03/31 20:42 | 3,264 | -196 | -5.66% | ||
7 | 2778 | パレモHD | 03/31 23:56 | 224.60 | -10.40 | -4.43% | ||
8 | 7375 | リファイン | 03/31 16:41 | 2,044 | -94 | -4.40% | ||
9 | 1757 | 中小企業H | 03/31 23:55 | 33.50 | -1.50 | -4.29% | ||
10 | 2975 | スタマイカ | 03/31 23:34 | 666.60 | -29.40 | -4.22% | ||
11 | 3321 | ミタチ産業 | 03/31 23:50 | 1,415 | -56 | -3.81% | ||
12 | 2652 | まんだらけ | 03/31 23:56 | 1,430 | -51 | -3.44% | ||
13 | 6289 | 技研製 | 03/31 21:59 | 2,680 | -95 | -3.42% | ||
14 | 7727 | オーバル | 03/31 23:54 | 395 | -14 | -3.42% | ||
15 | 8894 | REVOL | 03/31 23:20 | 14.50 | -0.50 | -3.33% | ||
16 | 3686 | DLE | 03/31 19:26 | 238.10 | -7.90 | -3.21% | ||
17 | 3244 | サムティ | 03/31 23:48 | 2,131 | -70 | -3.18% | ||
18 | 2134 | サンキャピ | 03/31 23:52 | 12.60 | -0.40 | -3.08% | ||
19 | 8918 | ランド | 03/31 22:28 | 9.70 | -0.30 | -3.00% | ||
20 | 4382 | HEROZ | 03/31 17:14 | 1,337.10 | -38.90 | -2.83% | ||
21 | 2721 | JHD | 03/31 21:24 | 271.30 | -7.70 | -2.76% | ||
22 | 5121 | 藤コンポ | 03/31 17:05 | 1,067 | -29 | -2.65% | ||
23 | 4833 | サクセスH | 03/31 19:39 | 115 | -3 | -2.54% | ||
24 | 7046 | TDSE | 03/31 21:25 | 3,007 | -78 | -2.53% | ||
25 | 2372 | アイロムG | 03/31 17:05 | 1,845.90 | -46.10 | -2.44% | ||
26 | 1965 | テクノ菱和 | 03/31 17:37 | 850 | -21 | -2.41% | ||
27 | 4586 | メドレック | 03/31 23:57 | 179.70 | -4.30 | -2.34% | ||
28 | 2937 | サンクゼール | 03/31 17:53 | 4,366 | -104 | -2.33% | ||
29 | 3853 | アステリア | 03/31 23:31 | 769 | -17 | -2.16% | ||
30 | 3647 | ジースリH | 03/31 23:52 | 187 | -4 | -2.09% | ||
31 | 6993 | 大黒屋 | 03/31 17:18 | 57.80 | -1.20 | -2.03% | ||
32 | 3374 | 内外テック | 03/31 22:22 | 2,479 | -50 | -1.98% | ||
33 | 2788 | アップル | 03/31 22:53 | 256 | -5 | -1.92% | ||
34 | 9263 | ビジョナリ | 03/31 20:42 | 160 | -3 | -1.84% | ||
35 | 4334 | ユークス | 03/31 22:24 | 1,601 | -29 | -1.78% | ||
36 | 3961 | Sエッグ | 03/31 23:25 | 1,012 | -18 | -1.75% | ||
37 | 7818 | トランザク | 03/31 23:41 | 1,625 | -29 | -1.75% | ||
38 | 4978 | リプロセル | 03/31 22:03 | 237 | -4 | -1.66% | ||
39 | 6898 | トミタ電機 | 03/31 21:24 | 3,010 | -50 | -1.63% | ||
40 | 6696 | トラースOP | 03/31 21:16 | 494.10 | -7.90 | -1.57% | ||
41 | 7091 | LPF | 03/31 23:02 | 1,501 | -24 | -1.57% | ||
42 | 7871 | フクビ化工 | 03/31 20:57 | 570 | -9 | -1.55% | ||
43 | 8285 | 三谷産業 | 03/31 21:35 | 317 | -5 | -1.55% | ||
44 | 7022 | サノヤスH | 03/31 23:45 | 129 | -2 | -1.53% | ||
45 | 9212 | GEI | 03/31 19:18 | 770.20 | -11.80 | -1.51% | ||
46 | 9519 | レノバ | 03/31 23:34 | 1,960 | -30 | -1.51% | ||
47 | 1552 | VIX先物 | 03/31 23:54 | 1,180 | -18 | -1.50% | ||
48 | 5759 | 日本電解 | 03/31 22:54 | 1,789 | -27 | -1.49% | ||
49 | 4444 | インフォN | 03/31 22:54 | 1,400 | -21 | -1.48% | ||
50 | 4370 | モビルス | 03/31 21:11 | 744 | -11 | -1.46% |
速報ニュース
-
来週の東京外国為替市場見通し=欧米の金融不安は一旦後退、米重要経済指標に関心
41時間前
-
225オプション・コール(期近・3月31日・権利行使価格2万8750円)
42時間前
-
225オプション・プット(期近・3月31日・権利行使価格2万7250円)
42時間前
-
42時間前
-
42時間前
-
42時間前
-
42時間前
-
43時間前
-
43時間前
-
43時間前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.