私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/01 23:55:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1699 | 野村原油 | 02/01 23:52 | 322.10 | -4.70 | -1.44% | ||
52 | 4393 | Bイノベ | 02/01 23:38 | 7,156 | -104 | -1.43% | ||
53 | 4936 | アクシジア | 02/01 22:13 | 1,281.10 | -17.90 | -1.38% | ||
54 | 7068 | フィードF | 02/01 22:41 | 582 | -8 | -1.36% | ||
55 | 6334 | 明治機 | 02/01 22:38 | 298 | -4 | -1.32% | ||
56 | 2471 | エスプール | 02/01 22:14 | 761 | -10 | -1.30% | ||
57 | 6770 | アルプスA | 02/01 21:16 | 1,372.10 | -17.90 | -1.29% | ||
58 | 7518 | ネットワン | 02/01 23:22 | 3,440 | -45 | -1.29% | ||
59 | 1491 | 中外鉱 | 02/01 23:35 | 31.60 | -0.40 | -1.25% | ||
60 | 2315 | CAICA | 02/01 23:09 | 80 | -1 | -1.23% | ||
61 | 3992 | Nウェル | 02/01 20:05 | 800 | -10 | -1.23% | ||
62 | 4586 | メドレック | 02/01 23:28 | 145.20 | -1.80 | -1.22% | ||
63 | 6189 | グロバルK | 02/01 23:13 | 820 | -10 | -1.20% | ||
64 | 4575 | キャンバス | 02/01 23:52 | 1,765 | -21 | -1.18% | ||
65 | 7256 | 河西工 | 02/01 18:30 | 160.10 | -1.90 | -1.17% | ||
66 | 4593 | ヘリオス | 02/01 23:41 | 337.10 | -3.90 | -1.14% | ||
67 | 2321 | ソフトフロ | 02/01 19:58 | 88 | -1 | -1.12% | ||
68 | 1655 | iSSP米 | 02/01 23:50 | 378.40 | -4.20 | -1.10% | ||
69 | 2884 | ヨシムラF | 02/01 21:07 | 895 | -10 | -1.10% | ||
70 | 9509 | 北海電 | 02/01 22:42 | 468 | -5 | -1.06% | ||
71 | 4777 | ガーラ | 02/01 19:47 | 489.90 | -5.10 | -1.03% | ||
72 | 4712 | KeyH | 02/01 20:24 | 790 | -8 | -1.00% | ||
73 | 3323 | レカム | 02/01 20:10 | 100 | -1 | -0.99% | ||
74 | 2516 | マザズET | 02/01 23:44 | 599 | -5.90 | -0.98% | ||
75 | 4650 | SDエンタ | 02/01 22:44 | 295.10 | -2.90 | -0.97% | ||
76 | 5337 | ダントーH | 02/01 21:01 | 311 | -3 | -0.96% | ||
77 | 5132 | プラスゼロ | 02/01 23:36 | 6,586 | -64 | -0.96% | ||
78 | 5247 | BTM | 02/01 18:42 | 3,021 | -29 | -0.95% | ||
79 | 7551 | ウェッズ | 02/01 21:49 | 623 | -6 | -0.95% | ||
80 | 8098 | 稲畑産 | 02/01 23:37 | 2,480 | -23 | -0.92% | ||
81 | 3672 | オルトプラ | 02/01 23:36 | 205.10 | -1.90 | -0.92% | ||
82 | 9704 | アゴーラH | 02/01 22:46 | 21.80 | -0.20 | -0.91% | ||
83 | 2160 | GNI | 02/01 21:50 | 1,200 | -11 | -0.91% | ||
84 | 8260 | 井筒屋 | 02/01 19:43 | 339 | -3 | -0.88% | ||
85 | 2334 | イオレ | 02/01 22:54 | 1,500 | -13 | -0.86% | ||
86 | 8136 | サンリオ | 02/01 18:04 | 4,882.50 | -42.50 | -0.86% | ||
87 | 2980 | SREHD | 02/01 19:39 | 3,351 | -29 | -0.86% | ||
88 | 7623 | サンオタス | 02/01 23:41 | 565.10 | -4.90 | -0.86% | ||
89 | 6184 | 鎌倉新書 | 02/01 18:08 | 1,090.70 | -9.30 | -0.85% | ||
90 | 8698 | マネックス | 02/01 22:26 | 465 | -4 | -0.85% | ||
91 | 1552 | VIX先物 | 02/01 23:52 | 1,165.10 | -9.90 | -0.84% | ||
92 | 1757 | 中小企業H | 02/01 20:42 | 35.70 | -0.30 | -0.83% | ||
93 | 6472 | NTN | 02/01 20:44 | 265.80 | -2.20 | -0.82% | ||
94 | 7459 | メディパル | 02/01 23:48 | 1,700 | -14 | -0.82% | ||
95 | 4934 | Pアンチエ | 02/01 20:03 | 1,476 | -12 | -0.81% | ||
96 | 8367 | 南都銀 | 02/01 21:03 | 2,645 | -21 | -0.79% | ||
97 | 4320 | CEHD | 02/01 20:29 | 510 | -4 | -0.78% | ||
98 | 9552 | M&A総研 | 02/01 23:43 | 9,140 | -70 | -0.76% | ||
99 | 6193 | バチャレク | 02/01 20:12 | 1,305 | -10 | -0.76% | ||
100 | 4477 | BASE | 02/01 22:48 | 265 | -2 | -0.75% |
速報ニュース
-
6時間前
-
225オプション・コール(期近・2月1日・権利行使価格2万8000円)
6時間前
-
225オプション・プット(期近・2月1日・権利行使価格2万6500円)
6時間前
-
6時間前
-
6時間前
-
今晩のNY株の読み筋=FOMCで今春の利上げ停止が意識されるかが焦点
6時間前
-
6時間前
-
明日の日本株の読み筋=神経質な展開か、FOMC結果に注目も週末に向け重要イベント控える
7時間前
-
1日のPTS注目ポイント=京セラ、JVCケンウッド、住友化学など
7時間前
-
7時間前