私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/03/24 11:31:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比(基準比) | 前日比(基準比) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3350 | メタプラ | 03/24 10:57 | 32 | -1 | -3.03% | ||
52 | 5965 | フジマック | 03/23 17:35 | 639 | -20 | -3.03% | ||
53 | 4483 | JMDC | 03/24 11:20 | 4,548.50 | -141.50 | -3.02% | ||
54 | 3150 | グリムス | 03/24 10:47 | 2,240.70 | -69.30 | -3.00% | ||
55 | 3936 | グロバW | 03/24 11:28 | 228.10 | -6.90 | -2.94% | ||
56 | 3086 | Jフロント | 03/24 11:29 | 1,197.90 | -36.10 | -2.93% | ||
57 | 7476 | アズワン | 03/24 11:28 | 5,210 | -150 | -2.80% | ||
58 | 5721 | Sサイエン | 03/24 11:01 | 24.30 | -0.70 | -2.80% | ||
59 | 6181 | タメニー | 03/24 10:06 | 132.20 | -3.80 | -2.79% | ||
60 | 2884 | ヨシムラF | 03/24 11:29 | 1,050 | -30 | -2.78% | ||
61 | 3963 | シンクロF | 03/24 11:28 | 441.60 | -12.40 | -2.73% | ||
62 | 8836 | RISE | 03/24 11:15 | 21.40 | -0.60 | -2.73% | ||
63 | 8919 | カチタス | 03/24 11:23 | 2,513.80 | -70.20 | -2.72% | ||
64 | 7048 | ベルトラ | 03/24 10:59 | 609.10 | -16.90 | -2.70% | ||
65 | 5727 | 邦チタ | 03/24 11:28 | 2,235 | -62 | -2.70% | ||
66 | 3205 | ダイドー | 03/24 11:09 | 292 | -8 | -2.67% | ||
67 | 4888 | ステラファ | 03/24 09:51 | 366.10 | -9.90 | -2.63% | ||
68 | 4443 | Sansa | 03/24 11:29 | 1,591.20 | -42.80 | -2.62% | ||
69 | 4574 | 大幸薬品 | 03/24 10:46 | 369.10 | -9.90 | -2.61% | ||
70 | 9517 | イーレクス | 03/24 11:28 | 1,799.10 | -47.90 | -2.59% | ||
71 | 9204 | スカイマーク | 03/24 11:29 | 1,193.40 | -31.60 | -2.58% | ||
72 | 7927 | ムトー精工 | 03/23 21:14 | 1,142 | -30 | -2.56% | ||
73 | 7747 | 朝日インテ | 03/24 11:28 | 2,186.60 | -57.40 | -2.56% | ||
74 | 2127 | M&ACH | 03/24 11:29 | 995.90 | -26.10 | -2.55% | ||
75 | 6835 | アライドH | 03/24 11:28 | 106.30 | -2.70 | -2.48% | ||
76 | 6614 | シキノハイ | 03/24 10:48 | 3,652 | -93 | -2.48% | ||
77 | 9827 | リリカラ | 03/24 10:09 | 469.10 | -11.90 | -2.47% | ||
78 | 3915 | テラスカイ | 03/24 11:18 | 1,799.60 | -45.40 | -2.46% | ||
79 | 6269 | 三井海洋 | 03/24 10:52 | 1,365 | -34 | -2.43% | ||
80 | 4714 | リソー教育 | 03/24 11:25 | 323 | -8 | -2.42% | ||
81 | 7187 | Jリース | 03/24 11:08 | 2,113.90 | -52.10 | -2.41% | ||
82 | 4307 | NRI | 03/24 11:29 | 2,928.80 | -71.20 | -2.37% | ||
83 | 9336 | 大栄環境 | 03/24 11:25 | 1,790.50 | -43.50 | -2.37% | ||
84 | 4376 | くふうC | 03/24 10:44 | 376.90 | -9.10 | -2.36% | ||
85 | 2315 | CAICA | 03/24 11:29 | 58.60 | -1.40 | -2.33% | ||
86 | 4053 | サンアスタ | 03/24 11:19 | 1,105 | -26 | -2.30% | ||
87 | 6070 | キャリアL | 03/24 11:23 | 2,478 | -58 | -2.29% | ||
88 | 4576 | DWTI | 03/24 10:06 | 217.90 | -5.10 | -2.29% | ||
89 | 4427 | EduLa | 03/24 09:03 | 557 | -13 | -2.28% | ||
90 | 3491 | GATEC | 03/24 11:19 | 1,271.50 | -29.50 | -2.27% | ||
91 | 7072 | インテM | 03/24 11:11 | 2,351 | -54 | -2.25% | ||
92 | 3994 | Mフォワド | 03/24 11:29 | 4,819 | -111 | -2.25% | ||
93 | 6240 | ヤマシンF | 03/24 11:28 | 338.30 | -7.70 | -2.23% | ||
94 | 2317 | システナ | 03/24 11:24 | 289.40 | -6.60 | -2.23% | ||
95 | 4480 | メドレー | 03/24 11:26 | 4,248.50 | -96.50 | -2.22% | ||
96 | 7065 | UPR | 03/24 10:18 | 2,213 | -50 | -2.21% | ||
97 | 7692 | Eインフィ | 03/24 10:20 | 1,731 | -39 | -2.20% | ||
98 | 9519 | レノバ | 03/24 11:28 | 1,954 | -44 | -2.20% | ||
99 | 3662 | エイチーム | 03/24 11:29 | 669.10 | -14.90 | -2.18% | ||
100 | 6324 | ハーモニク | 03/24 11:29 | 4,299.50 | -95.50 | -2.17% |
速報ニュース
-
28分前
-
日経平均は60円安、構成銘柄ではりそなHD、DOWA、テルモなどが値下がり率上位
30分前
-
北海道電力が反発、23年3月期の業績予想を修正、赤字幅は縮小見通しに
37分前
-
米2月新築住宅販売件数、前月比1.1%増の64万件―市場予想下回る
41分前
-
(再送)日経平均は136円安、マイナス寄与度上位はファストリテ、テルモ、ファナックなど
59分前
-
1時間前
-
<米国株情報>ウォルマート、米国内5カ所のフルフィルメントセンターでレイオフ
1時間前
-
1時間前
-
英中銀、政策金利を0.25ポイント引き上げ―2委員が据え置きを主張
1時間前
-
西武HDが3日続伸、23年3月期純利益予想の引き下げも期末配当予想の増額を好感
1時間前