私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/03/31 23:59:02) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 出来高(株) |
---|---|---|---|
1 | 8918 | ランド | 1,746,700 |
2 | 1357 | 日経DI | 924,050 |
3 | 9318 | アジア開発 | 456,400 |
4 | 6562 | ジーニー | 221,000 |
5 | 6731 | ピクセラ | 191,600 |
6 | 9973 | 小僧寿し | 133,000 |
7 | 7776 | セルシード | 117,500 |
8 | 1459 | 楽225ベ | 109,370 |
9 | 4586 | メドレック | 105,200 |
10 | 8894 | REVOL | 96,900 |
11 | 4598 | DeltF | 79,400 |
12 | 1360 | Wイン日経 | 76,070 |
13 | 4492 | ゼネテック | 71,400 |
14 | 1552 | VIX先物 | 62,310 |
15 | 2134 | サンキャピ | 59,300 |
16 | 9104 | 商船三井 | 57,100 |
17 | 3777 | FHTHD | 55,900 |
18 | 2778 | パレモHD | 52,100 |
19 | 3920 | アイビーシ | 49,600 |
20 | 1757 | 中小企業H | 34,500 |
21 | 8306 | 三菱UFJ | 33,300 |
22 | 2370 | MDNT | 32,900 |
23 | 1514 | 住石HD | 27,000 |
24 | 7727 | オーバル | 24,200 |
25 | 1655 | iSSP米 | 21,800 |
26 | 1570 | 日経レバ | 19,621 |
27 | 7203 | トヨタ | 19,200 |
28 | 9327 | イーロジ | 17,100 |
29 | 9107 | 川崎汽 | 16,400 |
30 | 5401 | 日本製鉄 | 15,400 |
31 | 7068 | フィードF | 13,800 |
32 | 2768 | 双日 | 12,800 |
33 | 1491 | 中外鉱 | 12,600 |
34 | 5253 | カバー | 11,600 |
35 | 9227 | マイクロ波 | 11,200 |
36 | 6659 | Mリンクス | 11,100 |
37 | 4575 | キャンバス | 10,700 |
38 | 7997 | くろがね工 | 10,500 |
39 | 3825 | リミックス | 10,400 |
40 | 6195 | ホープ | 9,900 |
41 | 9101 | 郵船 | 9,700 |
42 | 1605 | INPEX | 9,600 |
43 | 2158 | FRONT | 9,600 |
44 | 5189 | 桜ゴム | 9,500 |
45 | 3244 | サムティ | 9,300 |
46 | 8783 | GFA | 9,300 |
47 | 6740 | JDI | 9,000 |
48 | 3607 | クラウディ | 9,000 |
49 | 9704 | アゴーラH | 8,600 |
50 | 8593 | 三菱HC | 7,700 |
速報ニュース
-
来週の東京外国為替市場見通し=欧米の金融不安は一旦後退、米重要経済指標に関心
41時間前
-
225オプション・コール(期近・3月31日・権利行使価格2万8750円)
41時間前
-
225オプション・プット(期近・3月31日・権利行使価格2万7250円)
41時間前
-
41時間前
-
41時間前
-
41時間前
-
42時間前
-
42時間前
-
42時間前
-
42時間前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.