私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/02 23:17:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 出来高(株) |
---|---|---|---|
1 | 9318 | アジア開発 | 1,543,100 |
2 | 4689 | ZHD | 1,020,800 |
3 | 1357 | 日経DI | 571,890 |
4 | 7859 | アルメディ | 333,500 |
5 | 5246 | エレメンツ | 218,900 |
6 | 6696 | トラースOP | 127,300 |
7 | 8918 | ランド | 126,600 |
8 | 8306 | 三菱UFJ | 115,800 |
9 | 7211 | 三菱自 | 110,100 |
10 | 8894 | REVOL | 74,500 |
11 | 1360 | Wイン日経 | 72,110 |
12 | 6472 | NTN | 63,400 |
13 | 1552 | VIX先物 | 55,030 |
14 | 6731 | ピクセラ | 51,500 |
15 | 6557 | AIAI | 48,100 |
16 | 3664 | モブキャス | 46,000 |
17 | 9501 | 東電力HD | 45,900 |
18 | 7647 | 音通 | 45,800 |
19 | 8256 | プロルート | 43,200 |
20 | 7771 | 日本精密 | 39,000 |
21 | 3896 | 阿波製紙 | 36,900 |
22 | 1491 | 中外鉱 | 36,700 |
23 | 7776 | セルシード | 36,000 |
24 | 4884 | クリング | 35,600 |
25 | 4594 | ブライトP | 35,400 |
26 | 4005 | 住友化 | 33,500 |
27 | 3987 | エコモット | 31,700 |
28 | 2134 | サンキャピ | 25,600 |
29 | 9202 | ANA | 25,200 |
30 | 9201 | JAL | 23,900 |
31 | 4586 | メドレック | 21,800 |
32 | 7836 | アビックス | 20,700 |
33 | 1570 | 日経レバ | 19,794 |
34 | 4575 | キャンバス | 19,500 |
35 | 9973 | 小僧寿し | 19,300 |
36 | 7037 | テノHD | 19,200 |
37 | 3911 | Aimin | 18,400 |
38 | 4591 | リボミック | 17,100 |
39 | 1459 | 楽225ベ | 16,760 |
40 | 3083 | シーズメン | 15,600 |
41 | 3064 | MRO | 14,700 |
42 | 6181 | タメニー | 13,800 |
43 | 2130 | メンバーズ | 13,500 |
44 | 6195 | ホープ | 13,400 |
45 | 4563 | アンジェ | 12,800 |
46 | 3912 | モバファク | 12,300 |
47 | 6632 | JVCKW | 11,800 |
48 | 5408 | 中山鋼 | 11,500 |
49 | 5401 | 日本製鉄 | 10,400 |
50 | 7283 | 愛三工 | 9,400 |
速報ニュース
-
5時間前
-
225オプション・コール(期近・2月2日・権利行使価格2万8000円)
5時間前
-
225オプション・プット(期近・2月2日・権利行使価格2万6500円)
5時間前
-
5時間前
-
5時間前
-
今晩のNY株の読み筋=メタ・プラットフォームズの値動きに注目
6時間前
-
6時間前
-
6時間前
-
6時間前
-
6時間前