私設市場(PTS)

ランキング一覧(2023/03/31 23:59:02) -ジャパンネクストPTS価格-

順位 銘柄コード 銘柄名 売買代金
1 6562 ジーニー 368,772,620
2 1357 日経DI 298,943,193
3 1570 日経レバ 294,307,228
4 9104 商船三井 185,518,450
5 1459 楽225ベ 142,277,977
6 4598 DeltF 101,152,330
7 1552 VIX先物 74,278,326
8 4492 ゼネテック 73,563,110
9 5189 桜ゴム 64,675,500
10 1360 Wイン日経 60,216,001
11 1579 日経レバW 59,128,960
12 7776 セルシード 57,983,930
13 1458 楽225ブ 52,259,418
14 9107 川崎汽 49,161,980
15 5401 日本製鉄 48,305,550
16 3856 Abala 38,894,700
17 2768 双日 36,673,650
18 7203 トヨタ 36,044,810
19 5935 元旦 33,633,100
20 9101 郵船 29,835,550
21 9432 NTT 29,582,350
22 4063 信越化 28,329,100
23 8306 三菱UFJ 28,327,540
24 3920 アイビーシ 27,316,680
25 9227 マイクロ波 23,187,790
26 7359 東京通信 22,483,500
27 4661 OLC 22,232,800
28 6501 日立 21,327,900
29 2914 JT 21,044,840
30 3244 サムティ 19,791,420
31 7974 任天堂 19,612,500
32 4586 メドレック 19,026,240
33 8058 三菱商 18,625,750
34 8918 ランド 16,940,990
35 4575 キャンバス 15,874,200
36 5253 カバー 15,646,460
37 1605 INPEX 13,485,310
38 8031 三井物 13,195,550
39 6861 キーエンス 12,921,000
40 8035 東エレク 12,843,500
41 9343 アイビス 12,468,350
42 9327 イーロジ 12,442,980
43 4393 Bイノベ 12,278,200
44 8316 三井住友 12,209,600
45 6920 レーザテク 11,705,000
46 2778 パレモHD 11,670,910
47 6758 ソニーG 10,796,800
48 7267 ホンダ 9,841,700
49 8155 三益半導 9,783,930
50 1514 住石HD 9,739,150

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

アクセスランキング(24時間)

(2023-03-31 23:59:02更新)
1 桜ゴム +27.05%
2 DeltF +23.45%
3 くろがね工 +19.88%
4 元旦 +18.45%
5 テノHD +17.29%
6 ピクセラ +16.67%
7 アイビーシ +16.37%
8 イーロジ +14.97%
9 キッコマン +11.28%
10 石井食 +9.27%
値上がり率ランキング一覧へ
株式新聞オリジナルアプリ

株式関連ニュース・銘柄情報に特化した株式新聞のオリジナルアプリで、
いつでも最新の情報をチェックできる便利なアプリです。

  • Google Play
  • App Store
▲ページTOPへ