私設市場(PTS)
ランキング一覧(2019/12/10 15:26:01) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 売買代金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経レバ | 東証2部 | 2,309,203,747 |
2 | 7974 | 任天堂 | 東証1部 | 1,482,238,500 |
3 | 3289 | 東急不HD | 東証1部 | 976,593,810 |
4 | 8918 | ランド | 東証1部 | 835,855,210 |
5 | 6857 | アドバンテス | 東証1部 | 800,539,700 |
6 | 1357 | 日経ダブルI | 東証2部 | 799,317,813 |
7 | 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 746,836,660 |
8 | 4508 | 田辺三菱 | 東証1部 | 720,965,570 |
9 | 6502 | 東芝 | 東証2部 | 664,889,850 |
10 | 6963 | ローム | 東証1部 | 643,124,400 |
11 | 4755 | 楽天 | 東証1部 | 542,445,540 |
12 | 8963 | INV | 東証2部 | 533,233,920 |
13 | 4689 | ZHD | 東証1部 | 513,460,770 |
14 | 6645 | オムロン | 東証1部 | 501,984,800 |
15 | 9984 | ソフバンG | 東証1部 | 484,965,150 |
16 | 7564 | ワークマン | JASDAQ | 441,814,500 |
17 | 5201 | AGC | 東証1部 | 430,153,600 |
18 | 9501 | 東電力HD | 東証1部 | 426,066,210 |
19 | 3038 | 神戸物産 | 東証1部 | 424,142,400 |
20 | 1802 | 大林組 | 東証1部 | 412,614,750 |
21 | 4751 | サイバー | 東証1部 | 412,155,650 |
22 | 6920 | レーザーテク | 東証1部 | 409,680,500 |
23 | 1332 | 日水 | 東証1部 | 400,978,130 |
24 | 9434 | ソフトバンク | 東証1部 | 388,744,700 |
25 | 6762 | TDK | 東証1部 | 379,656,000 |
26 | 9684 | スクエニHD | 東証1部 | 371,563,300 |
27 | 4185 | JSR | 東証1部 | 371,130,930 |
28 | 7956 | ピジョン | 東証1部 | 367,170,900 |
29 | 4704 | トレンド | 東証1部 | 363,086,800 |
30 | 6701 | NEC | 東証1部 | 361,068,750 |
31 | 6723 | ルネサス | 東証1部 | 356,119,990 |
32 | 3436 | SUMCO | 東証1部 | 326,059,620 |
33 | 6506 | 安川電 | 東証1部 | 316,592,700 |
34 | 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 314,938,130 |
35 | 7735 | スクリン | 東証1部 | 309,427,300 |
36 | 5301 | 東海カ | 東証1部 | 300,660,330 |
37 | 7752 | リコー | 東証1部 | 292,608,420 |
38 | 2413 | エムスリー | 東証1部 | 289,332,750 |
39 | 6752 | パナソニック | 東証1部 | 287,703,620 |
40 | 4005 | 住友化 | 東証1部 | 287,206,920 |
41 | 1801 | 大成建 | 東証1部 | 285,931,750 |
42 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 285,467,550 |
43 | 2914 | JT | 東証1部 | 284,951,340 |
44 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 283,843,700 |
45 | 4324 | 電通 | 東証1部 | 277,240,600 |
46 | 5406 | 神戸鋼 | 東証1部 | 272,415,460 |
47 | 2587 | サントリBF | 東証1部 | 272,300,700 |
48 | 6594 | 日電産 | 東証1部 | 269,994,600 |
49 | 7911 | 凸版 | 東証1部 | 269,654,970 |
50 | 9041 | 近鉄GHD | 東証1部 | 255,992,700 |
速報ニュース
-
(再送)日経平均は20円安と4日ぶり小反落、一時上げ転換も上値重い、イベント控え様子見=10日後場
7分前
-
ALiNKの売買で、成り行き買い注文の禁止など規制措置=東証
7分前
-
10日後場マーケット情報=日経平均は20円51銭安の2万3410円19銭
14分前
-
16分前
-
20分前
-
IPO=ALiNKは人気殺到売買成立せず、最終気配値3910円
21分前
-
10日大引けの日経平均株価=20円51銭安の2万3410円19銭と4日ぶり反落
26分前
-
47分前
-
トビラSが荒い値動き、増収増益見通しに配当実施の計画で上昇も、買い一巡後は、戻り待ちの売りに押される
56分前
-
日経平均は18円安、売買代金上位は任天堂、ソフバンG、ソニーなど
1時間前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.