私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/02 23:09:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金 |
---|---|---|---|
1 | 4689 | ZHD | 403,180,300 |
2 | 1570 | 日経レバ | 270,855,829 |
3 | 5246 | エレメンツ | 226,987,610 |
4 | 1357 | 日経DI | 199,889,921 |
5 | 7859 | アルメディ | 198,880,500 |
6 | 8306 | 三菱UFJ | 106,404,590 |
7 | 6696 | トラースOP | 90,205,430 |
8 | 6758 | ソニーG | 73,937,200 |
9 | 9202 | ANA | 71,270,830 |
10 | 9201 | JAL | 64,111,040 |
11 | 1360 | Wイン日経 | 60,827,977 |
12 | 1552 | VIX先物 | 59,950,460 |
13 | 7211 | 三菱自 | 56,494,830 |
14 | 6920 | レーザテク | 50,581,900 |
15 | 6557 | AIAI | 47,393,010 |
16 | 1458 | 楽225ブ | 46,605,914 |
17 | 6963 | ローム | 35,777,200 |
18 | 4575 | キャンバス | 33,345,320 |
19 | 3064 | MRO | 30,871,670 |
20 | 1579 | 日経レバW | 29,828,490 |
21 | 9766 | コナミG | 28,980,500 |
22 | 5401 | 日本製鉄 | 28,230,110 |
23 | 4884 | クリング | 28,178,360 |
24 | 4502 | 武田薬 | 27,853,750 |
25 | 3896 | 阿波製紙 | 25,067,210 |
26 | 1459 | 楽225ベ | 23,392,202 |
27 | 2130 | メンバーズ | 23,278,520 |
28 | 9468 | カドカワ | 22,076,190 |
29 | 9501 | 東電力HD | 21,062,120 |
30 | 7037 | テノHD | 19,711,250 |
31 | 6981 | 村田製 | 18,210,600 |
32 | 3987 | エコモット | 17,342,550 |
33 | 2768 | 双日 | 17,102,450 |
34 | 6472 | NTN | 17,030,520 |
35 | 7203 | トヨタ | 16,762,890 |
36 | 9101 | 郵船 | 16,453,550 |
37 | 5132 | プラスゼロ | 15,984,800 |
38 | 4062 | イビデン | 15,367,100 |
39 | 5410 | 合同鉄 | 14,607,750 |
40 | 4005 | 住友化 | 14,512,260 |
41 | 9020 | JR東日本 | 13,875,700 |
42 | 1878 | 大東建 | 13,784,300 |
43 | 8411 | みずほ | 12,987,360 |
44 | 5408 | 中山鋼 | 12,353,370 |
45 | 7776 | セルシード | 11,980,280 |
46 | 3912 | モバファク | 11,331,480 |
47 | 1671 | WTI原油 | 11,267,343 |
48 | 9204 | スカイマーク | 11,216,080 |
49 | 9433 | KDDI | 10,772,200 |
50 | 6526 | ソシオネクス | 10,188,500 |
速報ニュース
-
2日のPTS注目ポイント=テクノアソシ、日新電機、ZHDなど
6時間前
-
テンポイノベ、第3四半期連結決算は大幅増益で、通期業績予想の上方修正と増配も発表
7時間前
-
MSプレミアム=米政府、ファーウェイ全面禁輸で浮上する銘柄は?
7時間前
-
MSプレミアム=<信用研究>買い残、2カ月ぶり低水準―日経ダブルIは急増
7時間前
-
阪急阪神が3日ぶり反発、23年3月期の業績予想上ブレが支援材料
7時間前
-
JVCケンウッドが続伸、23年3月期は業績予想上ブレに期末配当予想5円増額も
7時間前
-
正興電機が急騰、23年12月期の連結業績は大幅な増益に配当は増額を計画
7時間前
-
7時間前
-
Jフロント、1月既存店売上高は前年同月比20.1%増、16カ月連続で前年を上回る
7時間前
-
H2Oリテイ、1月売上は全店で前年同月比21.6%増、16カ月連続で前年を上回る
7時間前