私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/02 22:59:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金 |
---|---|---|---|
51 | 9104 | 商船三井 | 9,823,500 |
52 | 2222 | 寿スピリツ | 9,678,500 |
53 | 5933 | アルインコ | 9,553,380 |
54 | 4519 | 中外薬 | 8,369,600 |
55 | 4263 | サスメド | 8,233,740 |
56 | 9983 | ファストリ | 7,971,000 |
57 | 1365 | 225W | 7,805,550 |
58 | 7283 | 愛三工 | 7,619,910 |
59 | 3083 | シーズメン | 7,406,060 |
60 | 7072 | インテM | 7,150,440 |
61 | 6857 | アドバンテ | 6,948,000 |
62 | 6619 | Wスコープ | 6,926,920 |
63 | 3911 | Aimin | 6,854,710 |
64 | 9552 | M&A総研 | 6,518,000 |
65 | 9107 | 川崎汽 | 6,430,860 |
66 | 8316 | 三井住友 | 6,148,700 |
67 | 4264 | セキュア | 6,092,230 |
68 | 3563 | F&LC | 6,088,600 |
69 | 9434 | ソフトバン | 6,074,140 |
70 | 5248 | テクノロジー | 5,397,300 |
71 | 4393 | Bイノベ | 5,352,000 |
72 | 5703 | 日軽金HD | 4,982,600 |
73 | 6752 | パナHD | 4,769,360 |
74 | 4594 | ブライトP | 4,768,590 |
75 | 9227 | マイクロ波 | 4,744,480 |
76 | 7803 | ブシロード | 4,665,410 |
77 | 5032 | エニーカラー | 4,638,100 |
78 | 7512 | イオン北海 | 4,527,240 |
79 | 9252 | ラストワン | 4,181,530 |
80 | 7771 | 日本精密 | 4,157,080 |
81 | 6632 | JVCKW | 4,037,010 |
82 | 6195 | ホープ | 4,012,230 |
83 | 3935 | エディア | 3,930,820 |
84 | 5384 | FUJIM | 3,903,200 |
85 | 8058 | 三菱商 | 3,880,200 |
86 | 6967 | 新光電工 | 3,870,450 |
87 | 9318 | アジア開発 | 3,810,770 |
88 | 2334 | イオレ | 3,808,680 |
89 | 6050 | Eガディア | 3,743,800 |
90 | 5832 | ちゅうぎんF | 3,731,460 |
91 | 5218 | オハラ | 3,728,070 |
92 | 8096 | 兼松エレク | 3,711,300 |
93 | 2331 | ALSOK | 3,644,550 |
94 | 8304 | あおぞら | 3,604,000 |
95 | 4452 | 花王 | 3,575,300 |
96 | 6501 | 日立 | 3,501,700 |
97 | 5020 | ENEOS | 3,438,750 |
98 | 3288 | Oハウス | 3,332,200 |
99 | 7623 | サンオタス | 3,270,680 |
100 | 3664 | モブキャス | 3,196,690 |
速報ニュース
-
11時間前
-
史上初のNFT関連ETF、NFTとメタバース資産市場冷え込み閉鎖発表
11時間前
-
11時間前
-
日経平均は84円程度高、採用銘柄の値上がり率上位に日立、アドバンテス、エムスリーなど
12時間前
-
12時間前
-
【為替本日の注目点】FOMCの結果を受けドル円128円台半ばまで下落
12時間前
-
KeePerが3日ぶり反発、キーパーラボ運営事業の1月既存店売上高7.5%増とプラス成長続く
12時間前
-
日経平均は107円程度高、値上がり率上位に中部鋼鈑、サックスバー、大塚商会など
12時間前
-
<米国株情報>メタが時間外で急騰、売上高や1日当たりの利用者数が予想上回る
12時間前
-
(再送)静甲が上昇、中国EV大手BYDの日本法人と正規ディーラー契約を締結
12時間前