私設市場(PTS)
ランキング一覧(2023/02/02 22:48:01) -ジャパンネクストPTS価格-
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金 |
---|---|---|---|
101 | 8766 | 東京海上 | 2,967,900 |
102 | 2371 | カカクコム | 2,957,790 |
103 | 4591 | リボミック | 2,871,870 |
104 | 8001 | 伊藤忠 | 2,868,500 |
105 | 6594 | 日電産 | 2,867,000 |
106 | 4559 | ゼリア新薬 | 2,846,850 |
107 | 3484 | テンポイノ | 2,785,860 |
108 | 1820 | 西松建 | 2,779,500 |
109 | 7201 | 日産自 | 2,762,390 |
110 | 8256 | プロルート | 2,755,980 |
111 | 8058 | 三菱商 | 2,584,250 |
112 | 9984 | ソフバンG | 2,530,800 |
113 | 4047 | 関電化 | 2,530,170 |
114 | 4507 | 塩野義薬 | 2,478,200 |
115 | 3132 | マクニカHD | 2,420,000 |
116 | 2802 | 味の素 | 2,366,300 |
117 | 5334 | 特殊陶 | 2,301,750 |
118 | 6954 | ファナック | 2,291,000 |
119 | 8002 | 丸紅 | 2,211,830 |
120 | 5992 | 中央発条 | 2,166,760 |
121 | 7836 | アビックス | 2,165,070 |
122 | 4661 | OLC | 2,140,000 |
123 | 7735 | スクリン | 2,090,000 |
124 | 2811 | カゴメ | 2,078,100 |
125 | 8584 | ジャックス | 2,061,850 |
126 | 8053 | 住友商 | 2,034,130 |
127 | 2479 | ジェイテク | 1,947,560 |
128 | 6723 | ルネサス | 1,942,560 |
129 | 4063 | 信越化 | 1,922,000 |
130 | 7205 | 日野自 | 1,918,580 |
131 | 6762 | TDK | 1,868,200 |
132 | 5727 | 邦チタ | 1,848,170 |
133 | 6502 | 東芝 | 1,799,600 |
134 | 6366 | 千代化建 | 1,776,220 |
135 | 5802 | 住友電工 | 1,741,010 |
136 | 5476 | 高周波 | 1,719,180 |
137 | 5128 | ワオグループ | 1,646,990 |
138 | 8630 | SOMPO | 1,639,300 |
139 | 1699 | 野村原油 | 1,631,609 |
140 | 2127 | M&ACH | 1,628,520 |
141 | 9021 | JR西日本 | 1,594,900 |
142 | 4917 | マンダム | 1,591,800 |
143 | 2875 | 東洋水産 | 1,588,600 |
144 | 8591 | オリックス | 1,576,750 |
145 | 6181 | タメニー | 1,553,930 |
146 | 4447 | PBシス | 1,502,980 |
147 | 6286 | 静甲 | 1,473,090 |
148 | 2175 | SMS | 1,425,700 |
149 | 2670 | ABCマト | 1,420,000 |
150 | 5240 | monoAI | 1,416,340 |
速報ニュース
-
高島屋、1月高島屋各店および国内百貨店子会社売上は前年同月比16.3%増、16カ月連続で前年を上回る
7時間前
-
三越伊勢丹、1月国内百貨店合計は前年同月比20.9%増、16カ月連続で前年を上回る
7時間前
-
(再送)静甲が上昇、中国EV大手BYDの日本法人と正規ディーラー契約を締結
7時間前
-
コメリ、1月既存店売上高は前年同月比1.6%減、客単価は同5.6%増
7時間前
-
日経平均は55円高と続伸、上値は重く値下がり銘柄数は1200超に=2日後場
7時間前
-
<個別株動向>合同鉄、アドバンテス、ケーズHD、中央発條、大豊工業=2日後場
7時間前
-
マザーズ指数が4日続伸、ELEMENTSが上値追い=新興市場・2日
7時間前
-
7時間前
-
2日大引けの日経平均株価=55円17銭高の2万7402円05銭と続伸
7時間前
-
日経平均は64円程度高、採用銘柄の値上がり率上位にエムスリー、日立、アドバンテストなど
8時間前