私設市場(PTS)
銘柄一覧(2023/02/02 00:41:55 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | - | - | - | - | - | - | ||
1305 | ダイワTPX | - | - | - | - | - | - | ||
1306 | TPX連動 | 02/01 23:16 | 2,059 | - | 0.00% | 10 | 20,585 | ||
1308 | 上場TPX | - | - | - | - | - | - | ||
1309 | 上証50連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1311 | コア30連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1312 | RN小型コア | - | - | - | - | - | - | ||
1319 | 300投信 | - | - | - | - | - | - | ||
1320 | ダイワ225 | 02/01 20:01 | 28,150 | -65 | -0.23% | 2 | 56,300 | ||
1321 | 225連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1322 | 上場パンダ | - | - | - | - | - | - | ||
1324 | ロシア | - | - | - | - | - | - | ||
1325 | ブラジル | - | - | - | - | - | - | ||
1328 | 金連動投信 | - | - | - | - | - | - | ||
1329 | iS225 | - | - | - | - | - | - | ||
1330 | 上場225 | - | - | - | - | - | - | ||
1332 | ニッスイ | - | - | - | - | - | - | ||
1333 | マルハニチロ | - | - | - | - | - | - | ||
1343 | REIT | - | - | - | - | - | - | ||
1345 | 上場Jリート | - | - | - | - | - | - | ||
1346 | MXS225 | - | - | - | - | - | - | ||
1348 | MXトピクス | - | - | - | - | - | - | ||
1356 | TPWインバ | 02/01 22:57 | 881 | +2.8 | +0.31% | 8,650 | 7,619,975 | ||
1357 | 日経ダブルI | 02/01 23:35 | 355 | +2.7 | +0.76% | 847,890 | 300,511,389 | ||
1358 | 上場日経2倍 | - | - | - | - | - | - | ||
1360 | Wイン日経 | 02/01 23:33 | 866 | +3.4 | +0.39% | 88,260 | 76,479,488 | ||
1364 | iSJPX | - | - | - | - | - | - | ||
1365 | 大和225W | 02/01 21:54 | 21,570 | -25 | -0.11% | 1,089 | 23,428,115 | ||
1366 | 225Wベア | 02/01 19:14 | 925 | +6 | +0.65% | 740 | 683,785 | ||
1367 | 大和TPXW | 02/01 18:32 | 19,210 | -105 | -0.54% | 1 | 19,210 | ||
1368 | TPXWベア | 02/01 21:26 | 1,270 | - | 0.00% | 2,000 | 2,540,100 | ||
1369 | O日経225 | - | - | - | - | - | - | ||
1375 | 雪国まいたけ | - | - | - | - | - | - | ||
1376 | カネコ種 | - | - | - | - | - | - | ||
1377 | サカタのタネ | - | - | - | - | - | - | ||
1379 | ホクト | - | - | - | - | - | - | ||
1380 | 秋川牧園 | - | - | - | - | - | - | ||
1381 | アクシーズ | - | - | - | - | - | - | ||
1382 | ホーブ | - | - | - | - | - | - | ||
1383 | ベルグアース | - | - | - | - | - | - | ||
1384 | ホクリヨウ | - | - | - | - | - | - | ||
1397 | SMD225 | - | - | - | - | - | - | ||
1398 | SMDリート | - | - | - | - | - | - | ||
1399 | 高配当低ボラ | - | - | - | - | - | - | ||
1400 | ルーデン | - | - | - | - | - | - | ||
1401 | MBS | - | - | - | - | - | - | ||
1407 | ウエストHD | - | - | - | - | - | - | ||
1414 | ショーボンド | - | - | - | - | - | - | ||
1417 | ミライトワン | - | - | - | - | - | - | ||
1418 | インタライフ | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
7時間前
-
225オプション・コール(期近・2月1日・権利行使価格2万8000円)
7時間前
-
225オプション・プット(期近・2月1日・権利行使価格2万6500円)
7時間前
-
7時間前
-
7時間前
-
今晩のNY株の読み筋=FOMCで今春の利上げ停止が意識されるかが焦点
7時間前
-
7時間前
-
明日の日本株の読み筋=神経質な展開か、FOMC結果に注目も週末に向け重要イベント控える
8時間前
-
1日のPTS注目ポイント=京セラ、JVCケンウッド、住友化学など
8時間前
-
8時間前