私設市場(PTS)
銘柄一覧(2023/02/07 04:33:45 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | - | - | - | - | - | - | ||
1305 | ダイワTPX | - | - | - | - | - | - | ||
1306 | TPX連動 | 02/06 21:50 | 2,060 | -6 | -0.29% | 100 | 206,340 | ||
1308 | 上場TPX | - | - | - | - | - | - | ||
1309 | 上証50連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1311 | コア30連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1312 | RN小型コア | - | - | - | - | - | - | ||
1319 | 300投信 | - | - | - | - | - | - | ||
1320 | ダイワ225 | - | - | - | - | - | - | ||
1321 | 225連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1322 | 上場パンダ | - | - | - | - | - | - | ||
1324 | ロシア | - | - | - | - | - | - | ||
1325 | ブラジル | - | - | - | - | - | - | ||
1328 | 金連動投信 | - | - | - | - | - | - | ||
1329 | iS225 | - | - | - | - | - | - | ||
1330 | 上場225 | - | - | - | - | - | - | ||
1332 | ニッスイ | - | - | - | - | - | - | ||
1333 | マルハニチロ | 02/06 23:09 | 2,396 | -41 | -1.68% | 1,900 | 4,544,030 | ||
1343 | REIT | - | - | - | - | - | - | ||
1345 | 上場Jリート | - | - | - | - | - | - | ||
1346 | MXS225 | - | - | - | - | - | - | ||
1348 | MXトピクス | - | - | - | - | - | - | ||
1356 | TPWインバ | 02/06 23:30 | 873 | +2 | +0.22% | 510 | 445,230 | ||
1357 | 日経ダブルI | 02/06 23:34 | 346 | +1.7 | +0.49% | 1,057,750 | 366,220,767 | ||
1358 | 上場日経2倍 | 02/06 20:35 | 26,000 | -585 | -2.20% | 1 | 26,000 | ||
1360 | Wイン日経 | 02/06 23:35 | 841 | 0.6 | -0.07% | 76,260 | 64,520,154 | ||
1364 | iSJPX | - | - | - | - | - | - | ||
1365 | 大和225W | 02/06 23:30 | 22,085 | -20 | -0.09% | 1,817 | 40,031,690 | ||
1366 | 225Wベア | 02/06 23:30 | 898 | +2.1 | +0.23% | 2,450 | 2,207,487 | ||
1367 | 大和TPXW | 02/06 18:43 | 19,340 | -75 | -0.38% | 3 | 58,020 | ||
1368 | TPXWベア | 02/06 19:53 | 1,269 | +8 | +0.63% | 1,000 | 1,269,000 | ||
1369 | O日経225 | - | - | - | - | - | - | ||
1375 | 雪国まいたけ | - | - | - | - | - | - | ||
1376 | カネコ種 | - | - | - | - | - | - | ||
1377 | サカタのタネ | - | - | - | - | - | - | ||
1379 | ホクト | - | - | - | - | - | - | ||
1380 | 秋川牧園 | - | - | - | - | - | - | ||
1381 | アクシーズ | - | - | - | - | - | - | ||
1382 | ホーブ | - | - | - | - | - | - | ||
1383 | ベルグアース | - | - | - | - | - | - | ||
1384 | ホクリヨウ | - | - | - | - | - | - | ||
1397 | SMD225 | - | - | - | - | - | - | ||
1398 | SMDリート | - | - | - | - | - | - | ||
1399 | 高配当低ボラ | - | - | - | - | - | - | ||
1400 | ルーデン | - | - | - | - | - | - | ||
1401 | MBS | - | - | - | - | - | - | ||
1407 | ウエストHD | - | - | - | - | - | - | ||
1414 | ショーボンド | - | - | - | - | - | - | ||
1417 | ミライトワン | - | - | - | - | - | - | ||
1418 | インタライフ | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
11時間前
-
225オプション・コール(期近・2月6日・権利行使価格2万8500円)
11時間前
-
225オプション・プット(期近・2月6日・権利行使価格2万7000円)
11時間前
-
11時間前
-
11時間前
-
11時間前
-
11時間前
-
11時間前
-
11時間前
-
11時間前