私設市場(PTS)
銘柄一覧(2021/01/19 14:33:40 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 東証1部 | 01/19 11:08 | 3,110 | +59.5 | +1.95% | 300 | 935,050 | ||
1305 | ETF・TPX | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1306 | NFTOPIX | 東証ETF | 01/19 14:09 | 1,931 | +11.9 | +0.62% | 4,660 | 8,996,552 | ||
1308 | 上場TPX | 東証ETF | 01/19 13:59 | 1,909 | +13.3 | +0.70% | 1,300 | 2,480,960 | ||
1309 | NF中国株上証50 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1311 | NFTOPX30 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1312 | NFRN小型コア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1319 | NF日経300 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1320 | ETF・225 | 東証ETF | 01/19 13:20 | 29,459 | +389 | +1.33% | 95 | 2,800,054 | ||
1321 | NF日経225 | 東証ETF | 01/19 14:04 | 29,539 | +409 | +1.40% | 1,045 | 30,831,067 | ||
1322 | 上場パンダ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1323 | NF南アフリカ株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1324 | NFロシア株 | 東証ETF | 01/19 13:34 | 145 | +2.9 | +2.04% | 200 | 28,880 | ||
1325 | NFブラジル株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1328 | NF金価格 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1329 | iS225 | 東証ETF | 01/19 13:31 | 29,669 | +419 | +1.43% | 177 | 5,252,339 | ||
1330 | 上場225 | 東証ETF | 01/19 13:52 | 29,581 | +401 | +1.37% | 320 | 9,456,280 | ||
1332 | 日水 | 東証1部 | 01/19 14:11 | 433 | +2 | +0.46% | 59,900 | 26,007,820 | ||
1333 | マルハニチロ | 東証1部 | 01/19 12:53 | 2,281 | +21.1 | +0.93% | 200 | 456,320 | ||
1343 | J-REIT | 東証ETF | 01/19 14:05 | 1,908 | +9.7 | +0.51% | 5,910 | 11,264,018 | ||
1344 | MXSコア30 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1345 | 上場Jリート | 東証ETF | 01/19 11:13 | 1,794 | +8 | +0.44% | 500 | 895,800 | ||
1346 | MXS225 | 東証ETF | 01/19 13:31 | 29,511 | +411 | +1.41% | 292 | 8,606,321 | ||
1348 | MXSトピクス | 東証ETF | 01/19 14:11 | 1,917 | +14.9 | +0.78% | 290 | 554,805 | ||
1352 | ホウスイ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1356 | TPダブルインバース | 東証ETF | 01/19 14:04 | 1,340 | -17.5 | -1.28% | 3,290 | 4,409,930 | ||
1357 | NF日経ダブインバ | 東証ETF | 01/19 14:11 | 451 | -13.6 | -2.92% | 3,445,000 | 1,564,706,030 | ||
1358 | 上場日経2倍 | 東証ETF | 01/19 12:52 | 29,151 | +781 | +2.75% | 53 | 1,541,047 | ||
1360 | ダブルインバース日経 | 東証ETF | 01/19 14:09 | 1,099 | -31.3 | -2.76% | 156,020 | 172,620,741 | ||
1364 | iSJPX日経400 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1365 | 大和225ダブル | 東証ETF | 01/19 13:26 | 24,100 | +680 | +2.90% | 1,854 | 44,005,545 | ||
1366 | 大和225ダブルベア | 東証ETF | 01/19 14:09 | 1,177 | -33.9 | -2.79% | 3,440 | 4,076,963 | ||
1367 | 大和TPXダブル | 東証ETF | 01/19 14:06 | 16,807 | +207 | +1.24% | 639 | 10,727,845 | ||
1368 | 大和TPXダブルベア | 東証ETF | 01/19 14:11 | 1,944 | -26 | -1.31% | 370 | 723,350 | ||
1369 | One・日経225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1375 | 雪国まいたけ | 東証1部 | 01/19 13:59 | 1,809 | +46.5 | +2.63% | 2,700 | 4,877,650 | ||
1376 | カネコ種苗 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1377 | サカタタネ | 東証1部 | 01/19 13:55 | 3,731 | -44.5 | -1.17% | 900 | 3,373,500 | ||
1379 | ホクト | 東証1部 | 01/19 14:04 | 2,100 | +3.9 | +0.18% | 1,700 | 3,576,910 | ||
1380 | 秋川牧園 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1381 | アクシーズ | JQス | 01/19 13:29 | 3,400 | -10 | -0.29% | 200 | 680,000 | ||
1382 | ホーブ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1383 | ベルグアース | JQス | 01/19 10:02 | 2,242 | +4.4 | +0.19% | 100 | 224,240 | ||
1384 | ホクリヨウ | 東証1部 | 01/18 19:56 | 678 | - | 0.00% | 100 | 67,800 | ||
1397 | SMDAM225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1398 | SMDAM Jリート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1399 | 上場高配当低ボラ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1400 | ルーデン | JQグ | 01/19 14:05 | 309 | +14 | +4.74% | 13,100 | 4,031,920 | ||
1401 | エムビーエス | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
1407 | ウエストHD | JQス | 01/19 14:11 | 4,750 | -60 | -1.24% | 25,300 | 120,094,650 |
速報ニュース
-
2分前
-
ユニシス、ライフコーポち共同開発したAI需要予測による発注自動化サービスを全店舗に導入へ
3分前
-
日経平均は424円高、売買代金上位はソフバンG、ファストリテ、任天堂など
5分前
-
セクター情報・情報通信=CTC:好業績を支えに出直り期待、5G需要拡大が追い風
21分前
-
豊田合成、小売・商業施設のDX支援などを手がけるカウンターワークスに出資
29分前
-
ENECHAが急騰後に値を消す、理美容業界と組んで環境配慮型電力プランの導入支援を開始
30分前
-
37分前
-
日経平均は394円高、構成銘柄では三井E&SH、東電力HD、太陽誘電などが値上がり率上位
45分前
-
島津製、仏トタル社や仏ポー大学、スペインのオビエト大学と共同研究で協定を締結
45分前
-
コニカミノルタ、チェンジと地方自治体の業務向けにAIを共同開発
59分前