私設市場(PTS)
銘柄一覧(2021/01/26 20:21:51 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3470 | マリモリート | 東証リート | 01/26 18:18 | 111,500 | -900 | -0.80% | 1 | 111,500 | ||
9285 | 東京インフラF | 東証リート | 01/26 18:45 | 92,600 | -900 | -0.96% | 1 | 92,600 | ||
9983 | ファーストリテ | 東証1部 | 01/26 19:05 | 91,990 | +350 | +0.38% | 100 | 9,199,000 | ||
8985 | JHR | 東証リート | 01/26 17:41 | 51,350 | -450 | -0.86% | 2 | 102,650 | ||
8035 | 東エレク | 東証1部 | 01/26 17:26 | 44,210 | -200 | -0.45% | 100 | 4,421,000 | ||
6146 | ディスコ | 東証1部 | 01/26 17:27 | 38,200 | +550 | +1.46% | 100 | 3,820,000 | ||
8963 | INV | 東証リート | 01/26 17:13 | 34,400 | -250 | -0.72% | 1 | 34,400 | ||
1579 | 日経レバレッジダブル | 東証ETF | 01/26 19:28 | 33,585 | +435 | +1.31% | 110 | 3,685,050 | ||
1570 | NF日経レバ | 東証ETF | 01/26 19:58 | 31,455 | +305 | +0.97% | 30,417 | 956,538,990 | ||
1365 | 大和225ダブル | 東証ETF | 01/26 18:23 | 24,190 | +280 | +1.17% | 431 | 10,413,840 | ||
1568 | TPレバレッジダブル | 東証ETF | 01/26 17:15 | 21,589 | +149 | +0.69% | 10 | 215,890 | ||
1458 | 楽天225ダブルブル | 東証ETF | 01/26 19:58 | 18,300 | +170 | +0.93% | 4,104 | 75,050,296 | ||
1367 | 大和TPXダブル | 東証ETF | 01/26 18:04 | 16,830 | +160 | +0.95% | 5 | 84,058 | ||
6594 | 日本電産 | 東証1部 | 01/26 19:54 | 14,510 | +110 | +0.76% | 700 | 10,140,700 | ||
2559 | MXS全世界株式 | 東証ETF | 01/26 17:45 | 11,315 | +5 | +0.04% | 1 | 11,315 | ||
6981 | 村田製 | 東証1部 | 01/26 19:47 | 10,690 | +40 | +0.37% | 300 | 3,204,000 | ||
6612 | バルミューダ | 東証マ | 01/26 19:04 | 10,410 | +20 | +0.19% | 500 | 5,214,800 | ||
6758 | ソニー | 東証1部 | 01/26 19:38 | 10,306 | +21 | +0.20% | 300 | 3,092,100 | ||
2413 | エムスリー | 東証1部 | 01/26 19:24 | 10,150 | +55 | +0.54% | 200 | 2,030,000 | ||
4479 | マクアケ | 東証マ | 01/26 19:59 | 9,185 | -1,155 | -11.17% | 11,500 | 106,018,900 | ||
9984 | ソフトバンクグループ | 東証1部 | 01/26 19:37 | 8,705 | +40 | +0.46% | 200 | 1,739,500 | ||
5939 | 大谷工業 | JQス | 01/26 19:29 | 8,599 | +1,079 | +14.34% | 400 | 3,429,900 | ||
7203 | トヨタ | 東証1部 | 01/26 19:08 | 7,525 | +25 | +0.33% | 300 | 2,256,400 | ||
6840 | AKIBA | JQス | 01/26 19:52 | 7,201 | +11 | +0.15% | 16,500 | 120,960,400 | ||
2269 | 明治HD | 東証1部 | 01/26 18:49 | 7,100 | +20 | +0.28% | 200 | 1,419,800 | ||
8088 | 岩谷産 | 東証1部 | 01/26 19:20 | 6,975 | +15 | +0.21% | 100 | 697,500 | ||
3540 | Ciメディカル | JQス | 01/26 19:36 | 6,700 | +940 | +16.31% | 3,400 | 22,686,500 | ||
4168 | ヤプリ | 東証マ | 01/26 19:46 | 6,630 | - | 0.00% | 300 | 1,985,000 | ||
4308 | Jストリーム | 東証マ | 01/26 17:56 | 6,350 | - | 0.00% | 100 | 635,000 | ||
3635 | コーエーテクモ | 東証1部 | 01/26 18:05 | 6,200 | +30 | +0.48% | 100 | 620,000 | ||
4901 | 富士フイルム | 東証1部 | 01/26 19:54 | 6,197 | +43 | +0.69% | 200 | 1,235,300 | ||
6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 01/26 19:44 | 6,169 | +39 | +0.63% | 100 | 616,900 | ||
1540 | 純金信託 | 東証ETF | 01/26 18:57 | 5,969 | +9 | +0.15% | 20 | 119,380 | ||
6701 | NEC | 東証1部 | 01/26 17:51 | 5,910 | +20 | +0.33% | 100 | 591,000 | ||
4480 | メドレー | 東証マ | 01/26 18:20 | 5,670 | +110 | +1.97% | 100 | 567,000 | ||
6506 | 安川電 | 東証1部 | 01/26 18:03 | 5,630 | +10 | +0.17% | 100 | 563,000 | ||
1552 | VIX短期先物 | 東証ETF | 01/26 19:49 | 5,610 | -120 | -2.09% | 3,500 | 19,641,630 | ||
7694 | いつも | 東証マ | 01/26 17:04 | 4,700 | -5 | -0.10% | 100 | 470,000 | ||
4169 | エネチェンジ | 東証マ | 01/26 18:41 | 4,620 | -25 | -0.53% | 100 | 462,000 | ||
2733 | あらた | 東証1部 | 01/26 17:58 | 4,565 | - | 0.00% | 200 | 913,000 | ||
4490 | ビザスク | 東証マ | 01/26 19:34 | 4,510 | +90 | +2.03% | 100 | 451,000 | ||
7092 | FFJ | 東証マ | 01/26 18:36 | 4,485 | - | 0.00% | 100 | 448,500 | ||
6501 | 日立 | 東証1部 | 01/26 19:57 | 4,406 | +32 | +0.73% | 300 | 1,323,600 | ||
2150 | ケアネット | 東証マ | 01/26 19:21 | 4,368 | +23 | +0.52% | 100 | 436,800 | ||
2980 | SREHD | 東証1部 | 01/26 19:56 | 4,310 | +210 | +5.12% | 600 | 2,586,000 | ||
9519 | レノバ | 東証1部 | 01/26 19:09 | 4,221 | +0.5 | +0.01% | 400 | 1,689,050 | ||
3288 | オープンハウス | 東証1部 | 01/26 18:02 | 4,132 | +27 | +0.65% | 100 | 413,200 | ||
4165 | プレイド | 東証マ | 01/26 19:36 | 4,021 | +21 | +0.52% | 1,000 | 4,038,600 | ||
4429 | リックソフト | 東証マ | 01/26 19:45 | 3,811 | -24.5 | -0.63% | 100 | 381,050 | ||
4502 | 武田薬 | 東証1部 | 01/26 19:50 | 3,794 | +12 | +0.31% | 700 | 2,651,800 |
速報ニュース
-
明日の日本株の読み筋=上値の重い展開か、決算見極めにFOMC控えで様子見も
2時間前
-
2時間前
-
3時間前
-
3時間前
-
26日のPTS注目ポイント=歯愛メディ、ファルコHD、ディスコ、日東電など
3時間前
-
3時間前
-
3時間前
-
ESG評価の変化に着目した「三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド」の魅力
3時間前
-
225オプション・コール(期近・1月26日・権利行使価格2万9500円)
3時間前
-
225オプション・プット(期近・1月26日・権利行使価格2万7750円)
3時間前