私設市場(PTS)
銘柄一覧(2021/01/19 14:20:01 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 | ETF・TPX | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1309 | NF中国株上証50 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1311 | NFTOPX30 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1312 | NFRN小型コア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1319 | NF日経300 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1322 | 上場パンダ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1323 | NF南アフリカ株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1325 | NFブラジル株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1328 | NF金価格 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1344 | MXSコア30 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1352 | ホウスイ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1364 | iSJPX日経400 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1369 | One・日経225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1376 | カネコ種苗 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1380 | 秋川牧園 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1382 | ホーブ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1397 | SMDAM225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1398 | SMDAM Jリート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1399 | 上場高配当低ボラ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1401 | エムビーエス | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
1413 | ヒノキヤグループ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1430 | ファーストコーポ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1433 | べステラ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1439 | 安江工務店 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1446 | キャンディル | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1450 | 田中建設工業 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1451 | KHC | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1456 | 大和225ベア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1457 | 大和TPXベア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1460 | MXS Jクオ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1464 | 大和J400ダブル | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1465 | 大和J400ベア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1466 | 大和J400ダブベア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1467 | JPX日経400ブル | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1468 | JPX日経400ベア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1469 | 400ベア2倍 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1470 | NFJ400レバ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1471 | NFJ400インバ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1472 | NFJ400Dインバ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1473 | One・トピックス | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1474 | One・JPX400 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1475 | iSTOPIX | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1476 | iSJリート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1477 | iSMSCI最小分散 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1478 | iSMSCI高配当 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1479 | 大和MSCI人材設備 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1480 | NF企業価値 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1481 | 上場日本経済貢献 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1482 | iS米国債七十円ヘジ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1483 | iS設備人材 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
セクター情報・情報通信=CTC:好業績を支えに出直り期待、5G需要拡大が追い風
7分前
-
豊田合成、小売・商業施設のDX支援などを手がけるカウンターワークスに出資
15分前
-
ENECHAが急騰後に値を消す、理美容業界と組んで環境配慮型電力プランの導入支援を開始
16分前
-
23分前
-
日経平均は394円高、構成銘柄では三井E&SH、東電力HD、太陽誘電などが値上がり率上位
31分前
-
島津製、仏トタル社や仏ポー大学、スペインのオビエト大学と共同研究で協定を締結
31分前
-
コニカミノルタ、チェンジと地方自治体の業務向けにAIを共同開発
45分前
-
Sansanが上場来高値、野村証は「Buy」継続、目標株価は1万800円に引き上げ
51分前
-
レーザーテックが反発、野村証は「Buy」継続、目標株価は1万7108円に引き上げ
55分前
-
太陽誘電が昨年来高値、SMBC日興証は「1」・目標株価7300円に引き上げ
56分前