私設市場(PTS)
銘柄一覧(2023/02/07 04:25:21 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4381 | ビープラッツ | 02/06 22:58 | 1,465 | +300 | +25.75% | 500 | 719,390 | ||
6924 | 岩崎電 | 02/06 17:00 | 2,896 | +500 | +20.86% | 100 | 289,600 | ||
4172 | 東和ハイシス | 02/06 23:35 | 2,330 | +400 | +20.72% | 11,700 | 25,545,470 | ||
3083 | シーズメン | 02/06 22:49 | 903 | +150 | +19.92% | 3,800 | 3,431,400 | ||
4570 | 免疫生物研究 | 02/06 23:34 | 383 | +55.5 | +16.97% | 36,800 | 14,079,840 | ||
2425 | ケアサービス | 02/06 22:32 | 728 | +100 | +15.92% | 2,300 | 1,674,400 | ||
4264 | セキュア | 02/06 23:33 | 1,143 | +101 | +9.69% | 43,200 | 49,815,940 | ||
7018 | 内海造 | 02/06 18:38 | 1,370 | +113 | +8.98% | 300 | 412,000 | ||
3935 | エディア | 02/06 23:33 | 782 | +64 | +8.91% | 44,500 | 35,266,280 | ||
8918 | ランド | 02/06 21:44 | 10 | +0.7 | +7.77% | 1,158,200 | 11,300,930 | ||
7482 | シモジマ | 02/06 22:43 | 1,018 | +72 | +7.61% | 3,000 | 3,067,100 | ||
4784 | GMOAP | 02/06 23:12 | 481 | +32 | +7.12% | 6,400 | 2,985,410 | ||
6731 | ピクセラ | 02/06 23:31 | 6 | +0.4 | +6.66% | 85,700 | 542,080 | ||
7451 | 三菱食品 | 02/06 23:29 | 3,320 | +200 | +6.41% | 900 | 3,008,000 | ||
7116 | ダイワ通信 | 02/06 23:31 | 2,085 | +120 | +6.10% | 29,900 | 61,635,660 | ||
1717 | 明豊ファシリ | 02/06 23:11 | 790 | +42 | +5.61% | 7,000 | 5,551,960 | ||
6286 | 静甲 | 02/06 23:29 | 999 | +50 | +5.26% | 8,600 | 8,336,650 | ||
7638 | NARTH | 02/06 23:24 | 1,696 | +84.3 | +5.22% | 1,300 | 2,208,410 | ||
8291 | 日産東HD | 02/06 23:23 | 335 | +15.8 | +4.95% | 6,100 | 2,049,070 | ||
8114 | デサント | 02/06 19:30 | 3,790 | +170 | +4.69% | 1,300 | 4,893,900 | ||
6997 | ケミコン | 02/06 23:24 | 1,750 | +78 | +4.66% | 3,000 | 5,199,810 | ||
1909 | 日本ドライ | 02/06 22:44 | 1,590 | +70 | +4.60% | 600 | 957,800 | ||
4248 | 竹本容器 | 02/06 23:34 | 782 | +34 | +4.54% | 3,300 | 2,603,400 | ||
6180 | GMOメディ | 02/06 23:23 | 1,980 | +77 | +4.04% | 1,000 | 1,981,790 | ||
3121 | マーチャント | 02/06 23:31 | 314 | +12 | +3.97% | 1,500 | 475,740 | ||
5721 | Sサイエンス | 02/06 21:25 | 25 | +0.8 | +3.33% | 2,600 | 64,470 | ||
6181 | タメニー | 02/06 22:38 | 120 | +3.7 | +3.18% | 21,500 | 2,580,330 | ||
9876 | コックス | 02/06 20:50 | 162 | +5 | +3.18% | 100 | 16,200 | ||
4922 | コーセー | 02/06 19:41 | 14,800 | +450 | +3.13% | 1,000 | 14,751,700 | ||
7606 | Uアローズ | 02/06 23:28 | 1,835 | +55 | +3.08% | 2,300 | 4,227,700 | ||
8894 | REVOLU | 02/06 22:05 | 13 | +0.4 | +3.07% | 34,600 | 460,420 | ||
7623 | サンオータス | 02/06 23:34 | 750 | +22 | +3.02% | 25,100 | 18,668,620 | ||
3566 | ユニフォムN | 02/06 23:16 | 488 | +14 | +2.95% | 14,600 | 6,963,960 | ||
5247 | BTM | 02/06 23:15 | 3,375 | +95 | +2.89% | 3,600 | 12,032,850 | ||
2134 | サンキャピタ | 02/06 23:34 | 15 | +0.4 | +2.66% | 11,100 | 170,490 | ||
4597 | ソレイジア | 02/06 23:32 | 50 | +1.3 | +2.65% | 27,300 | 1,350,690 | ||
6568 | 神戸天然化学 | 02/06 23:10 | 1,140 | +29 | +2.61% | 7,400 | 8,391,450 | ||
4911 | 資生堂 | 02/06 22:59 | 6,650 | +163 | +2.51% | 1,000 | 6,665,300 | ||
7004 | 日立造 | 02/06 23:24 | 863 | +21 | +2.49% | 7,900 | 6,848,590 | ||
3950 | ザパック | 02/06 20:29 | 2,690 | +63 | +2.39% | 400 | 1,087,000 | ||
6779 | 日電波 | 02/06 21:38 | 1,518 | +35 | +2.36% | 200 | 303,700 | ||
5036 | 日ビジネス | 02/06 23:30 | 4,000 | +90 | +2.30% | 9,700 | 37,598,700 | ||
6072 | 地盤ネットH | 02/06 22:36 | 136 | +3 | +2.25% | 200 | 27,190 | ||
9218 | メンヘルT | 02/06 22:43 | 1,404 | +31 | +2.25% | 7,400 | 10,452,740 | ||
6588 | 東芝テック | 02/06 21:26 | 3,680 | +80 | +2.22% | 200 | 736,000 | ||
9143 | SGHD | 02/06 17:57 | 2,044 | +43.2 | +2.15% | 700 | 1,423,480 | ||
4237 | フジプレアム | 02/06 22:45 | 435 | +9 | +2.11% | 700 | 304,500 | ||
2693 | YKT | 02/06 21:35 | 348 | +7 | +2.05% | 200 | 69,600 | ||
9978 | 文教堂HD | 02/06 23:10 | 42 | +0.8 | +1.95% | 3,700 | 153,720 | ||
5246 | ELEMEN | 02/06 23:34 | 1,140 | +20 | +1.78% | 33,600 | 38,320,260 |
速報ニュース
-
18時間前
-
【上海IPO】アウトドア用品OEMの揚州金泉旅遊用品が7日に公募開始、1675万株発行予定
18時間前
-
【北京IPO】こんにゃく芋加工の湖北一致魔芋生物科技が7日に公募開始、1350万株発行予定
18時間前
-
テクニカルで選ぶ注目銘柄=ラクス:5日線を上回り、ストキャスティクスも好転
18時間前
-
テクニカルで選ぶ注目銘柄=サンワC:25日線を突破、5日線と25日線のミニGC形成が射程圏内
18時間前
-
テクニカルで選ぶ注目銘柄=武田:日足一目均衡表の「雲」の上限を突破
18時間前
-
18時間前
-
(再送)新東はストップ高カイ気配、第2四半期は営業益2.1倍、コスト上昇も価格転嫁進展
18時間前
-
18時間前
-
【北京IPO】IC付加価値製品の利爾達科技集団が6日に公募開始、1980万株発行予定
18時間前