私設市場(PTS)
銘柄一覧(2021/01/26 20:54:02 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6907 | ジオマテック | JQス | 01/26 17:28 | 655 | +100 | +18.01% | 600 | 393,000 | ||
3540 | Ciメディカル | JQス | 01/26 20:28 | 6,720 | +960 | +16.66% | 3,700 | 24,693,500 | ||
5939 | 大谷工業 | JQス | 01/26 19:29 | 8,599 | +1,079 | +14.34% | 400 | 3,429,900 | ||
8140 | リョーサン | 東証1部 | 01/26 20:30 | 2,470 | +303 | +13.98% | 2,500 | 6,085,300 | ||
8918 | ランド | 東証1部 | 01/26 20:14 | 9 | +0.8 | +10.00% | 612,100 | 5,386,210 | ||
5162 | 朝日ラバー | JQス | 01/26 20:31 | 824 | +74.8 | +9.98% | 69,500 | 58,507,800 | ||
4671 | ファルコHD | 東証1部 | 01/26 19:46 | 1,802 | +157 | +9.54% | 300 | 533,700 | ||
4552 | JCRファーマ | 東証1部 | 01/26 20:31 | 2,730 | +234 | +9.37% | 34,300 | 93,391,640 | ||
2929 | ファーマフーズ | 東証2部 | 01/26 20:31 | 2,508 | +197 | +8.52% | 34,000 | 85,148,310 | ||
8699 | 澤田HD | JQス | 01/26 17:35 | 1,000 | +75.9 | +8.21% | 200 | 195,890 | ||
8698 | マネックスG | 東証1部 | 01/26 20:28 | 540 | +39 | +7.78% | 70,100 | 37,777,220 | ||
2120 | LIFULL | 東証1部 | 01/26 20:27 | 392 | +21 | +5.66% | 10,400 | 4,132,180 | ||
3284 | フージャース | 東証1部 | 01/26 20:27 | 711 | +37 | +5.48% | 2,400 | 1,709,250 | ||
2778 | パレモ・HD | 東証2部 | 01/26 17:54 | 199 | +10 | +5.29% | 800 | 157,600 | ||
6091 | ウエスコHD | 東証2部 | 01/26 19:58 | 466 | +23 | +5.19% | 300 | 139,400 | ||
3772 | ウェルス | 東証2部 | 01/26 18:32 | 1,420 | +68 | +5.02% | 600 | 871,450 | ||
5121 | 藤コンポ | 東証1部 | 01/26 20:20 | 420 | +20 | +5.00% | 100 | 42,000 | ||
2980 | SREHD | 東証1部 | 01/26 20:13 | 4,301 | +200.5 | +4.89% | 900 | 3,876,150 | ||
6901 | 沢藤電 | 東証1部 | 01/26 19:39 | 2,300 | +103 | +4.68% | 100 | 230,000 | ||
7919 | 野崎印 | 東証2部 | 01/26 20:23 | 154 | +6.6 | +4.48% | 51,000 | 7,794,690 | ||
5563 | 新日本電工 | 東証1部 | 01/26 20:13 | 298 | +11 | +3.83% | 800 | 227,970 | ||
6999 | KOA | 東証1部 | 01/26 20:14 | 1,745 | +58 | +3.43% | 500 | 873,000 | ||
2491 | Vコマース | 東証1部 | 01/26 20:31 | 3,250 | +105 | +3.33% | 100 | 325,000 | ||
7860 | エイベックス | 東証1部 | 01/26 20:14 | 1,400 | +45 | +3.32% | 2,000 | 2,786,700 | ||
5269 | 日コンクリ | 東証1部 | 01/26 19:24 | 322 | +10 | +3.20% | 800 | 257,600 | ||
6988 | 日東電 | 東証1部 | 01/26 20:19 | 9,622 | +262 | +2.79% | 100 | 962,200 | ||
8303 | 新生銀 | 東証1部 | 01/26 20:01 | 1,331 | +33 | +2.54% | 500 | 673,710 | ||
4596 | 窪田製薬HD | 東証マ | 01/26 20:31 | 294 | +6.9 | +2.40% | 13,300 | 3,877,840 | ||
7868 | 広済堂 | 東証1部 | 01/26 18:08 | 855 | +19 | +2.27% | 100 | 85,500 | ||
4832 | E-SI | 東証2部 | 01/26 20:29 | 2,987 | +66 | +2.25% | 100 | 298,700 | ||
4764 | NexusB | JQグ | 01/26 20:11 | 230 | +5 | +2.22% | 2,600 | 596,590 | ||
9416 | ビジョン | 東証1部 | 01/26 17:55 | 957 | +20 | +2.13% | 100 | 95,700 | ||
3444 | 菊池製作所 | JQス | 01/26 20:28 | 878 | +18 | +2.09% | 100 | 87,800 | ||
3105 | 日清紡HD | 東証1部 | 01/26 20:24 | 798 | +16 | +2.04% | 400 | 319,240 | ||
6440 | JUKI | 東証1部 | 01/26 20:29 | 615 | +12 | +1.99% | 200 | 122,950 | ||
1699 | NF原油先物 | 東証ETF | 01/26 20:11 | 129 | +2.5 | +1.98% | 24,010 | 3,073,596 | ||
4480 | メドレー | 東証マ | 01/26 18:20 | 5,670 | +110 | +1.97% | 100 | 567,000 | ||
6556 | ウェルビー | 東証1部 | 01/26 20:19 | 1,550 | +29.1 | +1.91% | 2,900 | 4,511,590 | ||
8789 | フィンテック | 東証マ | 01/26 20:15 | 49 | +0.9 | +1.87% | 7,700 | 373,880 | ||
4442 | バルテス | 東証マ | 01/26 19:59 | 2,246 | +41 | +1.85% | 400 | 896,200 | ||
4490 | ビザスク | 東証マ | 01/26 20:25 | 4,500 | +80 | +1.80% | 200 | 901,000 | ||
6188 | 富士ソフトSB | 東証2部 | 01/26 20:24 | 549 | +9 | +1.66% | 1,200 | 654,780 | ||
5411 | JFE | 東証1部 | 01/26 19:58 | 963 | +15 | +1.58% | 400 | 384,300 | ||
5363 | TYK | 東証1部 | 01/26 18:20 | 325 | +5 | +1.56% | 300 | 97,100 | ||
2462 | ライク | 東証1部 | 01/26 17:30 | 2,160 | +33 | +1.55% | 100 | 216,000 | ||
1671 | WTI原油ETF | 東証ETF | 01/26 20:11 | 1,050 | +16 | +1.54% | 30,530 | 31,943,288 | ||
4597 | ソレイジア | 東証マ | 01/26 20:00 | 138 | +2 | +1.47% | 1,300 | 176,290 | ||
6146 | ディスコ | 東証1部 | 01/26 17:27 | 38,200 | +550 | +1.46% | 100 | 3,820,000 | ||
6862 | ミナトHD | JQス | 01/26 20:21 | 495 | +7 | +1.43% | 1,000 | 501,700 | ||
5017 | 富士石油 | 東証1部 | 01/26 20:26 | 223 | +3.1 | +1.40% | 500 | 111,370 |
速報ニュース
-
明日の日本株の読み筋=上値の重い展開か、決算見極めにFOMC控えで様子見も
3時間前
-
3時間前
-
3時間前
-
3時間前
-
26日のPTS注目ポイント=歯愛メディ、ファルコHD、ディスコ、日東電など
3時間前
-
3時間前
-
3時間前
-
ESG評価の変化に着目した「三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド」の魅力
3時間前
-
225オプション・コール(期近・1月26日・権利行使価格2万9500円)
3時間前
-
225オプション・プット(期近・1月26日・権利行使価格2万7750円)
3時間前