私設市場(PTS)
銘柄一覧(2019/12/16 10:04:29 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1654 | 大和ブロッサム | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1655 | iSSP500米国株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1656 | iS米国債七十 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1657 | iSMSCI先進国株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1658 | iSMSCI新興国株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1659 | iS米国リート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1660 | MXS高利Jリート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1670 | MXS三菱 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1678 | インドNIF | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1679 | NYダウ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1680 | 上場MSコク | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1681 | 上場MSエマ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1682 | プラチナ先物ETF | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1683 | One・金先物 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1698 | 上場配当 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1716 | 第一カッター | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1718 | 美樹工業 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1723 | 日本電技 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1728 | ミサワ中国 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1730 | 麻生フオーム | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1736 | オーテック | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1737 | MESCO | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1739 | SEEDH | JQグ | - | - | - | - | - | - | ||
1743 | コーアツ工業 | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1764 | 工藤建設 | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1766 | 東建コーポ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1768 | ソネック | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1770 | 藤田エンジ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1775 | FFE&C | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1776 | 三住道路 | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1780 | ヤマウラ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1782 | 常磐開発 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1787 | ナカボーテック | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1788 | 三東工業 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1789 | ETS HD | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1793 | 大本組 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1795 | マサル | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1798 | 守谷商会 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1799 | 第一建設 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1807 | 佐藤渡辺 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1811 | 銭高組 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1814 | 大末建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1815 | 鉄建建設 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1826 | 佐田建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1828 | 田辺工業 | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1841 | サンユー建設 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1847 | イチケン | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1848 | 富士PS | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1853 | 森組 | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1866 | 北野建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
西松屋チェーンが4日続落、20年2月期第3四半期決算は大幅な減益に
1分前
-
IPO=JMDCの初値は3910円、公開価格を32.5%上回る
2分前
-
10時の注目株=5日線と25日線でミニGCを形成、出直りに付く――セコムをマーク
3分前
-
<新興国eye>前週の上海総合指数、米中通商第1段階合意で続伸=BRICs市況
13分前
-
14分前
-
14分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=ジェイテクト:日足一目均衡表の「雲」の上限を突破
18分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=安川電機:5日線と25日線のミニGCを形成
19分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=アルバック:25日線を突破、5日線と25日線のミニGC形成が接近
20分前
-
21分前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.