私設市場(PTS)
銘柄一覧(2021/01/19 14:55:44 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1357 | NF日経ダブインバ | 東証ETF | 01/19 14:32 | 451 | -13.6 | -2.92% | 3,991,500 | 1,811,092,275 | ||
8918 | ランド | 東証1部 | 01/19 14:32 | 9 | +0.7 | +8.75% | 2,960,900 | 25,502,170 | ||
9501 | 東電力HD | 東証1部 | 01/19 14:32 | 353 | +24.7 | +7.53% | 1,954,100 | 681,970,720 | ||
2315 | CAICA | JQス | 01/19 14:26 | 17 | +0.4 | +2.35% | 1,134,900 | 19,632,880 | ||
1699 | NF原油先物 | 東証ETF | 01/19 14:32 | 127 | +1.1 | +0.87% | 996,660 | 126,533,851 | ||
7211 | 三菱自 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 230 | +8.4 | +3.78% | 935,800 | 213,459,720 | ||
3825 | REMIX | 東証2部 | 01/19 14:31 | 100 | +9.3 | +10.21% | 838,900 | 82,783,380 | ||
2134 | サンキャピタル | JQス | 01/19 14:32 | 50 | +4.1 | +8.91% | 765,300 | 38,567,160 | ||
4583 | カイオム | 東証マ | 01/19 14:32 | 253 | -22.9 | -8.29% | 763,600 | 210,875,570 | ||
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2部 | 01/19 14:13 | 7 | +0.6 | +10.00% | 751,900 | 5,031,900 | ||
4902 | コニカミノルタ | 東証1部 | 01/19 14:32 | 409 | 0.8 | -0.19% | 736,300 | 302,809,280 | ||
6628 | オンキヨーHE | JQス | 01/19 14:30 | 17 | 0.7 | -3.88% | 701,400 | 12,277,940 | ||
2370 | MDNT | 東証マ | 01/19 14:32 | 63 | +4.1 | +6.94% | 602,000 | 37,064,600 | ||
4005 | 住友化 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 426 | +2.1 | +0.49% | 551,800 | 236,253,000 | ||
4564 | OTS | 東証マ | 01/19 14:32 | 133 | +8.1 | +6.48% | 548,700 | 74,068,760 | ||
1757 | クレアHD | 東証2部 | 01/19 14:32 | 95 | +2.9 | +3.15% | 535,000 | 50,913,220 | ||
2768 | 双日 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 246 | +0.5 | +0.20% | 494,800 | 122,160,700 | ||
8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 150 | +7.9 | +5.56% | 483,700 | 72,751,630 | ||
9424 | 日本通信 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 180 | +5.3 | +3.02% | 465,500 | 83,680,880 | ||
2586 | フルッタフルッタ | 東証マ | 01/19 14:32 | 355 | +38.9 | +12.31% | 463,400 | 163,347,530 | ||
7647 | 音通 | 東証2部 | 01/19 13:45 | 31 | +0.4 | +1.29% | 462,400 | 14,312,040 | ||
1605 | 国際帝石 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 629 | -10.7 | -1.67% | 461,500 | 292,084,460 | ||
8698 | マネックスG | 東証1部 | 01/19 14:31 | 520 | +14.8 | +2.93% | 411,000 | 212,865,620 | ||
8410 | セブン銀行 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 225 | +2.2 | +0.98% | 398,800 | 89,847,380 | ||
4571 | ナノキャリア | 東証マ | 01/19 14:32 | 323 | +15.3 | +4.96% | 357,100 | 116,517,920 | ||
6723 | ルネサス | 東証1部 | 01/19 14:32 | 1,281 | -1.1 | -0.08% | 347,300 | 444,083,120 | ||
8894 | REVOLUTION | 東証2部 | 01/19 14:30 | 34 | +0.5 | +1.51% | 331,300 | 10,985,860 | ||
8515 | アイフル | 東証1部 | 01/19 14:32 | 257 | +2.4 | +0.94% | 322,600 | 83,276,950 | ||
6472 | NTN | 東証1部 | 01/19 14:32 | 275 | +9.9 | +3.73% | 312,900 | 85,638,610 | ||
6731 | ピクセラ | 東証2部 | 01/19 14:21 | 24 | +1.5 | +6.81% | 277,500 | 6,445,460 | ||
9831 | ヤマダHD | 東証1部 | 01/19 14:32 | 535 | -5.9 | -1.09% | 274,000 | 148,127,060 | ||
1491 | 中外鉱 | 東証2部 | 01/19 14:31 | 36 | +0.3 | +0.83% | 271,500 | 9,883,150 | ||
6740 | JDI | 東証1部 | 01/19 14:32 | 49 | 0.5 | -1.02% | 252,800 | 12,273,320 | ||
4406 | 新日理化 | 東証1部 | 01/19 14:26 | 302 | +8.2 | +2.78% | 249,400 | 75,065,420 | ||
8002 | 丸紅 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 733 | +2 | +0.27% | 241,700 | 176,885,570 | ||
4755 | 楽天 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 982 | -1.9 | -0.19% | 235,900 | 232,280,340 | ||
7610 | テイツー | JQス | 01/19 14:29 | 94 | +0.6 | +0.64% | 234,200 | 22,008,500 | ||
8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 01/19 14:32 | 495 | +4.1 | +0.83% | 215,300 | 106,601,210 | ||
3289 | 東急不HD | 東証1部 | 01/19 14:32 | 552 | +8.7 | +1.60% | 200,800 | 111,370,040 | ||
2337 | いちご | 東証1部 | 01/19 14:32 | 283 | +6 | +2.16% | 190,000 | 53,172,230 | ||
7167 | めぶきFG | 東証1部 | 01/19 14:32 | 213 | 0.8 | -0.37% | 189,300 | 40,573,530 | ||
8411 | みずほ | 東証1部 | 01/19 14:32 | 1,430 | +20 | +1.41% | 184,300 | 263,239,260 | ||
1360 | ダブルインバース日経 | 東証ETF | 01/19 14:32 | 1,098 | -32.2 | -2.84% | 183,290 | 202,478,170 | ||
7201 | 日産自 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 544 | +20.2 | +3.85% | 182,700 | 98,834,150 | ||
5020 | ENEOS | 東証1部 | 01/19 14:32 | 418 | +0.1 | +0.02% | 164,900 | 69,238,730 | ||
5406 | 神戸鋼 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 544 | +6 | +1.11% | 163,500 | 89,137,200 | ||
7186 | コンコルディアFG | 東証1部 | 01/19 14:32 | 391 | +0.1 | +0.02% | 160,600 | 63,067,070 | ||
6366 | 千代化建 | 東証2部 | 01/19 14:30 | 344 | +4.7 | +1.38% | 159,500 | 55,258,220 | ||
9508 | 九州電 | 東証1部 | 01/19 14:32 | 992 | +30.8 | +3.20% | 154,300 | 152,205,630 | ||
3390 | INEST | JQス | 01/19 14:32 | 109 | -2.7 | -2.41% | 151,400 | 16,414,800 |
速報ニュース
-
10分前
-
24分前
-
(再送)ユニシス、ライフコーポと共同開発したAI需要予測による発注自動化サービスを全店舗に導入へ
25分前
-
日経平均は424円高、売買代金上位はソフバンG、ファストリテ、任天堂など
27分前
-
セクター情報・情報通信=CTC:好業績を支えに出直り期待、5G需要拡大が追い風
43分前
-
豊田合成、小売・商業施設のDX支援などを手がけるカウンターワークスに出資
51分前
-
ENECHAが急騰後に値を消す、理美容業界と組んで環境配慮型電力プランの導入支援を開始
52分前
-
59分前
-
日経平均は394円高、構成銘柄では三井E&SH、東電力HD、太陽誘電などが値上がり率上位
1時間前
-
島津製、仏トタル社や仏ポー大学、スペインのオビエト大学と共同研究で協定を締結
1時間前