私設市場(PTS)
銘柄一覧(2023/02/07 04:57:16 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9318 | アジア開発 | 02/06 23:35 | 3 | 0.5 | -16.66% | 45,244,000 | 109,451,060 | ||
8918 | ランド | 02/06 21:44 | 10 | +0.7 | +7.77% | 1,158,200 | 11,300,930 | ||
1357 | 日経ダブルI | 02/06 23:34 | 346 | +1.7 | +0.49% | 1,057,750 | 366,220,767 | ||
9212 | GEI | 02/06 23:35 | 714 | +8 | +1.13% | 274,200 | 199,838,750 | ||
6731 | ピクセラ | 02/06 23:31 | 6 | +0.4 | +6.66% | 85,700 | 542,080 | ||
7298 | 八千代工 | 02/06 23:35 | 1,025 | -178 | -14.79% | 84,700 | 85,398,200 | ||
1360 | Wイン日経 | 02/06 23:35 | 841 | 0.6 | -0.07% | 76,260 | 64,520,154 | ||
5411 | JFEHD | 02/06 23:33 | 1,572 | -128 | -7.52% | 73,600 | 115,576,650 | ||
4594 | ブライトパス | 02/06 23:35 | 171 | +1.1 | +0.64% | 50,300 | 8,718,920 | ||
3935 | エディア | 02/06 23:33 | 782 | +64 | +8.91% | 44,500 | 35,266,280 | ||
4264 | セキュア | 02/06 23:33 | 1,143 | +101 | +9.69% | 43,200 | 49,815,940 | ||
9973 | 小僧寿し | 02/06 23:27 | 19 | 0.2 | -1.05% | 43,100 | 809,660 | ||
5401 | 日本製鉄 | 02/06 23:34 | 2,690 | -40 | -1.46% | 42,700 | 114,852,650 | ||
4570 | 免疫生物研究 | 02/06 23:34 | 383 | +55.5 | +16.97% | 36,800 | 14,079,840 | ||
7647 | 音通 | 02/06 23:07 | 26 | 0.5 | -1.92% | 36,300 | 922,250 | ||
8894 | REVOLU | 02/06 22:05 | 13 | +0.4 | +3.07% | 34,600 | 460,420 | ||
5246 | ELEMEN | 02/06 23:34 | 1,140 | +20 | +1.78% | 33,600 | 38,320,260 | ||
7116 | ダイワ通信 | 02/06 23:31 | 2,085 | +120 | +6.10% | 29,900 | 61,635,660 | ||
2927 | AFCHD | 02/06 23:26 | 881 | -77 | -8.03% | 29,800 | 26,451,430 | ||
1552 | VIX先物 | 02/06 23:33 | 1,201 | +12.1 | +1.01% | 29,730 | 35,857,287 | ||
1459 | 楽225ベア | 02/06 23:35 | 1,385 | - | 0.00% | 28,470 | 39,582,559 | ||
4597 | ソレイジア | 02/06 23:32 | 50 | +1.3 | +2.65% | 27,300 | 1,350,690 | ||
7623 | サンオータス | 02/06 23:34 | 750 | +22 | +3.02% | 25,100 | 18,668,620 | ||
2146 | UTグループ | 02/06 22:01 | 2,510 | -45 | -1.76% | 23,200 | 56,942,070 | ||
8306 | 三菱UFJ | 02/06 23:34 | 908 | -1 | -0.11% | 22,700 | 20,618,720 | ||
7201 | 日産自 | 02/06 23:34 | 479 | +6.9 | +1.46% | 22,400 | 10,689,270 | ||
6181 | タメニー | 02/06 22:38 | 120 | +3.7 | +3.18% | 21,500 | 2,580,330 | ||
4541 | 日医工 | 02/06 22:53 | 63 | +0.2 | +0.31% | 20,700 | 1,320,900 | ||
6557 | AIAI | 02/06 23:27 | 1,360 | +15 | +1.11% | 20,600 | 28,702,310 | ||
1570 | 日経レバ | 02/06 23:36 | 14,326 | +11 | +0.07% | 18,792 | 267,883,193 | ||
8897 | MIRART | 02/06 23:26 | 360 | -26 | -6.73% | 17,300 | 6,080,660 | ||
4503 | アステラス薬 | 02/06 23:09 | 1,909 | +7.5 | +0.39% | 14,900 | 28,467,810 | ||
7776 | セルシード | 02/06 23:35 | 348 | -1 | -0.28% | 14,700 | 5,102,640 | ||
8789 | フィンテック | 02/06 23:32 | 62 | 0.1 | -0.16% | 14,700 | 908,490 | ||
3566 | ユニフォムN | 02/06 23:16 | 488 | +14 | +2.95% | 14,600 | 6,963,960 | ||
4591 | リボミック | 02/06 23:30 | 195 | 0.7 | -0.35% | 13,900 | 2,720,420 | ||
9434 | ソフトバンク | 02/06 23:33 | 1,509 | -6.5 | -0.42% | 13,700 | 20,716,600 | ||
4586 | メドレックス | 02/06 23:36 | 162 | +0.7 | +0.43% | 13,500 | 2,181,220 | ||
4005 | 住友化 | 02/06 23:34 | 460 | -2 | -0.43% | 13,400 | 6,169,630 | ||
3664 | モブキャスH | 02/06 23:00 | 70 | - | 0.00% | 13,100 | 917,220 | ||
1491 | 中外鉱 | 02/06 22:54 | 33 | 0.2 | -0.60% | 13,000 | 425,620 | ||
4172 | 東和ハイシス | 02/06 23:35 | 2,330 | +400 | +20.72% | 11,700 | 25,545,470 | ||
2134 | サンキャピタ | 02/06 23:34 | 15 | +0.4 | +2.66% | 11,100 | 170,490 | ||
4583 | カイオム | 02/06 21:35 | 180 | +3 | +1.69% | 10,700 | 1,958,720 | ||
8107 | キムラタン | 02/06 21:48 | 21 | - | 0.00% | 10,600 | 222,600 | ||
1783 | アジアゲート | 02/06 22:09 | 67 | +0.7 | +1.06% | 9,900 | 658,690 | ||
7512 | イオン北海道 | 02/06 23:27 | 881 | +0.5 | +0.05% | 9,900 | 8,720,780 | ||
8053 | 住友商 | 02/06 23:36 | 2,315 | +16.5 | +0.71% | 9,800 | 22,629,790 | ||
5036 | 日ビジネス | 02/06 23:30 | 4,000 | +90 | +2.30% | 9,700 | 37,598,700 | ||
5408 | 中山鋼 | 02/06 23:29 | 1,080 | -3 | -0.27% | 9,000 | 9,673,550 |
速報ニュース
-
91時間前
-
【北京IPO】トロピカルフルーツ加工の田野創新、初値は公開価格を38.61%上回る4.99元
91時間前
-
テンポイノベが上場来高値更新、第3四半期連結決算は大幅増益で、通期業績予想の上方修正と増配も発表
91時間前
-
中国電力国際発展の22年年間売電量は1.8億MWh、風力・太陽光が大きく増加
91時間前
-
91時間前
-
91時間前
-
91時間前
-
いよいよ日本進出のBYD、1月の生産・販売台数は前月比約3割減も15万台超える
91時間前
-
日経平均が3日続伸スタート、堅調な地合いが継続し買いが優勢=3日寄り付き
91時間前
-
寿スピリッツがカイ気配、23年3月期の連結業績予想を上方修正
91時間前