私設市場(PTS)
銘柄一覧(2023/02/07 05:23:04 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | - | - | - | - | - | - | ||
1305 | ダイワTPX | - | - | - | - | - | - | ||
1308 | 上場TPX | - | - | - | - | - | - | ||
1309 | 上証50連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1311 | コア30連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1312 | RN小型コア | - | - | - | - | - | - | ||
1319 | 300投信 | - | - | - | - | - | - | ||
1320 | ダイワ225 | - | - | - | - | - | - | ||
1321 | 225連動 | - | - | - | - | - | - | ||
1322 | 上場パンダ | - | - | - | - | - | - | ||
1324 | ロシア | - | - | - | - | - | - | ||
1325 | ブラジル | - | - | - | - | - | - | ||
1328 | 金連動投信 | - | - | - | - | - | - | ||
1329 | iS225 | - | - | - | - | - | - | ||
1330 | 上場225 | - | - | - | - | - | - | ||
1332 | ニッスイ | - | - | - | - | - | - | ||
1343 | REIT | - | - | - | - | - | - | ||
1345 | 上場Jリート | - | - | - | - | - | - | ||
1346 | MXS225 | - | - | - | - | - | - | ||
1348 | MXトピクス | - | - | - | - | - | - | ||
1364 | iSJPX | - | - | - | - | - | - | ||
1369 | O日経225 | - | - | - | - | - | - | ||
1375 | 雪国まいたけ | - | - | - | - | - | - | ||
1376 | カネコ種 | - | - | - | - | - | - | ||
1377 | サカタのタネ | - | - | - | - | - | - | ||
1379 | ホクト | - | - | - | - | - | - | ||
1380 | 秋川牧園 | - | - | - | - | - | - | ||
1381 | アクシーズ | - | - | - | - | - | - | ||
1382 | ホーブ | - | - | - | - | - | - | ||
1383 | ベルグアース | - | - | - | - | - | - | ||
1384 | ホクリヨウ | - | - | - | - | - | - | ||
1397 | SMD225 | - | - | - | - | - | - | ||
1398 | SMDリート | - | - | - | - | - | - | ||
1399 | 高配当低ボラ | - | - | - | - | - | - | ||
1400 | ルーデン | - | - | - | - | - | - | ||
1401 | MBS | - | - | - | - | - | - | ||
1407 | ウエストHD | - | - | - | - | - | - | ||
1414 | ショーボンド | - | - | - | - | - | - | ||
1417 | ミライトワン | - | - | - | - | - | - | ||
1418 | インタライフ | - | - | - | - | - | - | ||
1419 | タマホーム | - | - | - | - | - | - | ||
1420 | サンヨーH | - | - | - | - | - | - | ||
1430 | Fコーポ | - | - | - | - | - | - | ||
1431 | リブワーク | - | - | - | - | - | - | ||
1433 | ベステラ | - | - | - | - | - | - | ||
1434 | JESCOH | - | - | - | - | - | - | ||
1435 | RobotH | - | - | - | - | - | - | ||
1436 | フィット | - | - | - | - | - | - | ||
1438 | 岐阜造園 | - | - | - | - | - | - | ||
1439 | 安江工務店 | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
ユーロ週間場況=ユーロ・円、ECBによる金融引き締め長期化観測を支えに堅調か
12時間前
-
12時間前
-
明日の日本株の読み筋=為替にらみの展開続く、上値では戻り売り警戒感も
12時間前
-
13時間前
-
13時間前
-
13時間前
-
13時間前
-
13時間前
-
13時間前
-
13時間前