私設市場(PTS)
銘柄一覧(2019/12/09 17:48:51 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1623 | 鉄鋼非鉄 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1624 | 機械 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1625 | 電機精密 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1626 | 情通サ他 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1627 | 電力ガス | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1628 | 運輸物流 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1629 | 商社卸売 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1630 | 小売 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1631 | 銀行・17 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1632 | 金融 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1633 | 不動産 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1634 | ダイワ食品 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1635 | ダイワエネ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1636 | ダイワ建設 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1637 | ダイワ素材 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1638 | ダイワ医薬 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1639 | ダイワ自動 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1640 | ダイワ鉄鋼 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1641 | ダイワ機械 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1642 | ダイワ電機 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1643 | ダイワ情報 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1644 | ダイワ電力 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1645 | ダイワ運輸 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1646 | ダイワ商社 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1647 | ダイワ小売 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1648 | ダイワ銀行 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1649 | ダイワ金融 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1650 | ダイワ不動 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1651 | 大和高配当40 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1652 | 大和WIN | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1653 | 大和ESGセレクト | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1654 | 大和ブロッサム | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1655 | iSSP500米国株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1656 | iS米国債七十 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1657 | iSMSCI先進国株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1658 | iSMSCI新興国株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1659 | iS米国リート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1660 | MXS高利Jリート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1662 | 石油資源 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1663 | K&Oエナジー | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1670 | MXS三菱 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1671 | WTI原油ETF | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1677 | 上場外債 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1678 | インドNIF | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1679 | NYダウ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1680 | 上場MSコク | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1681 | 上場MSエマ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1682 | プラチナ先物ETF | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1683 | One・金先物 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1698 | 上場配当 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.