銘柄総合-ETF
ランキング(2020/12/31 23:59:59更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
基準価額1年リターン | ||
---|---|---|
1 | NFNASDAQ | +38.49% |
2 | 東証マザーズETF | +34.01% |
3 | iSロボット | +30.31% |
4 | 楽天225ダブルブル | +30.26% |
5 | 日経レバレッジダブル | +29.78% |
6 | 上場パンダ | +29.27% |
7 | 大和225ダブル | +29.06% |
8 | マザーズコア | +28.96% |
9 | NF日経レバ | +28.80% |
10 | 上場日経2倍 | +27.59% |
月間出来高(100株) | ||
---|---|---|
1 | NF日経ダブインバ | 995,331,860 |
2 | NF原油先物 | 208,227,170 |
3 | ダブルインバース日経 | 122,156,130 |
4 | NF日経レバ | 103,850,991 |
5 | NF銀行業 | 56,856,500 |
6 | 楽天225ダブルベア | 46,817,546 |
7 | WTI原油ETF | 43,144,716 |
8 | NFTOPIX | 37,399,470 |
9 | 東証マザーズETF | 29,924,270 |
10 | NF日経インバ | 10,948,648 |
株価1年騰落率 | ||
---|---|---|
1 | NFNASDAQ | +39.01% |
2 | 上場パンダ | +33.39% |
3 | 東証マザーズETF | +32.03% |
4 | iSロボット | +31.67% |
5 | ONE・CSI500 | +31.37% |
6 | 楽天225ダブルブル | +30.06% |
7 | 日経レバレッジダブル | +29.63% |
8 | 大和225ダブル | +29.07% |
9 | NF日経レバ | +28.62% |
10 | 上場日経2倍 | +27.21% |
速報ニュース
-
あおぞら投信の「ぜんぞうシリーズ」が販売累計1000億円突破、銀行預金者の投資の第一歩として定着
3時間前
-
今晩のNY株の読み筋=大統領就任式に注目、イベント通過による利益確定売りに警戒
4時間前
-
明日の日本株の読み筋=重要イベントにらみで様子見か、通過後は決算に関心向かう
4時間前
-
225オプション・コール(期近・1月20日・権利行使価格2万9000円)
4時間前
-
225オプション・プット(期近・1月20日・権利行使価格2万7500円)
4時間前
-
4時間前
-
4時間前
-
4時間前
-
4時間前
-
4時間前