銘柄総合-ETF
ランキング(2022/04/30 23:59:59更新)
基準価額1年リターン | ||
---|---|---|
1 | NF原油先物 | +109.96% |
2 | WTI原油ETF | +105.75% |
3 | H株インバース | +68.47% |
4 | NFエネ資源T17 | +38.39% |
5 | iS米国リート | +36.63% |
6 | NF外REITヘ無 | +31.87% |
7 | NFインド株 | +29.83% |
8 | NF商社卸売T17 | +26.32% |
9 | NF金価格 | +24.84% |
10 | S&P500ESG | +21.52% |
月間出来高(100株) | ||
---|---|---|
1 | NF日経ダブインバ | 1,007,347,842 |
2 | NF日経レバ | 183,452,692 |
3 | ダブルインバース日経 | 179,390,270 |
4 | 楽天225ダブルベア | 154,554,435 |
5 | iSSP500米国株 | 87,335,720 |
6 | NF日経インバ | 65,116,415 |
7 | 東証マザーズETF | 59,365,510 |
8 | NF原油先物 | 47,016,150 |
9 | NF銀行業 | 42,647,200 |
10 | ISSP5百米株ヘジ | 34,975,010 |
速報ニュース
-
ヒトコムHD、アバター遠隔接客システム「TimeRep」を新宿ワシントンホテル本館に提供
9時間前
-
225オプション・コール(期近・5月17日・権利行使価格2万6500円)
9時間前
-
225オプション・プット(期近・5月17日・権利行使価格2万6250円)
9時間前
-
9時間前
-
9時間前
-
9時間前
-
17日のPTS注目ポイント=フェイス、GMOFHD、ゼットン、ユニプレス、SEH&Iなど
10時間前
-
信用関連データ=売り残が2週連続で減少、買い残は増加に転じ、信用倍率4.80倍に上昇
10時間前
-
10時間前
-
10時間前