銘柄総合-ETF
銘柄一覧(2019/12/06 11:26:32 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1554 | 上場MS世 | 12/06 09:55 | 2,181 | -6 | -0.27% | 800 | 1,754,550 | ||
1555 | 上場Aリート | 12/06 10:40 | 1,649 | +6 | +0.36% | 360 | 592,090 | ||
1557 | SPDR500 | 12/06 11:03 | 34,000 | +150 | +0.44% | 1,433 | 48,684,200 | ||
1559 | タイSET50 | 12/06 11:00 | 3,380 | +5 | +0.14% | 7 | 23,630 | ||
1560 | ブルサKLCI | 12/06 10:58 | 3,930 | +20 | +0.51% | 10 | 39,460 | ||
1563 | マザーズコア | 12/06 11:02 | 2,846 | +15 | +0.52% | 3,829 | 10,886,524 | ||
1566 | 上場EM債 | 12/06 10:58 | 47,250 | +100 | +0.21% | 679 | 31,989,000 | ||
1567 | MXSリスク5 | - | - | - | - | - | - | ||
1568 | TPレバレッジダブル | 12/06 11:05 | 18,710 | +20 | +0.10% | 24,880 | 466,501,200 | ||
1569 | トピックスインバース | 12/06 11:04 | 2,885 | -3 | -0.1% | 2,050 | 5,908,310 | ||
1570 | 日経レバETF | 12/06 11:04 | 21,850 | +130 | +0.59% | 2,107,806 | 46,052,336,550 | ||
1571 | 日経インバETF | 12/06 11:01 | 1,429 | -5 | -0.34% | 17,562 | 25,101,916 | ||
1572 | H株レバレッジダブル | 12/06 10:17 | 10,890 | +140 | +1.30% | 150 | 1,626,900 | ||
1573 | H株インバース | - | - | - | - | - | - | ||
1574 | MXSリスク10 | - | - | - | - | - | - | ||
1575 | 中国A300 | 12/06 09:00 | 615 | +7 | +1.15% | 30 | 18,450 | ||
1576 | 南方A50 | 12/06 09:00 | 625 | -6 | -0.95% | 10 | 6,250 | ||
1577 | 高配当70 | 12/06 10:46 | 23,210 | - | 0.00% | 113 | 2,628,770 | ||
1578 | 上場225M | 12/06 10:40 | 1,884 | +9 | +0.48% | 14,016 | 26,361,445 | ||
1579 | 日経レバレッジダブル | 12/06 11:05 | 23,110 | +160 | +0.69% | 69,400 | 1,603,516,100 | ||
1580 | 225インバース | 12/06 10:28 | 3,820 | -10 | -0.26% | 1,770 | 6,762,800 | ||
1584 | KODEXサムスン株 | - | - | - | - | - | - | ||
1585 | ワEX-F | - | - | - | - | - | - | ||
1586 | 上場TPX除く金融 | 12/06 09:26 | 1,509 | -1 | -0.06% | 1 | 1,509 | ||
1591 | JPX日経400 | 12/06 11:01 | 15,330 | +20 | +0.13% | 1,384 | 21,231,090 | ||
1592 | 上場JPX日経400 | 12/06 10:59 | 1,409 | +1 | +0.07% | 280 | 394,420 | ||
1593 | MXS400 | 12/06 10:58 | 15,740 | +40 | +0.25% | 225 | 3,540,900 | ||
1595 | NZAM Jリート | 12/06 10:38 | 2,213 | -4 | -0.18% | 130 | 288,210 | ||
1596 | AM EX-F | - | - | - | - | - | - | ||
1597 | MXS Jリート | 12/06 11:01 | 2,214 | -1 | -0.04% | 41,730 | 92,398,160 | ||
1598 | RNFI ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1599 | 大和JPX日経400 | 12/06 09:37 | 15,620 | +40 | +0.25% | 70 | 1,093,400 | ||
1610 | ETF・電機 | 12/06 09:00 | 2,626 | +15 | +0.57% | 20 | 52,520 | ||
1612 | ETF・銀行 | 12/06 09:27 | 141 | -1 | -0.7% | 8,200 | 1,163,800 | ||
1613 | 電機 | - | - | - | - | - | - | ||
1615 | 銀行 | 12/06 10:52 | 156 | - | 0.00% | 78,300 | 12,214,800 | ||
1617 | 食品 | - | - | - | - | - | - | ||
1618 | エネ資源 | - | - | - | - | - | - | ||
1619 | 建設資材 | 12/06 09:55 | 22,300 | +210 | +0.95% | 42 | 932,390 | ||
1620 | 素材化学 | 12/06 09:20 | 24,510 | +10 | +0.04% | 25 | 612,250 | ||
1621 | 医薬品 | 12/06 10:31 | 24,420 | +40 | +0.16% | 46 | 1,120,510 | ||
1622 | 自動車 | 12/06 09:19 | 20,840 | -30 | -0.14% | 91 | 1,897,210 | ||
1623 | 鉄鋼非鉄 | 12/06 10:32 | 14,670 | +140 | +0.96% | 111 | 1,630,650 | ||
1624 | 機械 | 12/06 09:59 | 34,500 | - | - | 52 | 1,793,900 | ||
1625 | 電機精密 | 12/06 09:03 | 21,150 | +60 | +0.28% | 171 | 3,616,650 | ||
1626 | 情通サ他 | - | - | - | - | - | - | ||
1627 | 電力ガス | 12/06 09:47 | 7,040 | +50 | +0.71% | 135 | 947,070 | ||
1628 | 運輸物流 | 12/06 09:14 | 18,750 | - | - | 13 | 243,990 | ||
1629 | 商社卸売 | 12/06 10:32 | 35,000 | - | - | 73 | 2,554,950 | ||
1630 | 小売 | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
セカンドベスト=ズーム:割安なバリュエーションを支えに底入れから戻りを試す
1分前
-
日経平均は77円高、構成銘柄ではエーザイ、神戸鋼、大成建設が値上がり率上位
23分前
-
24分前
-
東エレクが続伸、大和証は「2」継続、目標株価は2万5500円に引き上げ
31分前
-
33分前
-
日本一Sが大幅続伸、「魔界戦記ディスガイアRPG」の人気高まる
35分前
-
37分前
-
ソニー、NTTドコモと「おサイフケータイのタッチレス対応」の実用化に向け実証実験
40分前
-
<新興国eye>インド準備銀行、政策金利現状維持を決定―市場は利下げ予想
44分前
-
プリマが3日続伸、岩井コスモ証は「B+」・目標株価2900円でカバー開始
46分前