銘柄総合-ETF
銘柄一覧(2021/01/24 22:01:24 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2625 | iFTPX年4 | 01/22 14:46 | 1,858 | -4 | -0.21% | 2,484 | 4,600,369 | ||
2624 | iF225年4 | 01/22 14:54 | 2,869 | -11 | -0.38% | 17,105 | 48,999,774 | ||
1475 | iSTOPIX | 01/22 15:00 | 1,902 | -4 | -0.2% | 108,144 | 205,835,813 | ||
1658 | iSMSCI新興国株 | 01/22 15:00 | 2,340 | -24 | -1.01% | 15,686 | 36,829,365 | ||
1657 | iSMSCI先進国株 | 01/22 14:58 | 2,574 | -4 | -0.15% | 6,913 | 17,826,441 | ||
1476 | iSJリート | 01/22 15:00 | 1,855 | +7 | +0.37% | 13,039 | 24,128,538 | ||
1482 | iS米国債七十円ヘジ | 01/22 15:00 | 2,425 | -3 | -0.12% | 13,226 | 32,072,261 | ||
1656 | iS米国債七十 | 01/22 14:52 | 2,533 | -1 | -0.03% | 2,123 | 5,375,441 | ||
1329 | iS225 | 01/22 15:00 | 29,670 | -100 | -0.33% | 12,357 | 366,478,340 | ||
2561 | iS日本国債 | 01/22 14:56 | 2,721 | +1 | +0.03% | 474 | 1,290,622 | ||
1655 | iSSP500米国株 | 01/22 15:00 | 2,854 | -12 | -0.41% | 152,957 | 437,107,228 | ||
2563 | ISSP5百米株ヘジ | 01/22 15:00 | 2,492 | -12 | -0.47% | 293,433 | 732,084,985 | ||
1477 | iSMSCI最小分散 | 01/22 15:00 | 1,855 | +2 | +0.10% | 333 | 616,710 | ||
1478 | iSMSCI高配当 | 01/22 15:00 | 2,020 | -1 | -0.04% | 1,359 | 2,745,095 | ||
1483 | iS設備人材 | 01/22 14:59 | 1,817 | -21 | -1.14% | 25 | 45,604 | ||
1364 | iSJPX日経400 | 01/22 12:33 | 17,270 | -20 | -0.11% | 676 | 11,656,920 | ||
2621 | iS米国債二十ヘジ | 01/22 15:00 | 2,330 | -21 | -0.89% | 1,729 | 4,033,524 | ||
2620 | iS米国債一三 | 01/22 11:14 | 2,459 | +7 | +0.28% | 334 | 820,445 | ||
1659 | iS米国リート | 01/22 15:00 | 1,898 | -6 | -0.31% | 22,140 | 42,092,779 | ||
2622 | iS新興国債券ヘジ | 01/22 15:00 | 2,555 | -5 | -0.19% | 125 | 318,279 | ||
1496 | iS米$IG社債ヘジ | 01/22 15:00 | 2,635 | -12 | -0.45% | 1,374 | 3,619,457 | ||
1497 | iS米$HY社債ヘジ | 01/22 15:00 | 2,362 | - | 0.00% | 1,953 | 4,609,937 | ||
2623 | iSユロIG社債ヘジ | 01/22 13:52 | 2,537 | -11 | -0.43% | 124 | 314,590 | ||
2522 | iSロボット | 01/22 15:00 | 3,500 | +10 | +0.28% | 8,653 | 30,218,430 | ||
1690 | 原油ETF | 01/22 15:00 | 483 | -4 | -0.82% | 8,610 | 4,158,050 | ||
1693 | 銅ETF | 01/22 13:49 | 3,395 | -10 | -0.29% | 250 | 844,100 | ||
1673 | 銀ETF | 01/22 13:45 | 2,470 | -57 | -2.25% | 1,590 | 3,972,800 | ||
1672 | 金ETF | 01/22 13:41 | 18,340 | -30 | -0.16% | 118 | 2,161,850 | ||
1687 | アグリETF | 01/22 15:00 | 511 | -4 | -0.77% | 5,300 | 2,723,900 | ||
1676 | キンゾクETF | - | - | - | - | - | - | ||
1688 | 穀物ETF | 01/22 15:00 | 383 | -6 | -1.54% | 17,440 | 6,667,950 | ||
1674 | プラチナETF | 01/22 15:00 | 10,700 | -80 | -0.74% | 920 | 10,002,140 | ||
1686 | メタルETF | 01/22 14:06 | 1,398 | - | - | 20 | 27,960 | ||
1695 | 小麦ETF | 01/22 15:00 | 75 | -3 | -3.84% | 469,400 | 35,817,000 | ||
1689 | ガスETF | 01/22 15:00 | 2 | +1 | +100.00% | 7,441,600 | 12,011,900 | ||
1697 | 大豆ETF | 01/22 15:00 | 2,435 | -40 | -1.61% | 1,290 | 3,134,040 | ||
1684 | 商品ETF | 01/22 14:53 | 834 | - | - | 940 | 784,480 | ||
1675 | パラジETF | - | - | - | - | - | - | ||
1694 | ニッケルETF | 01/22 14:50 | 1,791 | -29 | -1.59% | 1,190 | 2,143,780 | ||
1691 | ガソリンETF | 01/22 12:30 | 2,088 | - | - | 51 | 106,489 | ||
1685 | エナジーETF | 01/22 14:31 | 237 | -1 | -0.42% | 620 | 146,950 | ||
1692 | アルミETF | 01/22 14:38 | 309 | -8 | -2.52% | 300 | 91,500 | ||
1696 | コーンETF | 01/22 15:00 | 92 | -3 | -3.15% | 148,800 | 13,776,600 | ||
1671 | WTI原油ETF | 01/22 15:00 | 1,034 | -13 | -1.24% | 911,018 | 945,545,482 | ||
1390 | UBSアジア太平洋株 | 01/22 09:00 | 5,000 | +10 | +0.20% | 4 | 20,000 | ||
1392 | UBS英国株 | 01/22 13:34 | 2,405 | +5 | +0.20% | 297 | 716,130 | ||
1389 | UBS英国大型100 | 01/22 14:57 | 8,870 | -30 | -0.33% | 21 | 187,110 | ||
1393 | UBS米国株 | 01/22 12:58 | 39,500 | - | 0.00% | 20 | 785,450 | ||
1386 | UBS欧州株 | 01/22 12:56 | 8,400 | +20 | +0.23% | 11 | 92,400 | ||
1394 | UBS先進国株 | 01/22 14:03 | 28,700 | - | - | 51 | 1,461,440 |
速報ニュース
-
<特集>脱炭素関連をマーク(4)=第一実―再生可能エネルギー分野で品ぞろえ豊富、過熱感なく需給思惑も
51時間前
-
<特集>脱炭素関連をマーク(3)=化工機―水素製造で発生する二酸化炭素を微細藻類培養に
52時間前
-
<特集>脱炭素関連をマーク(2)=日精線―水素化社会への貢献に期待
52時間前
-
<特集>脱炭素関連をマーク(1)=米はパリ協定復帰、世界的に取り組みが加速
52時間前
-
来週の日本株の読み筋=企業決算の反応が焦点、業績相場移行の試金石に
52時間前
-
52時間前
-
52時間前
-
52時間前
-
<話題>日経平均が上昇する中、逆バリの「個人」が買い越しに転換
52時間前
-
225オプション・コール(期近・1月22日・権利行使価格2万9500円)
52時間前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.