銘柄総合-ETF
銘柄一覧(2019/12/08 05:51:52 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311 | TOPIX30 | 12/06 15:00 | 784 | -1 | -0.12% | 3,330 | 2,614,150 | ||
1679 | NYダウ | 12/06 14:29 | 26,990 | - | 0.00% | 120 | 3,233,600 | ||
1326 | SPDRゴール | 12/06 15:00 | 15,110 | -30 | -0.19% | 1,832 | 27,682,490 | ||
1557 | SPDR500 | 12/06 15:00 | 33,950 | +100 | +0.29% | 2,299 | 78,101,600 | ||
1398 | SMDAM Jリート | 12/06 15:00 | 2,210 | +2 | +0.09% | 950 | 2,095,880 | ||
1397 | SMDAM225 | 12/06 11:18 | 23,480 | +70 | +0.29% | 1 | 23,480 | ||
1327 | EASY商品 | 12/06 11:16 | 3,080 | -10 | -0.32% | 98 | 305,700 | ||
1484 | One・設備人材投資 | 12/06 14:26 | 1,625 | -2 | -0.12% | 40 | 65,060 | ||
1474 | One・JPX400 | 12/06 14:28 | 15,470 | -30 | -0.19% | 3 | 46,420 | ||
1493 | One・中小型 | 12/06 14:26 | 14,900 | +20 | +0.13% | 2,038 | 30,355,860 | ||
1498 | One・ESG | 12/06 14:25 | 13,100 | -20 | -0.15% | 4 | 52,400 | ||
1494 | One・高配当日本株 | 12/06 14:25 | 18,540 | +30 | +0.16% | 7 | 129,830 | ||
2556 | One・Jリート | 12/06 10:36 | 2,202 | +10 | +0.45% | 2,300 | 5,064,600 | ||
1369 | One・日経225 | 12/06 14:44 | 23,520 | +40 | +0.17% | 203 | 4,778,560 | ||
1683 | One・金先物 | - | - | - | - | - | - | ||
1473 | One・トピックス | 12/06 15:00 | 1,737 | +2 | +0.11% | 950 | 1,650,140 | ||
2553 | ONE・CSI500 | - | - | - | - | - | - | ||
1596 | AM EX-F | - | - | - | - | - | - | ||
2524 | NZAM TPX | 12/06 09:20 | 1,733 | - | - | 35,000 | 60,655,000 | ||
2526 | NZAM 400 | - | - | - | - | - | - | ||
1595 | NZAM Jリート | 12/06 15:00 | 2,220 | +3 | +0.13% | 4,520 | 10,024,990 | ||
2527 | NZAMJリートコア | - | - | - | - | - | - | ||
2525 | NZAM 225 | - | - | - | - | - | - | ||
2043 | アセアン50ETN | 12/06 13:44 | 12,470 | +110 | +0.88% | 32 | 399,100 | ||
2044 | 米国配当貴族ETN | 12/06 15:00 | 14,710 | +60 | +0.40% | 545 | 8,020,600 | ||
2045 | シンガポールリート | 12/06 09:00 | 13,660 | +110 | +0.81% | 6 | 81,960 | ||
2041 | NYダウベアETN | 12/06 15:00 | 4,445 | -5 | -0.11% | 3,411 | 15,148,995 | ||
2040 | NYダウブルETN | 12/06 15:00 | 24,080 | +210 | +0.87% | 844 | 20,291,900 | ||
2068 | 高ベータ30ETN | 12/06 09:38 | 9,910 | +60 | +0.60% | 190 | 1,879,000 | ||
2032 | ハンセンベア | 12/06 10:30 | 6,280 | -20 | -0.31% | 32 | 201,220 | ||
2031 | ハンセンブル | 12/06 14:55 | 10,750 | +20 | +0.18% | 16 | 172,600 | ||
2034 | KOSPIベア | 12/06 14:59 | 9,920 | -100 | -0.99% | 929 | 9,242,580 | ||
2033 | KOSPIブル | 12/06 09:00 | 8,780 | +150 | +1.73% | 1 | 8,780 | ||
2067 | 野村AI70ETN | 12/06 11:17 | 11,010 | -10 | -0.09% | 101 | 1,112,060 | ||
2048 | 高配株$ヘッジETN | 12/06 15:00 | 10,500 | -10 | -0.09% | 1,357 | 14,288,280 | ||
2066 | 東証リートETN | 12/06 14:57 | 13,690 | - | - | 81 | 1,102,590 | ||
2042 | マザーズETN | 12/06 15:00 | 9,910 | +150 | +1.53% | 1,911 | 18,879,580 | ||
2035 | 日経VI | 12/06 15:00 | 576 | -4 | -0.68% | 9,817 | 5,645,660 | ||
2037 | 金ベア | 12/06 10:29 | 7,280 | +40 | +0.55% | 17 | 123,540 | ||
2036 | 金ブル | 12/06 14:19 | 12,420 | +20 | +0.16% | 31 | 384,140 | ||
2039 | 原油ベア | 12/06 15:00 | 7,020 | +10 | +0.14% | 6,974 | 48,572,870 | ||
2038 | 原油ブル | 12/06 15:00 | 1,285 | -1 | -0.07% | 215,750 | 279,775,233 | ||
2065 | 日本株配当貴族ETN | - | - | - | - | - | - | ||
2069 | 低ベータ50ETN | - | - | - | - | - | - | ||
2050 | ニッチトップ中小型 | 12/06 09:35 | 11,180 | +20 | +0.17% | 190 | 2,124,200 | ||
2047 | インドベアETN | 12/06 14:14 | 6,310 | - | - | 50 | 315,500 | ||
2046 | インドブルETN | 12/06 15:00 | 10,410 | -40 | -0.38% | 139 | 1,438,990 | ||
1570 | 日経レバETF | 12/06 15:00 | 21,830 | +110 | +0.50% | 3,169,371 | 69,215,520,360 | ||
1571 | 日経インバETF | 12/06 15:00 | 1,429 | -5 | -0.34% | 29,996 | 42,887,934 | ||
1598 | RNFI ETF | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
来週の東京外国為替市場見通し=米欧の金融政策決定会合の動向や英総選挙などに注目
36時間前
-
36時間前
-
36時間前
-
225オプション・コール(期近・12月6日・権利行使価格2万3750円)
36時間前
-
225オプション・プット(期近・12月6日・権利行使価格2万2625円)
36時間前
-
36時間前
-
36時間前
-
MSプレミアム=集約型公共交通ターミナル全国へ―長大、「バスタ」参画で商機拡大
37時間前
-
プリマが3日続伸、岩井コスモ証は「B+」・目標株価2900円でカバー開始
37時間前
-
ソニー、NTTドコモと「おサイフケータイのタッチレス対応」の実用化に向け実証実験
37時間前