銘柄総合-ETF
銘柄一覧(2019/12/16 10:03:56 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1699 | 野村原油 | 12/16 09:34 | 396 | +2 | +0.50% | 62,470 | 24,740,940 | ||
1545 | NASDAQ投信 | 12/16 09:35 | 9,410 | -20 | -0.21% | 6,240 | 58,774,700 | ||
2518 | 日本株女性活躍ETF | 12/16 09:32 | 992 | -1 | -0.1% | 57 | 56,450 | ||
1470 | J400レバ | 12/16 09:27 | 23,100 | - | 0.00% | 5 | 115,500 | ||
1472 | J400ダブルインバ | 12/16 09:35 | 1,522 | -41 | -2.62% | 101 | 154,436 | ||
1471 | J400インバ | - | - | - | - | - | - | ||
1591 | JPX日経400 | 12/16 09:40 | 15,590 | +10 | +0.06% | 719 | 11,197,130 | ||
1560 | ブルサKLCI | 12/16 09:01 | 3,975 | +35 | +0.88% | 53 | 210,675 | ||
1309 | 中国株上証50ETF | 12/16 09:34 | 34,450 | -450 | -1.28% | 255 | 8,910,250 | ||
1617 | 食品 | 12/16 09:13 | 29,110 | - | - | 2 | 58,200 | ||
1625 | 電機精密 | 12/16 09:26 | 21,680 | +100 | +0.46% | 27 | 581,530 | ||
1627 | 電力ガス | 12/16 09:28 | 7,110 | -20 | -0.28% | 2,302 | 16,410,240 | ||
1631 | 銀行・17 | 12/16 09:16 | 9,000 | -20 | -0.22% | 34 | 307,230 | ||
1623 | 鉄鋼非鉄 | 12/16 09:19 | 15,130 | -20 | -0.13% | 121 | 1,834,580 | ||
1632 | 金融 | - | - | - | - | - | - | ||
2529 | 株主還元70ETF | 12/16 09:16 | 1,061 | - | 0.00% | 79 | 83,663 | ||
1577 | 高配当70 | 12/16 09:24 | 23,500 | -50 | -0.21% | 85 | 1,998,070 | ||
1480 | 企業価値ETF | 12/16 09:36 | 16,780 | -20 | -0.11% | 2 | 33,560 | ||
1628 | 運輸物流 | - | - | - | - | - | - | ||
1622 | 自動車 | - | - | - | - | - | - | ||
1620 | 素材化学 | 12/16 09:40 | 25,140 | +80 | +0.31% | 7 | 175,790 | ||
1624 | 機械 | - | - | - | - | - | - | ||
1343 | IT-ETF | 12/16 09:40 | 2,274 | +6 | +0.26% | 46,420 | 105,664,540 | ||
1489 | 日経高配当株50 | 12/16 09:31 | 35,300 | -50 | -0.14% | 202 | 7,140,650 | ||
1357 | 日経ダブルインバース | 12/16 09:41 | 861 | +3 | +0.34% | 4,469,387 | 3,856,241,316 | ||
1682 | プラチナ先物ETF | 12/16 09:25 | 155 | - | 0.00% | 2,200 | 341,000 | ||
2520 | 新興国株式ヘッジなし | 12/16 09:38 | 1,024 | -2 | -0.19% | 580 | 595,300 | ||
2519 | 新興国債券ヘッジなし | 12/16 09:28 | 1,044 | +3 | +0.28% | 390 | 406,140 | ||
1626 | 情通サ他 | 12/16 09:00 | 23,870 | -130 | -0.54% | 16 | 381,920 | ||
1619 | 建設資材 | 12/16 09:19 | 22,570 | +70 | +0.31% | 9 | 203,130 | ||
1630 | 小売 | 12/16 09:03 | 20,920 | - | - | 1 | 20,920 | ||
2515 | 外国リートヘッジなし | 12/16 09:39 | 1,063 | +4 | +0.37% | 1,500 | 1,595,650 | ||
2513 | 外国株式ヘッジなし | 12/16 09:19 | 1,122 | +2 | +0.17% | 620 | 695,550 | ||
2514 | 外国株式ヘッジあり | 12/16 09:11 | 1,137 | +1 | +0.08% | 20 | 22,740 | ||
2511 | 外国債券ヘッジなし | 12/16 09:14 | 978 | +1 | +0.10% | 1,240 | 1,212,880 | ||
2512 | 外国債券ヘッジあり | 12/16 09:33 | 1,016 | +2 | +0.19% | 1,490 | 1,518,400 | ||
2510 | 国内債券 | 12/16 09:25 | 1,012 | +1 | +0.09% | 4,030 | 4,058,930 | ||
1629 | 商社卸売 | 12/16 09:00 | 35,500 | +100 | +0.28% | 54 | 1,917,000 | ||
1323 | 南ア40連動投信 | 12/16 09:05 | 366 | - | 0.00% | 1,400 | 516,400 | ||
1621 | 医薬品 | 12/16 09:39 | 24,570 | -170 | -0.68% | 17 | 418,400 | ||
1633 | 不動産 | 12/16 09:40 | 31,350 | +300 | +0.96% | 89 | 2,770,200 | ||
1324 | RTS連動型投信 | 12/16 09:34 | 155 | +1 | +0.64% | 21,600 | 3,348,000 | ||
2554 | N米国社債10年H | 12/16 09:03 | 997 | +3 | +0.30% | 610 | 608,170 | ||
1325 | ボベスパ | 12/16 09:32 | 206 | -4 | -1.90% | 17,200 | 3,567,800 | ||
1546 | NYダウ30投信 | 12/16 09:37 | 30,000 | -150 | -0.49% | 910 | 27,327,000 | ||
1559 | タイSET50 | 12/16 09:00 | 3,395 | +20 | +0.59% | 80 | 271,600 | ||
1618 | エネ資源 | 12/16 09:00 | 11,470 | +230 | +2.04% | 11 | 126,170 | ||
1678 | インドNIF | 12/16 09:38 | 163 | - | 0.00% | 94,100 | 15,330,200 | ||
1660 | MXS高利Jリート | 12/16 09:40 | 11,410 | +50 | +0.44% | 385 | 4,389,980 | ||
1499 | MXS高配当70MN | 12/16 09:21 | 9,130 | - | 0.00% | 7 | 63,910 |
速報ニュース
-
西松屋チェーンが4日続落、20年2月期第3四半期決算は大幅な減益に
1分前
-
IPO=JMDCの初値は3910円、公開価格を32.5%上回る
2分前
-
10時の注目株=5日線と25日線でミニGCを形成、出直りに付く――セコムをマーク
3分前
-
<新興国eye>前週の上海総合指数、米中通商第1段階合意で続伸=BRICs市況
13分前
-
14分前
-
14分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=ジェイテクト:日足一目均衡表の「雲」の上限を突破
18分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=安川電機:5日線と25日線のミニGCを形成
19分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=アルバック:25日線を突破、5日線と25日線のミニGC形成が接近
20分前
-
21分前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.