銘柄総合-ETF
銘柄一覧(2019/12/09 17:46:11 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2521 | 上場米国ヘッジあり | 12/09 15:00 | 1,102 | +9 | +0.82% | 1,550 | 1,707,290 | ||
1547 | 上場米国 | 12/09 15:00 | 3,710 | +20 | +0.54% | 10,530 | 39,118,350 | ||
1486 | 上場米債ヘッジなし | 12/09 12:49 | 21,020 | +20 | +0.09% | 91 | 1,911,760 | ||
1487 | 上場米債ヘッジあり | 12/09 15:00 | 18,360 | -60 | -0.32% | 98 | 1,801,020 | ||
1681 | 上場MSエマ | 12/09 15:00 | 1,418 | +4 | +0.28% | 4,200 | 5,962,340 | ||
1680 | 上場MSコク | 12/09 14:57 | 2,610 | +38 | +1.47% | 8,670 | 22,539,490 | ||
1677 | 上場外債 | 12/09 15:00 | 49,950 | -150 | -0.29% | 930 | 46,420,000 | ||
1578 | 上場225M | 12/09 15:00 | 1,888 | +5 | +0.26% | 3,471 | 6,550,029 | ||
1358 | 上場日経2倍 | 12/09 15:00 | 20,660 | +90 | +0.43% | 3,394 | 70,295,450 | ||
1698 | 上場配当 | 12/09 14:55 | 1,782 | +5 | +0.28% | 850 | 1,512,880 | ||
1481 | 上場日本経済貢献 | 12/09 15:00 | 1,653 | +6 | +0.36% | 11 | 18,193 | ||
1566 | 上場EM債 | 12/09 15:00 | 47,200 | -50 | -0.1% | 847 | 39,966,050 | ||
1322 | 上場パンダ | 12/09 14:53 | 5,610 | +40 | +0.71% | 80 | 446,600 | ||
1554 | 上場MS世 | 12/09 15:00 | 2,194 | +3 | +0.13% | 2,500 | 5,485,300 | ||
1495 | 上場アジアリート | 12/09 11:03 | 11,400 | +90 | +0.79% | 150 | 1,708,200 | ||
1586 | 上場TPX除く金融 | 12/09 15:00 | 1,515 | +5 | +0.33% | 17,007 | 25,799,589 | ||
1312 | RN小型コア投信 | 12/09 12:51 | 20,570 | +60 | +0.29% | 58 | 1,192,880 | ||
1563 | マザーズコア | 12/09 15:00 | 2,846 | -14 | -0.48% | 3,655 | 10,429,688 | ||
1651 | 大和高配当40 | 12/09 15:00 | 1,003 | +5 | +0.50% | 4,730 | 4,743,380 | ||
1457 | 大和TPXベア | 12/09 09:01 | 6,830 | -60 | -0.87% | 7 | 47,810 | ||
1367 | 大和TPXダブル | 12/09 15:00 | 14,680 | +150 | +1.03% | 9,217 | 135,721,500 | ||
1368 | 大和TPXダブルベア | 12/09 15:00 | 2,911 | -32 | -1.08% | 13,607 | 39,716,275 | ||
1652 | 大和WIN | 12/09 13:03 | 2,110 | +9 | +0.42% | 730 | 1,535,970 | ||
1479 | 大和MSCI人材設備 | 12/09 09:00 | 20,690 | +150 | +0.73% | 169 | 3,496,610 | ||
1653 | 大和ESGセレクト | 12/09 10:12 | 2,146 | - | - | 70 | 150,820 | ||
1464 | 大和J400ダブル | 12/09 10:23 | 11,370 | -30 | -0.26% | 151 | 1,724,000 | ||
1466 | 大和J400ダブベア | 12/09 15:00 | 3,990 | -25 | -0.62% | 132 | 524,600 | ||
1465 | 大和J400ベア | - | - | - | - | - | - | ||
1599 | 大和JPX日経400 | 12/09 15:00 | 15,660 | +40 | +0.25% | 187 | 2,930,020 | ||
1654 | 大和ブロッサム | 12/09 10:30 | 1,309 | +2 | +0.15% | 1,770 | 2,316,040 | ||
1488 | 大和Jリート | 12/09 15:00 | 2,225 | -6 | -0.26% | 25,740 | 57,231,040 | ||
2528 | 大和Jリートコア | 12/09 09:30 | 1,270 | -11 | -0.85% | 600 | 763,500 | ||
1610 | ETF・電機 | 12/09 09:00 | 2,655 | +29 | +1.10% | 20 | 53,100 | ||
1612 | ETF・銀行 | 12/09 14:31 | 142 | +1 | +0.70% | 2,700 | 384,600 | ||
1320 | ETF・225 | 12/09 15:00 | 24,070 | +60 | +0.24% | 13,459 | 324,539,680 | ||
1365 | 大和225ダブル | 12/09 15:00 | 16,810 | +90 | +0.53% | 27,992 | 471,062,730 | ||
1366 | 大和225ダブルベア | 12/09 15:00 | 2,361 | -17 | -0.71% | 268,880 | 634,899,303 | ||
1456 | 大和225ベア | 12/09 15:00 | 6,170 | -20 | -0.32% | 772 | 4,754,030 | ||
1310 | ETF・コア30 | 12/09 15:00 | 771 | +6 | +0.78% | 7,310 | 5,642,280 | ||
1305 | ETF・TPX | 12/09 15:00 | 1,804 | +9 | +0.50% | 20,050 | 36,208,560 | ||
1634 | ダイワ食品 | 12/09 09:00 | 30,250 | - | - | 1 | 30,250 | ||
1642 | ダイワ電機 | 12/09 12:30 | 20,960 | +120 | +0.57% | 3 | 62,980 | ||
1644 | ダイワ電力 | 12/09 09:00 | 6,970 | -60 | -0.85% | 10 | 69,700 | ||
1648 | ダイワ銀行 | 12/09 14:59 | 9,910 | +60 | +0.60% | 1,596 | 15,817,080 | ||
1640 | ダイワ鉄鋼 | 12/09 09:09 | 18,080 | +190 | +1.06% | 1 | 18,080 | ||
1649 | ダイワ金融 | 12/09 14:38 | 13,420 | - | - | 1 | 13,420 | ||
1645 | ダイワ運輸 | - | - | - | - | - | - | ||
1639 | ダイワ自動 | 12/09 13:36 | 21,250 | +110 | +0.52% | 167 | 3,548,770 | ||
1637 | ダイワ素材 | 12/09 09:00 | 26,560 | +280 | +1.06% | 1 | 26,560 | ||
1641 | ダイワ機械 | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.