銘柄総合-ETF
ランキング一覧(2019/01/31 23:59:59)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | リターン |
---|---|---|---|
1 | 1552 | VIX短期先物 | +19.66% |
2 | 1627 | 電力ガス | +17.29% |
3 | 1644 | ダイワ電力 | +17.10% |
4 | 1368 | 大和TPXダブルベア | +16.47% |
5 | 1356 | TPダブルインバース | +16.08% |
6 | 1472 | J400ダブルインバ | +15.05% |
7 | 1573 | H株インバース | +15.02% |
8 | 1466 | 大和J400ダブベア | +14.93% |
9 | 1469 | 400ベア2倍 | +13.72% |
10 | 1659 | iS米国リート | +11.78% |
11 | 1561 | 国際VX中先 | +11.39% |
12 | 1488 | 大和Jリート | +10.34% |
13 | 1476 | iSJリート | +10.29% |
14 | 1597 | MXS Jリート | +10.22% |
15 | 1345 | 上場Jリート | +10.20% |
16 | 1595 | NZAM Jリート | +10.20% |
17 | 1398 | SMAM Jリート | +10.18% |
18 | 1343 | IT-ETF | +10.09% |
19 | 1457 | 大和TPXベア | +9.58% |
20 | 1569 | トピックスインバース | +9.40% |
21 | 1465 | 大和J400ベア | +8.87% |
22 | 1471 | J400インバ | +8.60% |
23 | 2515 | 外国リートヘッジなし | +8.37% |
24 | 1660 | MXS高利Jリート | +8.22% |
25 | 1468 | JPX日経400ベア | +8.13% |
26 | 1459 | 楽天225ダブルベア | +4.40% |
27 | 1357 | 日経ダブルインバース | +3.71% |
28 | 1366 | 大和225ダブルベア | +3.62% |
29 | 1571 | 日経インバETF | +3.57% |
30 | 1580 | 225インバース | +3.49% |
31 | 1360 | ダブルインバース日経 | +3.47% |
32 | 1656 | iS米国債七十 | +3.36% |
33 | 1555 | 上場Aリート | +3.34% |
34 | 1456 | 大和225ベア | +3.27% |
35 | 1486 | 上場米債ヘッジなし | +3.24% |
36 | 2510 | 国内債券 | +1.45% |
37 | 2512 | 外国債券ヘッジあり | +1.02% |
38 | 1482 | iS米国債七十円ヘジ | +0.39% |
39 | 1495 | 上場アジアリート | +0.36% |
40 | 1490 | 上場ベータヘッジ | +0.33% |
41 | 1487 | 上場米債ヘッジあり | +0.15% |
42 | 1497 | iS米$HY社債ヘジ | -0.09% |
43 | 1499 | MXS高配当70MN | -0.93% |
44 | 1545 | NASDAQ投信 | -1.22% |
45 | 1628 | 運輸物流 | -1.59% |
46 | 1645 | ダイワ運輸 | -1.59% |
47 | 2511 | 外国債券ヘッジなし | -1.83% |
48 | 1677 | 上場外債 | -1.98% |
49 | 1638 | ダイワ医薬 | -2.12% |
50 | 1621 | 医薬品 | -2.18% |
速報ニュース
-
MSプレミアム=京写、通期業績は大幅増益へ―新製品の開発にも積極的
11分前
-
<きょうの個別材料>テラ、JHD、MORESCO、AOITYOなど
12分前
-
13分前
-
米国株式市場:ウォルマートなどが買われNYダウ小幅続伸、ナスダックは7日続伸
14分前
-
19日のストップ高銘柄―メディア5、リンク、CKサンエツ、レントラックなど(気配含まず)
16分前
-
17分前
-
18分前
-
19分前
-
19日の米国株式市場、NYダウ小幅続伸、ナスダックは7日続伸
20分前
-
19日のADR動向=円換算値で高安まちまち、パナソニック、ホンダ、任天堂などが高い
21分前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.