銘柄総合-ETF

ランキング一覧(2024/03/31 23:59:59)

順位 銘柄コード 銘柄名 リターン
51 2518 女性活躍 +45.72%
52 1624 機械 +45.28%
53 1652 iWIN +44.47%
54 1698 上場配当 +44.21%
55 1553 MXS東海 +43.88%
56 1319 300投信 +43.76%
57 1653 iESG +43.57%
58 2513 外国株式 +43.42%
59 1550 MXS外株 +43.40%
60 1680 上場MSコク +43.40%
61 2643 ジャパンCL +43.18%
62 1619 建設資材 +43.01%
63 1657 iSM先進国 +42.87%
64 2854 テック日株 +42.38%
65 1364 iSJPX +41.78%
66 1593 MXS400 +41.74%
67 2642 カーボンエフ +41.73%
68 1592 上場JPX +41.72%
69 1591 JPX日経 +41.69%
70 2560 MXSカボン +41.64%
71 2526 NZJPX +41.61%
72 1474 OJPX +41.59%
73 1599 iJPX +41.57%
74 2567 NZカーボン +41.55%
75 2522 iSロボ +41.44%
76 2557 SDトピクス +41.26%
77 1475 iSTPX +41.23%
78 1305 iTPX +41.22%
79 1306 TPX連動 +41.22%
80 1308 上場TPX +41.21%
81 1348 MXトピクス +41.20%
82 2524 NZTPX +41.18%
83 1473 OETFT +41.17%
84 2625 iTPX年4 +41.16%
85 1480 企業価値E +41.08%
86 1678 インドNIF +41.07%
87 2529 株主還元70 +41.06%
88 1554 上場MS世 +40.82%
89 2559 MXS全世界 +40.79%
90 2850 ソラクESG +40.07%
91 1325 ブラジル +39.86%
92 1546 NFNASQ +39.39%
93 2235 米株ダウヘ無 +39.29%
94 2241 MXSダウ +39.29%
95 1699 野村原油 +37.84%
96 1679 NYダウ +37.30%
97 1586 TPX除金融 +37.22%
98 2523 MXト除金融 +37.04%
99 1484 O設備人材 +37.03%
100 1481 日本経済貢献 +36.88%

51-100件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ