銘柄総合-日本株式情報
銘柄一覧(2019/12/09 17:47:37 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6777 | SANTEC | JQス | 12/09 15:00 | 1,866 | +22 | +1.19% | 179,800 | 334,999,500 | ||
3913 | sMedio | 東証マ | 12/09 15:00 | 1,030 | +22 | +2.18% | 66,800 | 69,885,800 | ||
2162 | nms HD | JQス | 12/09 15:00 | 584 | -24 | -3.94% | 886,400 | 535,831,700 | ||
3903 | gumi | 東証1部 | 12/09 15:00 | 766 | +23 | +3.09% | 2,220,800 | 1,663,992,400 | ||
4437 | GDH | 東証マ | 12/09 15:00 | 3,575 | -10 | -0.27% | 11,400 | 41,239,000 | ||
6557 | gbHD | 東証プロ | - | - | - | - | - | - | ||
2323 | fonfun | JQス | 12/09 15:00 | 450 | -7 | -1.53% | 43,400 | 19,574,800 | ||
3667 | enish | 東証1部 | 12/09 15:00 | 644 | -3 | -0.46% | 319,600 | 208,046,900 | ||
3835 | eBASE | 東証1部 | 12/09 15:00 | 1,187 | -20 | -1.65% | 33,600 | 40,024,300 | ||
7035 | anfac | 東証マ | 12/09 15:00 | 2,406 | -74 | -2.98% | 52,000 | 126,300,800 | ||
4387 | ZUU | 東証マ | 12/09 13:14 | 4,700 | -5 | -0.1% | 1,900 | 8,942,000 | ||
3092 | ZOZO | 東証1部 | 12/09 15:00 | 2,145 | -14 | -0.64% | 1,519,900 | 3,263,287,800 | ||
3375 | ZOA | JQス | 12/09 10:38 | 816 | -14 | -1.68% | 100 | 81,600 | ||
4689 | ゼットホールディング | 東証1部 | 12/09 15:00 | 377 | -2 | -0.52% | 15,921,500 | 5,972,422,400 | ||
2693 | YKT | JQス | 12/09 15:00 | 500 | -4 | -0.79% | 172,900 | 87,030,000 | ||
2354 | YE DIGITAL | 東証2部 | 12/09 15:00 | 549 | -27 | -4.68% | 237,200 | 132,617,100 | ||
4438 | Welby | 東証マ | 12/09 15:00 | 2,421 | +129 | +5.62% | 38,900 | 94,318,900 | ||
4839 | WOWOW | 東証1部 | 12/09 15:00 | 2,712 | -18 | -0.65% | 9,900 | 26,947,400 | ||
3068 | WDI | JQス | 12/09 15:00 | 1,812 | +7 | +0.38% | 1,700 | 3,075,600 | ||
2475 | WDB | 東証1部 | 12/09 15:00 | 2,539 | -19 | -0.74% | 28,500 | 72,590,000 | ||
6537 | WASHハウス | 東証マ | 12/09 15:00 | 953 | -16 | -1.65% | 25,800 | 24,703,300 | ||
7593 | VTHD | 東証1部 | 12/09 15:00 | 485 | +9 | +1.89% | 74,300 | 35,775,500 | ||
4422 | VALUENEX | 東証マ | 12/09 15:00 | 2,010 | -104 | -4.91% | 33,900 | 68,870,200 | ||
3937 | Ubicom | 東証1部 | 12/09 15:00 | 1,153 | -28 | -2.37% | 180,700 | 209,821,000 | ||
3990 | UUUM | 東証マ | 12/09 15:00 | 5,180 | -160 | -2.99% | 161,800 | 845,036,000 | ||
2146 | UTグループ | 東証1部 | 12/09 15:00 | 3,165 | -40 | -1.24% | 250,600 | 792,297,500 | ||
9418 | USEN NEXT | 東証1部 | 12/09 15:00 | 1,206 | +5 | +0.41% | 57,600 | 69,743,500 | ||
4585 | UMN | 東証マ | 12/09 15:00 | 539 | - | 0.00% | 118,700 | 63,999,000 | ||
3798 | ULSグループ | JQス | 12/09 15:00 | 2,878 | -5 | -0.17% | 32,300 | 93,415,200 | ||
9888 | UEX | JQス | 12/09 15:00 | 542 | -1 | -0.18% | 24,500 | 13,285,500 | ||
5741 | UACJ | 東証1部 | 12/09 15:00 | 2,557 | +20 | +0.78% | 161,600 | 413,750,200 | ||
3456 | TSON | 東証プロ | - | - | - | - | - | - | ||
3608 | TSI HD | 東証1部 | 12/09 15:00 | 558 | +6 | +1.08% | 177,000 | 98,553,700 | ||
3047 | トラックワン | 福証Q | 12/09 14:47 | 263 | -4 | -1.49% | 9,100 | 2,434,100 | ||
6463 | TPR | 東証1部 | 12/09 15:00 | 2,123 | +8 | +0.37% | 33,900 | 71,960,700 | ||
5105 | TOYO TIRE | 東証1部 | 12/09 15:00 | 1,607 | +9 | +0.56% | 880,200 | 1,418,123,200 | ||
6315 | TOWA | 東証1部 | 12/09 15:00 | 1,133 | +11 | +0.98% | 223,800 | 255,986,400 | ||
5332 | TOTO | 東証1部 | 12/09 15:00 | 4,795 | -10 | -0.2% | 260,000 | 1,247,765,000 | ||
5967 | TONE | 東証2部 | 12/09 15:00 | 2,648 | +40 | +1.53% | 3,200 | 8,365,700 | ||
3415 | トウキョウベース | 東証1部 | 12/09 15:00 | 704 | +26 | +3.83% | 229,400 | 159,289,100 | ||
3167 | TOKAI HD | 東証1部 | 12/09 15:00 | 1,102 | -5 | -0.45% | 118,100 | 129,956,500 | ||
6809 | TOA | 東証1部 | 12/09 15:00 | 1,158 | +5 | +0.43% | 35,500 | 40,982,400 | ||
3626 | TIS | 東証1部 | 12/09 15:00 | 6,570 | +20 | +0.30% | 190,200 | 1,245,537,000 | ||
6481 | THK | 東証1部 | 12/09 15:00 | 3,040 | +55 | +1.84% | 509,300 | 1,545,115,500 | ||
3271 | グロバル社 | 東証1部 | 12/09 15:00 | 485 | +4 | +0.83% | 93,300 | 45,436,900 | ||
6762 | TDK | 東証1部 | 12/09 15:00 | 12,260 | +40 | +0.32% | 718,300 | 8,809,402,000 | ||
4687 | TDCソフト | 東証1部 | 12/09 15:00 | 891 | -8 | -0.88% | 25,500 | 22,795,100 | ||
7277 | TBK | 東証1部 | 12/09 15:00 | 432 | -1 | -0.23% | 14,300 | 6,191,300 | ||
6775 | TBグループ | 東証2部 | 12/09 15:00 | 312 | -3 | -0.95% | 65,500 | 20,465,900 | ||
1435 | TATERU | 東証1部 | 12/09 15:00 | 234 | +1 | +0.42% | 879,900 | 209,212,000 |
速報ニュース
-
9日のPTS注目ポイント=日本創発G、日東網、セントラル硝子、テラ、イムラ封筒など
1時間前
-
南ア・ランド週間場況=ランド・円、南ア経済の先行き不透明感は重し
1時間前
-
1時間前
-
MSプレミアム=メディア廃棄の対策急務:データ完全消去に「物理的破壊」―ナカバヤシ、ヒガシ21浮上
1時間前
-
MSプレミアム=「引っ越し難民」来年も―中小向け残業規制導入で人手不足一段と
1時間前
-
ワコムが続伸、野村証は「Buy」継続、目標株価は720円に引き上げ
1時間前
-
ブラジルレアル週間場況=ブラジルの強い経済指標や米中貿易協議の進展期待などが支え
1時間前
-
LINE、「LINEPay」の送金機能拡充、法人・個人の銀行口座へ振込できるサービスを開始
1時間前
-
キヤノンMJ、グループのキヤノンITソリューションズが独LuxFlux社と販売代理店契約
1時間前
-
富士通、川崎フロンターレと共同でチケット転売情報を収集し分析する実証実験で有効性を確認
1時間前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.