銘柄総合-日本株式情報
銘柄一覧(2019/12/11 10:33:48 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7899 | MICS化学 | JQス | 12/11 09:00 | 322 | - | 0.00% | 300 | 96,700 | ||
3227 | MidCity | 東証リート | 12/11 10:11 | 117,000 | +900 | +0.77% | 3,322 | 388,984,300 | ||
6670 | MCJ | 東証2部 | 12/11 10:07 | 831 | -12 | -1.42% | 133,400 | 111,683,600 | ||
5344 | MARUWA | 東証1部 | 12/11 10:10 | 7,970 | -140 | -1.72% | 20,300 | 162,256,000 | ||
6080 | M&Aキャピタル | 東証1部 | 12/11 10:10 | 4,300 | -50 | -1.14% | 60,700 | 262,098,000 | ||
4380 | Mマート | 東証マ | 12/11 09:50 | 1,675 | -15 | -0.88% | 1,600 | 2,698,000 | ||
1431 | リブワーク | 東証マ | 12/11 10:06 | 4,205 | -55 | -1.29% | 7,700 | 32,712,000 | ||
3564 | LIXILビバ | 東証1部 | 12/11 10:10 | 1,937 | -3 | -0.15% | 39,800 | 76,988,400 | ||
5938 | LIXIL G | 東証1部 | 12/11 10:08 | 1,961 | -13 | -0.65% | 203,900 | 400,597,600 | ||
6187 | LITALICO | 東証1部 | 12/11 10:10 | 2,460 | -68 | -2.68% | 26,300 | 65,383,400 | ||
4446 | LINK-U | 東証マ | 12/11 10:10 | 5,230 | -100 | -1.87% | 40,700 | 218,611,000 | ||
3938 | LINE | 東証1部 | 12/11 10:05 | 5,210 | +10 | +0.19% | 123,700 | 643,767,000 | ||
2120 | LIFULL | 東証1部 | 12/11 10:11 | 561 | +2 | +0.35% | 306,000 | 171,247,500 | ||
9465 | Kips | 東証プロ | - | - | - | - | - | - | ||
4712 | KeyH | JQス | 12/11 10:08 | 86 | - | 0.00% | 143,600 | 12,430,700 | ||
6036 | KeePer技研 | 東証1部 | 12/11 10:10 | 1,304 | +2 | +0.15% | 6,700 | 8,721,500 | ||
9685 | KYCOM | JQス | 12/11 10:10 | 499 | +10 | +2.04% | 59,000 | 29,458,500 | ||
7242 | KYB | 東証1部 | 12/11 10:11 | 3,310 | -5 | -0.15% | 48,800 | 161,035,500 | ||
6484 | KVK | JQス | 12/11 09:52 | 1,604 | -15 | -0.92% | 100 | 160,400 | ||
4425 | KUDAN | 東証マ | 12/11 10:07 | 8,790 | +40 | +0.45% | 8,800 | 76,744,000 | ||
9687 | KSK | JQス | 12/11 09:43 | 1,924 | +34 | +1.79% | 1,900 | 3,614,800 | ||
9726 | KNTCT | 東証1部 | 12/11 10:06 | 1,491 | -15 | -0.99% | 11,500 | 17,255,600 | ||
3656 | KLab | 東証1部 | 12/11 10:10 | 854 | -7 | -0.81% | 544,400 | 471,708,500 | ||
1451 | KHC | 東証2部 | 12/11 09:55 | 788 | +4 | +0.51% | 1,700 | 1,334,900 | ||
4189 | KHネオケム | 東証1部 | 12/11 10:11 | 2,453 | -13 | -0.52% | 51,700 | 127,138,600 | ||
2408 | KG情報 | JQス | 12/11 09:11 | 390 | -1 | -0.25% | 900 | 351,800 | ||
9433 | KDDI | 東証1部 | 12/11 10:11 | 3,222 | +22 | +0.68% | 1,825,500 | 5,918,311,900 | ||
9468 | KADOKAWA | 東証1部 | 12/11 10:10 | 1,902 | -8 | -0.41% | 146,500 | 279,134,000 | ||
1663 | K&Oエナジー | 東証1部 | 12/11 10:07 | 1,596 | +20 | +1.26% | 6,400 | 10,121,600 | ||
5020 | JXTG | 東証1部 | 12/11 10:11 | 494 | -1.9 | -0.38% | 2,455,600 | 1,220,837,820 | ||
6632 | JVCKW | 東証1部 | 12/11 10:10 | 266 | -3 | -1.11% | 350,200 | 93,302,100 | ||
6440 | JUKI | 東証1部 | 12/11 10:10 | 906 | -8 | -0.87% | 55,300 | 50,316,300 | ||
4185 | JSR | 東証1部 | 12/11 10:10 | 1,952 | +12 | +0.61% | 479,000 | 933,394,500 | ||
2749 | JPHD | 東証1部 | 12/11 10:04 | 296 | +1 | +0.33% | 13,500 | 4,005,600 | ||
5704 | JMC | 東証マ | 12/11 10:05 | 1,256 | +5 | +0.39% | 12,000 | 15,089,100 | ||
5817 | JMACS | 東証2部 | 12/11 10:05 | 407 | -2 | -0.48% | 8,700 | 3,548,300 | ||
9896 | JKHD | 東証1部 | 12/11 10:00 | 659 | - | 0.00% | 2,100 | 1,387,100 | ||
3914 | JIG-SAW | 東証マ | 12/11 10:08 | 4,745 | +50 | +1.06% | 29,600 | 139,117,500 | ||
3069 | JFLAHD | JQス | 12/11 10:06 | 410 | +1 | +0.24% | 6,900 | 2,829,600 | ||
4832 | E-SI | 東証2部 | 12/11 10:01 | 3,660 | +10 | +0.27% | 1,100 | 4,020,500 | ||
5907 | JFEコンテイナ | 東証2部 | 12/11 09:35 | 4,535 | +55 | +1.22% | 200 | 908,500 | ||
1434 | JESCO HD | 東証2部 | 12/11 09:47 | 379 | -1 | -0.26% | 4,100 | 1,546,100 | ||
4975 | JCU | 東証1部 | 12/11 10:08 | 3,005 | -50 | -1.63% | 12,200 | 36,834,000 | ||
4552 | JCRファーマ | 東証1部 | 12/11 10:08 | 9,110 | -50 | -0.54% | 20,900 | 190,058,000 | ||
9889 | JBCCHD | 東証1部 | 12/11 10:10 | 1,939 | -9 | -0.46% | 75,600 | 148,172,700 | ||
3066 | JBイレブン | 名証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
2729 | JALUX | 東証1部 | 12/11 10:05 | 2,532 | +2 | +0.07% | 1,600 | 4,052,200 | ||
6625 | JALCO HD | JQス | 12/11 10:10 | 238 | -7 | -2.85% | 170,200 | 41,043,000 | ||
3086 | Jフロント | 東証1部 | 12/11 10:10 | 1,477 | -5 | -0.33% | 141,600 | 209,525,600 | ||
2613 | Jオイル | 東証1部 | 12/11 10:04 | 4,425 | +50 | +1.14% | 9,100 | 40,316,000 |
速報ニュース
-
清水建設、高速道路の床版取り替え工事向けに軽量で優れた施工性を備えたPCa合成床版を共同開発
18時間前
-
丸紅、米国でアフターマーケット向け自動車部品販売事業者の資産を買収
18時間前
-
18時間前
-
太陽誘電が反発、MLCCのプロセス技術などを活用した全固体リチウムイオン二次電池を開発
18時間前
-
栗田工が3日続伸、大和証は「2」・目標株価3500円に引き上げ
18時間前
-
DMPが3日続伸、自動運転OSの業界標準を目指すAWFに参画
18時間前
-
フマキラーが5日続落、業績予想の下方修正と期末一括配当予想の減額を嫌気
18時間前
-
ホープが値動きの荒い展開、年初来高値後に一転して売りに押される
18時間前
-
セントラル硝子が続伸し年初来高値、AGCと国内建築用ガラス事業統合を材料視
18時間前
-
<個別株動向>テレビ朝日H、システムD、萩原工業、ライクキッズ、三井E&SH=10日後場
18時間前