銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/23 18:02:43 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
5072 アートフォー 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5077 ハンズ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5130 ヒロHD 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5135 R-U 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5241 日本オーエー 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5249 あさかわシス 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5251 ウイズワン 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5525 フロンテHD 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5528 フロンハウス 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5529 N1都市開発 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5531 中山不動産 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5534 エンゼルG 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5536 京橋アート 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5537 アルバリンク 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5573 働楽HD 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5581 カイテクノロ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5584 ストロベリー 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5594 MDB 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5598 Yotta 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5617 ウィルドゥ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5620 エスピーオー 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5622 ワンビ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5840 日本総険 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5865 マイファーム 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5866 WizBiz 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5881 サンフェステ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5883 GTHD 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5886 OOKABE 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5887 光響 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5890 オフィスバス 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
5893 RAVIPA 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
6168 ONEGRO 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
6174 デンタス 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
6527 ワカ製作所 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
6576 揚工舎 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
6596 筑波精工 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
6695 キャストリコ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7056 マルク 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7098 エージェント 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7113 マナベインテ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7117 ミモナ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7118 伸和HD 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7125 イヴレス 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7132 フローバル 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7136 ウェルビンG 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7137 Gトマト 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7139 東京高圧 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7170 中央グループ 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7176 シンプレFH 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
7355 一寸房 04/23 00:00 0 - 0% 0 0

101-150件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ