銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/19 18:59:07 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1658 iSM新興国 04/19 00:00 0 -2,562 0% 2,961 0
1659 iS米リート 04/19 00:00 0 -2,819 0% 24,490 0
1660 MXS高利J 04/19 00:00 0 -10,200 0% 1,323 0
1671 WTI原油 04/19 00:00 0 -3,395 0% 1,084,208 0
1672 04/19 00:00 0 -34,410 0% 1,985 0
1673 04/19 00:00 0 -4,015 0% 20,100 0
1674 プラチナ 04/19 00:00 0 -13,350 0% 219 0
1675 パラジウム 04/19 00:00 0 -14,445 0% 141 0
1676 貴金属 04/19 00:00 0 -22,690 0% 83 0
1677 上場外債 04/19 00:00 0 -55,600 0% 210 0
1678 インドNIF 04/19 00:00 0 -350.9 0% 6,216,900 0
1679 NYダウ 04/19 00:00 0 -48,560 0% 60 0
1680 上場MSコク 04/19 00:00 0 -5,306 0% 6,300 0
1681 上場MSエマ 04/19 00:00 0 -1,923 0% 5,670 0
1682 白金先物 04/19 00:00 0 -248 0% 7,400 0
1684 商品 04/19 00:00 0 -1,724.5 0% 110 0
1685 エナジー 04/19 00:00 0 -588.7 0% 6,820 0
1686 メタル 04/19 00:00 0 -2,468 0% 2,670 0
1687 アグリ 04/19 00:00 0 -933.6 0% 2,370 0
1688 穀物 04/19 00:00 0 -582.3 0% 2,650 0
1689 ガス 04/19 00:00 0 -1,206 0% 62,350 0
1690 原油 04/19 00:00 0 -1,640 0% 9,550 0
1691 ガソリン 04/19 00:00 0 -9,100 0% 218 0
1692 アルミ 04/19 00:00 0 -536.2 0% 20,100 0
1693 04/19 00:00 0 -6,151 0% 8,140 0
1694 ニッケル 04/19 00:00 0 -2,665 0% 3,450 0
1695 小麦 04/19 00:00 0 -3,525 0% 7,699 0
1696 コーン 04/19 00:00 0 -3,320 0% 1,508 0
1697 大豆 04/19 00:00 0 -4,240 0% 520 0
1698 上場配当 04/19 00:00 0 -2,936 0% 36,760 0
1699 野村原油 04/19 00:00 0 -452.5 0% 2,242,330 0
2011 SM日高配株 04/19 00:00 0 -556.8 0% 32,800 0
2012 iS米03月 04/19 00:00 0 -212 0% 16,930 0
2013 iS米高配当 04/19 00:00 0 -219.9 0% 171,810 0
2014 iS米連増配 04/19 00:00 0 -216.7 0% 2,764,200 0
2015 米債710無 04/19 00:00 0 -2,034 0% 12 0
2016 米債710有 04/19 00:00 0 -1,906 0% 1 0
2017 プライ150 04/19 00:00 0 -1,006 0% 788,150 0
2018 グX米R20 04/19 00:00 0 -968 0% 3,471 0
2019 グX米優隔月 04/19 00:00 0 -1,012 0% 11,394 0
2031 ハンセンブル 04/19 00:00 0 -3,885 0% 2,992 0
2032 ハンセンベア 04/19 00:00 0 -10,395 0% 363 0
2033 KOSPブル 04/19 00:00 0 -12,985 0% 60 0
2034 KOSPべア 04/19 00:00 0 -7,776 0% 723 0
2036 金ブル 04/19 00:00 0 -57,340 0% 16,658 0
2037 金ベア 04/19 00:00 0 -2,833 0% 2,105 0
2038 原油ブル 04/19 00:00 0 -2,422 0% 1,787,642 0
2039 原油ベア 04/19 00:00 0 -907 0% 134,944 0
2040 NYダウブル 04/19 00:00 0 -26,740 0% 4,140 0
2041 NYダウベア 04/19 00:00 0 -2,661 0% 32,871 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ