銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/25 22:18:06 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
2042 グロスETN 04/25 00:00 0 -6,845 0% 7,267 0
2043 アセアン50 04/25 00:00 0 -18,490 0% 2 0
2044 米配当貴族 04/25 00:00 0 -28,900 0% 406 0
2045 シンガポール 04/25 00:00 0 -15,840 0% 5 0
2046 インドブル 04/25 00:00 0 -29,830 0% 2,329 0
2047 インドベア 04/25 00:00 0 -3,985 0% 13 0
2048 株高配当70 04/25 00:00 0 -29,800 0% 17 0
2050 ニッチトップ 04/25 00:00 0 -18,600 0% 27 0
2065 日本配当貴族 04/25 00:00 0 -33,650 0% 12 0
2066 東証リート 04/25 00:00 0 -20,195 0% 1 0
2067 野村AI70 04/25 00:00 0 -19,095 0% 55 0
2068 高ベータ30 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2069 低ベータ50 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2070 ESG女活躍 04/25 00:00 0 -11,075 0% 482 0
2071 ESG総合 04/25 00:00 0 -13,540 0% 762 0
2072 トップシェア 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2073 ESG低カ 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2080 PBR割解消 04/25 00:00 0 -1,175 0% 111,517 0
2081 政策保有解消 04/25 00:00 0 -1,191 0% 916 0
2082 投経一心同体 04/25 00:00 0 -1,006 0% 859 0
2083 日成長株アク 04/25 00:00 0 -2,215 0% 11,368 0
2084 日高配当アク 04/25 00:00 0 -2,273 0% 18,116 0
2085 M高配日株ア 04/25 00:00 0 -558.4 0% 58,880 0
2086 NZSPヘあ 04/25 00:00 0 -2,212.5 0% 170 0
2087 NZNQヘあ 04/25 00:00 0 -2,220 0% 20 0
2088 NZダウヘあ 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2089 NZDAXあ 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2090 米債710あ 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2091 独債710あ 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2092 仏債710あ 04/25 00:00 0 - 0% 0 0
2093 米債ラダヘな 04/25 00:00 0 -5,194 0% 2,060 0
2094 東Rインバ 04/25 00:00 0 -962 0% 28 0
2095 グX配当貴族 04/25 00:00 0 -1,123 0% 14,746 0
2096 グXJリート 04/25 00:00 0 -966 0% 238 0
2097 グX住宅 04/25 00:00 0 -1,024 0% 282 0
2098 グXホテリテ 04/25 00:00 0 -1,040 0% 1,993 0
2235 米株ダウヘ無 04/25 00:00 0 -2,604 0% 180 0
2236 グX配当貴族 04/25 00:00 0 -1,243 0% 18,702 0
2237 iSPレバレ 04/25 00:00 0 -68,210 0% 2,426 0
2238 iSPインバ 04/25 00:00 0 -7,894 0% 1,335 0
2239 上レバ2倍 04/25 00:00 0 -14,680 0% 2,990 0
2240 上インバース 04/25 00:00 0 -7,947 0% 620 0
2241 MXSダウ 04/25 00:00 0 -668.1 0% 3,310 0
2242 MXダウヘ有 04/25 00:00 0 -547.5 0% 7,090 0
2243 グX半導体 04/25 00:00 0 -1,673 0% 1,625,417 0
2244 グX米テック 04/25 00:00 0 -1,785 0% 707,051 0
2245 ブ独7-10 04/25 00:00 0 -767.9 0% 210 0
2246 ブ仏7-10 04/25 00:00 0 -775.3 0% 10 0
2247 i500ヘ無 04/25 00:00 0 -14,700 0% 1,305 0
2248 i500ヘ有 04/25 00:00 0 -40,000 0% 482 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ