銘柄総合-日本株式情報
銘柄一覧(2019/12/16 10:05:36 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6988 | 日東電 | 東証1部 | 12/16 09:41 | 6,340 | -70 | -1.09% | 76,000 | 483,365,000 | ||
8842 | 楽天地 | 東証1部 | 12/16 09:28 | 6,310 | +110 | +1.77% | 600 | 3,731,000 | ||
9740 | セントラ警 | 東証1部 | 12/16 09:38 | 6,280 | +60 | +0.96% | 8,000 | 49,887,000 | ||
3098 | ココカラファイン | 東証1部 | 12/16 09:41 | 6,270 | +70 | +1.12% | 10,500 | 65,092,000 | ||
8766 | 東京海上 | 東証1部 | 12/16 09:43 | 6,236 | +18 | +0.28% | 203,400 | 1,265,010,700 | ||
7951 | ヤマハ | 東証1部 | 12/16 09:40 | 6,200 | -30 | -0.48% | 127,700 | 789,473,000 | ||
2267 | ヤクルト | 東証1部 | 12/16 09:42 | 6,190 | -10 | -0.16% | 61,600 | 381,238,000 | ||
8205 | シャクリーGG | JQス | 12/16 09:14 | 6,190 | - | - | 300 | 1,857,000 | ||
9744 | メイテック | 東証1部 | 12/16 09:37 | 6,170 | +100 | +1.64% | 26,100 | 160,391,000 | ||
4919 | ミルボン | 東証1部 | 12/16 09:33 | 6,160 | +90 | +1.48% | 29,200 | 179,477,000 | ||
4521 | 科研薬 | 東証1部 | 12/16 09:35 | 6,130 | +100 | +1.65% | 31,800 | 194,045,000 | ||
7071 | アンビス | JQス | 12/16 09:35 | 6,130 | +20 | +0.32% | 3,700 | 22,830,000 | ||
2651 | ローソン | 東証1部 | 12/16 09:41 | 6,120 | +120 | +2.00% | 71,800 | 437,402,000 | ||
7717 | Vテク | 東証1部 | 12/16 09:42 | 6,120 | +50 | +0.82% | 65,300 | 397,602,000 | ||
6103 | オークマ | 東証1部 | 12/16 09:40 | 6,070 | -70 | -1.14% | 31,800 | 192,917,000 | ||
7649 | スギHD | 東証1部 | 12/16 09:42 | 6,020 | +140 | +2.38% | 42,700 | 255,161,000 | ||
7826 | フルヤ金属 | JQス | 12/16 09:33 | 6,020 | -50 | -0.82% | 2,500 | 15,090,000 | ||
9706 | 日空ビル | 東証1部 | 12/16 09:40 | 6,020 | - | 0.00% | 33,200 | 199,350,000 | ||
4686 | ジャストシステム | 東証1部 | 12/16 09:42 | 6,010 | +100 | +1.69% | 33,400 | 200,075,000 | ||
1782 | 常磐開発 | JQス | 12/16 09:24 | 6,000 | +20 | +0.33% | 400 | 2,400,000 | ||
8439 | 東京センチュリー | 東証1部 | 12/16 09:43 | 6,000 | +60 | +1.01% | 17,100 | 102,472,000 | ||
9041 | 近鉄GHD | 東証1部 | 12/16 09:42 | 5,980 | +50 | +0.84% | 55,600 | 330,773,000 | ||
8066 | 三谷商 | 東証2部 | 12/16 09:12 | 5,920 | -40 | -0.67% | 100 | 592,000 | ||
2331 | ALSOK | 東証1部 | 12/16 09:40 | 5,890 | +70 | +1.20% | 28,000 | 164,556,000 | ||
4928 | ノエビアHD | 東証1部 | 12/16 09:40 | 5,880 | +70 | +1.20% | 13,000 | 76,069,000 | ||
3932 | アカツキ | 東証1部 | 12/16 09:43 | 5,850 | -10 | -0.17% | 21,200 | 124,348,000 | ||
4704 | トレンド | 東証1部 | 12/16 09:43 | 5,830 | +50 | +0.86% | 100,600 | 584,442,000 | ||
9661 | 歌舞伎 | 東証2部 | 12/16 09:33 | 5,810 | -10 | -0.17% | 600 | 3,487,000 | ||
9719 | SCSK | 東証1部 | 12/16 09:41 | 5,810 | +20 | +0.34% | 41,700 | 243,011,000 | ||
4985 | アース製薬 | 東証1部 | 12/16 09:41 | 5,790 | -10 | -0.17% | 7,300 | 42,205,000 | ||
6857 | アドバンテ | 東証1部 | 12/16 09:43 | 5,790 | +50 | +0.87% | 786,100 | 4,558,896,000 | ||
2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 12/16 09:42 | 5,770 | +40 | +0.69% | 28,100 | 161,652,000 | ||
4424 | Amazia | 東証マ | 12/16 09:42 | 5,740 | -240 | -4.01% | 54,300 | 317,175,000 | ||
7069 | サイバー・バズ | 東証マ | 12/16 09:42 | 5,710 | +40 | +0.70% | 27,200 | 156,385,000 | ||
6027 | 弁護士ドットコム | 東証マ | 12/16 09:40 | 5,670 | +50 | +0.88% | 14,200 | 80,084,000 | ||
6516 | 山洋電 | 東証1部 | 12/16 09:30 | 5,660 | -10 | -0.17% | 6,700 | 37,958,000 | ||
2801 | キッコマン | 東証1部 | 12/16 09:41 | 5,610 | -20 | -0.35% | 69,300 | 389,641,000 | ||
4471 | 三洋化 | 東証1部 | 12/16 09:37 | 5,610 | +60 | +1.08% | 13,900 | 77,590,000 | ||
9065 | 山九 | 東証1部 | 12/16 09:40 | 5,610 | -10 | -0.17% | 16,700 | 93,794,000 | ||
9432 | NTT | 東証1部 | 12/16 09:43 | 5,606 | -7 | -0.12% | 466,500 | 2,609,453,300 | ||
2477 | 手間いらず | 東証マ | 12/16 09:40 | 5,590 | +100 | +1.82% | 10,000 | 55,990,000 | ||
9684 | スクエニHD | 東証1部 | 12/16 09:41 | 5,540 | -10 | -0.18% | 89,200 | 493,804,000 | ||
4612 | 日ペイントHD | 東証1部 | 12/16 09:41 | 5,510 | +80 | +1.47% | 69,600 | 380,142,000 | ||
7276 | 小糸製 | 東証1部 | 12/16 09:41 | 5,500 | -70 | -1.25% | 74,200 | 408,383,000 | ||
3655 | ブレインパッド | 東証1部 | 12/16 09:43 | 5,490 | +40 | +0.73% | 31,000 | 169,767,000 | ||
2201 | 森永菓 | 東証1部 | 12/16 09:40 | 5,480 | -10 | -0.18% | 17,800 | 97,671,000 | ||
7458 | 第一興商 | 東証1部 | 12/16 09:43 | 5,480 | -40 | -0.72% | 15,400 | 84,736,000 | ||
7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 12/16 09:43 | 5,480 | +80 | +1.48% | 9,900 | 53,831,000 | ||
3560 | ほぼ日 | JQス | 12/16 09:00 | 5,450 | - | 0.00% | 100 | 545,000 | ||
6532 | ベイカレント | 東証1部 | 12/16 09:40 | 5,450 | +80 | +1.48% | 7,500 | 40,672,000 |
速報ニュース
-
西松屋チェーンが4日続落、20年2月期第3四半期決算は大幅な減益に
2分前
-
IPO=JMDCの初値は3910円、公開価格を32.5%上回る
3分前
-
10時の注目株=5日線と25日線でミニGCを形成、出直りに付く――セコムをマーク
4分前
-
<新興国eye>前週の上海総合指数、米中通商第1段階合意で続伸=BRICs市況
14分前
-
15分前
-
15分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=ジェイテクト:日足一目均衡表の「雲」の上限を突破
19分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=安川電機:5日線と25日線のミニGCを形成
20分前
-
テクニカルで選ぶ注目株=アルバック:25日線を突破、5日線と25日線のミニGC形成が接近
21分前
-
22分前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.