銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/17 03:20:15 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1301 極洋 04/16 00:00 0 -3,600 0% 41,100 0
1305 iTPX 04/16 00:00 0 -2,879 0% 416,810 0
1306 TPX連動 04/16 00:00 0 -2,846 0% 2,678,000 0
1308 上場TPX 04/16 00:00 0 -2,814 0% 939,200 0
1309 上証50連動 04/16 00:00 0 -39,970 0% 314 0
1311 コア30連動 04/16 00:00 0 -1,424.5 0% 22,010 0
1319 300投信 04/16 00:00 0 -496.5 0% 6,000 0
1320 i225 04/16 00:00 0 -40,010 0% 95,608 0
1321 225連動 04/16 00:00 0 -40,160 0% 659,785 0
1322 上場パンダ 04/16 00:00 0 -7,541 0% 260 0
1324 ロシア 04/16 00:00 0 - 0% 0 0
1325 ブラジル 04/16 00:00 0 -236.9 0% 70,100 0
1326 SPDRゴル 04/16 00:00 0 -34,140 0% 31,754 0
1328 金連動投信 04/16 00:00 0 -9,037 0% 83,360 0
1329 iS225 04/16 00:00 0 -40,080 0% 65,319 0
1330 上場225 04/16 00:00 0 -40,200 0% 73,076 0
1332 ニッスイ 04/16 00:00 0 -933.7 0% 1,508,600 0
1333 マルハニチロ 04/16 00:00 0 -3,026 0% 173,000 0
1343 REIT 04/16 00:00 0 -1,926.5 0% 356,220 0
1345 上場Jリート 04/16 00:00 0 -1,803 0% 205,200 0
1346 MXS225 04/16 00:00 0 -39,970 0% 36,522 0
1348 MXトピクス 04/16 00:00 0 -2,816.5 0% 142,100 0
1349 アジア債券 04/16 00:00 0 -16,155 0% 5 0
1356 TPWインバ 04/16 00:00 0 -399.7 0% 3,779,340 0
1357 日経ダブルI 04/16 00:00 0 -151 0% 105,766,495 0
1358 上場日経2倍 04/16 00:00 0 -51,940 0% 29,563 0
1360 Wイン日経 04/16 00:00 0 -367.7 0% 30,312,880 0
1364 iSJPX 04/16 00:00 0 -25,170 0% 628 0
1365 i225W 04/16 00:00 0 -43,090 0% 61,892 0
1366 i225Wベ 04/16 00:00 0 -392 0% 1,626,468 0
1367 iTPXW 04/16 00:00 0 -37,050 0% 15,252 0
1368 iTPXWベ 04/16 00:00 0 -579 0% 195,567 0
1369 O日経225 04/16 00:00 0 -38,790 0% 9,090 0
1375 雪国まいたけ 04/16 00:00 0 -978 0% 91,200 0
1376 カネコ種 04/16 00:00 0 -1,412 0% 9,700 0
1377 サカタのタネ 04/16 00:00 0 -3,590 0% 112,300 0
1379 ホクト 04/16 00:00 0 -1,809 0% 59,400 0
1380 秋川牧園 04/16 00:00 0 -1,048 0% 1,900 0
1381 アクシーズ 04/16 00:00 0 -3,240 0% 1,400 0
1382 ホーブ 04/16 00:00 0 -2,140 0% 1,500 0
1383 ベルグアース 04/16 00:00 0 -3,335 0% 5,900 0
1384 ホクリヨウ 04/16 00:00 0 -1,000 0% 31,400 0
1397 SMD225 04/16 00:00 0 -38,850 0% 1,372 0
1398 SMDリート 04/16 00:00 0 -1,824.5 0% 358,810 0
1399 高配当低ボラ 04/16 00:00 0 -2,189 0% 120 0
1401 MBS 04/16 00:00 0 -721 0% 85,600 0
1407 ウエストHD 04/16 00:00 0 -2,704 0% 405,200 0
1414 ショーボンド 04/16 00:00 0 -6,046 0% 143,200 0
1417 ミライトワン 04/16 00:00 0 -1,936 0% 237,800 0
1418 インタライフ 04/16 00:00 0 -221 0% 156,200 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ