銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/24 13:45:40 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1620 素材化学 04/23 00:00 0 -30,920 0% 91 0
1621 医薬品 04/23 00:00 0 -26,960 0% 169 0
1622 自動車 04/23 00:00 0 -36,540 0% 231 0
1623 鉄鋼非鉄 04/23 00:00 0 -27,440 0% 125 0
1624 機械 04/23 00:00 0 -56,230 0% 36 0
1625 電機精密 04/23 00:00 0 -35,950 0% 1,184 0
1626 情通サ他 04/23 00:00 0 -32,650 0% 51 0
1627 電力ガス 04/23 00:00 0 -10,080 0% 3,320 0
1628 運輸物流 04/23 00:00 0 -18,725 0% 252 0
1629 商社卸売 04/23 00:00 0 -89,400 0% 625 0
1630 小売 04/23 00:00 0 -28,905 0% 84 0
1631 銀行・17 04/23 00:00 0 -17,460 0% 2,365 0
1632 金融 04/23 00:00 0 -25,405 0% 362 0
1633 不動産 04/23 00:00 0 -42,540 0% 653 0
1651 i高配40 04/23 00:00 0 -2,008.5 0% 21,150 0
1652 iWIN 04/23 00:00 0 -3,096 0% 370 0
1653 iESG 04/23 00:00 0 -3,379 0% 20 0
1654 iブロサム 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
1655 iSSP米国 04/23 00:00 0 -559.4 0% 1,025,380 0
1656 iS米国七十 04/23 00:00 0 -295.3 0% 89,430 0
1657 iSM先進国 04/23 00:00 0 -4,730 0% 792 0
1658 iSM新興国 04/23 00:00 0 -2,617 0% 2,638 0
1659 iS米リート 04/23 00:00 0 -2,890 0% 3,920 0
1660 MXS高利J 04/23 00:00 0 -10,310 0% 1,978 0
1662 石油資源 04/23 00:00 0 -6,720 0% 182,700 0
1663 K&Oエナジ 04/23 00:00 0 -3,375 0% 143,900 0
1671 WTI原油 04/23 00:00 0 -3,340 0% 196,786 0
1672 04/23 00:00 0 -33,380 0% 1,443 0
1673 04/23 00:00 0 -3,838 0% 9,540 0
1674 プラチナ 04/23 00:00 0 -12,980 0% 653 0
1675 パラジウム 04/23 00:00 0 -14,185 0% 148 0
1676 貴金属 04/23 00:00 0 -22,155 0% 117 0
1677 上場外債 04/23 00:00 0 -55,660 0% 90 0
1678 インドNIF 04/23 00:00 0 -360 0% 2,042,790 0
1679 NYダウ 04/23 00:00 0 -49,600 0% 240 0
1680 上場MSコク 04/23 00:00 0 -5,391 0% 1,170 0
1681 上場MSエマ 04/23 00:00 0 -1,991 0% 4,000 0
1682 白金先物 04/23 00:00 0 -240.8 0% 13,000 0
1684 商品 04/23 00:00 0 - 0% 0 0
1685 エナジー 04/23 00:00 0 -584.1 0% 4,420 0
1686 メタル 04/23 00:00 0 -2,474 0% 450 0
1687 アグリ 04/23 00:00 0 -954.5 0% 4,720 0
1688 穀物 04/23 00:00 0 -602.5 0% 4,510 0
1689 ガス 04/23 00:00 0 -1,245 0% 121,595 0
1690 原油 04/23 00:00 0 -1,616 0% 940 0
1691 ガソリン 04/23 00:00 0 -8,932 0% 83 0
1692 アルミ 04/23 00:00 0 -535.6 0% 22,300 0
1693 04/23 00:00 0 -6,130 0% 8,020 0
1694 ニッケル 04/23 00:00 0 -2,700.5 0% 5,540 0
1695 小麦 04/23 00:00 0 -3,725 0% 30,451 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ