銘柄総合-日本株式情報
銘柄一覧(2019/12/08 02:57:18 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250 | ADワークス | 東証1部 | 12/06 15:00 | 31 | - | 0.00% | 83,847,000 | 2,566,489,600 | ||
8411 | みずほ | 東証1部 | 12/06 15:00 | 171 | +0.5 | +0.29% | 66,104,900 | 11,272,596,810 | ||
7647 | 音通 | 東証2部 | 12/06 15:00 | 28 | - | 0.00% | 55,045,400 | 1,561,202,400 | ||
8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 12/06 15:00 | 585 | +0.2 | +0.03% | 34,729,000 | 20,305,754,840 | ||
8918 | ランド | 東証1部 | 12/06 15:00 | 12 | - | 0.00% | 32,488,700 | 397,307,100 | ||
8604 | 野村 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 564 | +8.8 | +1.58% | 15,941,300 | 8,941,222,700 | ||
4689 | ゼットホールディング | 東証1部 | 12/06 15:00 | 379 | -1 | -0.26% | 11,583,100 | 4,384,771,200 | ||
3672 | オルトプラス | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,107 | +150 | +15.67% | 10,910,100 | 11,246,158,100 | ||
9424 | 日本通信 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 229 | +7 | +3.15% | 10,263,200 | 2,328,509,600 | ||
9984 | ソフトバンクグループ | 東証1部 | 12/06 15:00 | 4,257 | +7 | +0.16% | 10,043,400 | 42,770,886,400 | ||
7201 | 日産自 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 675 | -1.5 | -0.22% | 9,569,100 | 6,485,562,500 | ||
5020 | JXTG | 東証1部 | 12/06 15:00 | 488 | +1.7 | +0.34% | 9,409,300 | 4,587,746,090 | ||
8308 | りそなHD | 東証1部 | 12/06 15:00 | 476 | +5.9 | +1.25% | 9,214,500 | 4,369,803,400 | ||
5406 | 神戸鋼 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 608 | +19 | +3.22% | 9,164,700 | 5,547,845,000 | ||
9501 | 東電力HD | 東証1部 | 12/06 15:00 | 488 | +1 | +0.20% | 8,979,000 | 4,412,780,900 | ||
4755 | 楽天 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 915 | +2 | +0.21% | 8,729,700 | 7,939,284,800 | ||
9434 | ソフトバンク | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,460 | -18 | -1.21% | 8,468,900 | 12,429,302,750 | ||
3436 | SUMCO | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,721 | -2 | -0.11% | 8,376,700 | 14,435,438,100 | ||
5401 | 日本製鉄 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,710 | +14.5 | +0.85% | 7,693,000 | 13,236,194,100 | ||
8894 | REVOLUTION | 東証2部 | 12/06 15:00 | 45 | +4 | +9.75% | 7,586,700 | 342,934,900 | ||
4005 | 住友化 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 499 | -10 | -1.96% | 7,577,900 | 3,800,134,500 | ||
8601 | 大和証G | 東証1部 | 12/06 15:00 | 550 | +5 | +0.91% | 7,566,000 | 4,157,999,640 | ||
8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 304 | +13 | +4.46% | 7,363,600 | 2,197,791,900 | ||
2768 | 双日 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 356 | +2 | +0.56% | 7,226,500 | 2,569,019,000 | ||
6378 | 木村化 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 723 | +66 | +10.04% | 6,590,200 | 4,742,719,200 | ||
6752 | パナソニック | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,035 | -10 | -0.95% | 6,342,700 | 6,564,075,650 | ||
6723 | ルネサス | 東証1部 | 12/06 15:00 | 725 | +9 | +1.25% | 6,293,200 | 4,547,165,700 | ||
8585 | オリコ | 東証1部 | 12/06 15:00 | 153 | -5 | -3.16% | 6,102,700 | 943,143,000 | ||
4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,600 | -20 | -1.23% | 5,894,600 | 9,489,085,200 | ||
6301 | コマツ | 東証1部 | 12/06 15:00 | 2,677 | +54.5 | +2.07% | 5,848,500 | 15,617,718,950 | ||
8002 | 丸紅 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 825 | -1.2 | -0.14% | 5,763,000 | 4,756,111,620 | ||
8704 | トレイダーズHD | JQス | 12/06 15:00 | 107 | +1 | +0.94% | 5,459,500 | 570,541,300 | ||
6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 3,030 | +78 | +2.64% | 5,429,900 | 16,281,061,900 | ||
5301 | 東海カ | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,115 | +27 | +2.48% | 5,363,900 | 5,964,281,200 | ||
3624 | アクセルM | 東証マ | 12/06 15:00 | 711 | +100 | +16.36% | 5,282,400 | 3,663,946,500 | ||
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2部 | 12/06 15:00 | 8 | - | 0.00% | 5,202,500 | 41,930,500 | ||
8591 | オリックス | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,849 | +12 | +0.65% | 5,167,500 | 9,530,883,750 | ||
5411 | JFE | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,462 | +15 | +1.03% | 5,067,900 | 7,481,793,000 | ||
8358 | スルガ銀 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 541 | -14 | -2.52% | 4,664,200 | 2,535,158,000 | ||
3402 | 東レ | 東証1部 | 12/06 15:00 | 736 | +2.9 | +0.39% | 4,398,300 | 3,233,818,680 | ||
6619 | WSCOPE | 東証1部 | 12/06 15:00 | 794 | +4 | +0.50% | 4,341,600 | 3,451,115,700 | ||
8031 | 三井物 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,962 | -17 | -0.85% | 4,292,600 | 8,443,633,150 | ||
9433 | KDDI | 東証1部 | 12/06 15:00 | 3,160 | +9 | +0.28% | 4,284,000 | 13,539,836,900 | ||
4503 | アステラス薬 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,881 | +11.5 | +0.61% | 4,282,200 | 8,027,221,600 | ||
6503 | 三菱電 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 1,526 | -5 | -0.32% | 4,214,700 | 6,439,176,300 | ||
8058 | 三菱商 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 2,922 | -3.5 | -0.11% | 4,126,900 | 12,059,923,500 | ||
4188 | 三菱ケミHD | 東証1部 | 12/06 15:00 | 819 | -2.5 | -0.3% | 4,031,400 | 3,306,904,660 | ||
6981 | 村田製 | 東証1部 | 12/06 15:00 | 6,644 | +142 | +2.18% | 3,985,200 | 26,308,734,600 | ||
2315 | カイカ | JQス | 12/06 15:00 | 28 | +1 | +3.70% | 3,973,000 | 109,636,800 | ||
1443 | 技研ホールディングス | 東証2部 | 12/06 15:00 | 475 | +58 | +13.90% | 3,947,600 | 1,851,062,000 |
速報ニュース
-
<特集>経済対策26兆円、注目の関連株(4)=関電工―業績拡大シナリオ描け、割り負け感に需給妙味も
32時間前
-
<特集>経済対策26兆円、注目の関連株(3)=不動テトラ-地盤改良事業や堤防用防護製品に強み
32時間前
-
<特集>経済対策26兆円、注目の関連株(2)=建設技研―通期業績の上ブレに期待
33時間前
-
<特集>経済対策26兆円、注目の関連株(1)=公共投資、成長戦略など3本の柱がテーマに
33時間前
-
33時間前
-
来週の日本株の読み筋=週後半に向け値動き拡大の可能性、追加関税発動期限を前に神経質か
33時間前
-
33時間前
-
33時間前
-
33時間前
-
33時間前