銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/23 18:39:54 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
3350 メタプラ 04/23 00:00 0 -34 0% 5,134,800 0
9519 レノバ 04/23 00:00 0 -1,520 0% 5,089,700 0
7269 スズキ 04/23 00:00 0 -1,765 0% 5,061,600 0
3382 7&iHD 04/23 00:00 0 -2,032 0% 5,061,100 0
6632 JVCKW 04/23 00:00 0 -844 0% 5,008,100 0
2914 JT 04/23 00:00 0 -4,175 0% 4,972,400 0
1570 日経レバ 04/23 00:00 0 -26,560 0% 4,920,708 0
1803 清水建 04/23 00:00 0 -927.9 0% 4,870,200 0
6503 三菱電 04/23 00:00 0 -2,425 0% 4,804,500 0
8766 東京海上 04/23 00:00 0 -4,809 0% 4,792,100 0
4751 サイバー 04/23 00:00 0 -1,021.5 0% 4,739,800 0
4063 信越化 04/23 00:00 0 -6,208 0% 4,632,800 0
3936 グロバウェイ 04/23 00:00 0 -141 0% 4,516,700 0
7186 コンコルディ 04/23 00:00 0 -831.1 0% 4,473,300 0
8410 セブン銀行 04/23 00:00 0 -282.9 0% 4,438,300 0
9433 KDDI 04/23 00:00 0 -4,385 0% 4,431,300 0
6971 京セラ 04/23 00:00 0 -1,912 0% 4,336,600 0
9101 郵船 04/23 00:00 0 -4,146 0% 4,328,200 0
2928 RIZAP 04/23 00:00 0 -421 0% 4,326,700 0
1571 日経インバ 04/23 00:00 0 -647 0% 4,199,451 0
6098 リクルートH 04/23 00:00 0 -6,315 0% 4,152,500 0
9613 NTTデータ 04/23 00:00 0 -2,440.5 0% 4,055,300 0
9508 九州電 04/23 00:00 0 -1,496 0% 4,054,300 0
8601 大和証G 04/23 00:00 0 -1,124 0% 3,895,900 0
9831 ヤマダHD 04/23 00:00 0 -450.2 0% 3,846,200 0
7014 名村造 04/23 00:00 0 -1,796 0% 3,836,300 0
6525 KOKUSA 04/23 00:00 0 -3,915 0% 3,778,400 0
1615 銀行連動 04/23 00:00 0 -330.8 0% 3,758,900 0
6573 アジャイルM 04/23 00:00 0 -135 0% 3,739,000 0
8035 東エレク 04/23 00:00 0 -32,500 0% 3,682,800 0
8802 菱地所 04/23 00:00 0 -2,820 0% 3,678,800 0
9104 商船三井 04/23 00:00 0 -4,687 0% 3,639,800 0
8698 マネックスG 04/23 00:00 0 -835 0% 3,638,400 0
2503 キリンHD 04/23 00:00 0 -2,279 0% 3,594,900 0
6963 ローム 04/23 00:00 0 -2,149.5 0% 3,554,300 0
2330 フォーサイド 04/23 00:00 0 -265 0% 3,529,800 0
6594 ニデック 04/23 00:00 0 -6,745 0% 3,511,600 0
5019 出光興産 04/23 00:00 0 -1,030 0% 3,508,700 0
4385 メルカリ 04/23 00:00 0 -1,749.5 0% 3,456,900 0
3778 さくら 04/23 00:00 0 -5,380 0% 3,390,500 0
8002 丸紅 04/23 00:00 0 -2,657 0% 3,313,500 0
7261 マツダ 04/23 00:00 0 -1,674.5 0% 3,305,700 0
5803 フジクラ 04/23 00:00 0 -2,607 0% 3,281,800 0
8515 アイフル 04/23 00:00 0 -475 0% 3,250,500 0
6315 TOWA 04/23 00:00 0 -8,970 0% 3,237,200 0
5401 日本製鉄 04/23 00:00 0 -3,492 0% 3,222,700 0
9504 中国電 04/23 00:00 0 -1,143 0% 3,200,600 0
6301 コマツ 04/23 00:00 0 -4,460 0% 3,191,800 0
4188 三菱ケミG 04/23 00:00 0 -908.9 0% 3,153,100 0
9503 関西電 04/23 00:00 0 -2,364 0% 3,148,700 0

51-100件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ