銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/19 20:39:03 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
7453 良品計画 04/19 00:00 0 -2,438.5 0% 3,248,800 0
2516 グロス250 04/19 00:00 0 -499 0% 3,226,760 0
4519 中外薬 04/19 00:00 0 -4,921 0% 3,141,300 0
9007 小田急 04/19 00:00 0 -1,747 0% 3,064,400 0
8750 第一生命HD 04/19 00:00 0 -3,433 0% 3,060,100 0
6326 クボタ 04/19 00:00 0 -2,390.5 0% 3,038,500 0
6301 コマツ 04/19 00:00 0 -4,353 0% 3,027,700 0
7013 IHI 04/19 00:00 0 -3,772 0% 3,005,300 0
5253 カバー 04/19 00:00 0 -1,872 0% 2,979,200 0
1802 大林組 04/19 00:00 0 -1,691 0% 2,965,900 0
5802 住友電工 04/19 00:00 0 -2,384.5 0% 2,953,100 0
8331 千葉銀 04/19 00:00 0 -1,286.5 0% 2,935,500 0
6255 エヌピーシー 04/19 00:00 0 -966 0% 2,928,800 0
3064 MRO 04/19 00:00 0 -1,875.5 0% 2,927,800 0
9506 東北電 04/19 00:00 0 -1,214 0% 2,922,400 0
3776 BBタワー 04/19 00:00 0 -170 0% 2,918,900 0
2370 MDNT 04/19 00:00 0 -45 0% 2,902,900 0
8309 三住トラスト 04/19 00:00 0 -3,173 0% 2,894,800 0
9022 JR東海 04/19 00:00 0 -3,556 0% 2,868,400 0
6993 大黒屋 04/19 00:00 0 -35 0% 2,817,300 0
8630 SOMPOH 04/19 00:00 0 -3,021 0% 2,791,000 0
9613 NTTデータ 04/19 00:00 0 -2,247 0% 2,788,700 0
2801 キッコマン 04/19 00:00 0 -1,861 0% 2,774,700 0
2014 iS米連増配 04/19 00:00 0 -216.7 0% 2,764,200 0
7012 川重 04/19 00:00 0 -4,799 0% 2,702,300 0
5713 住友鉱 04/19 00:00 0 -5,127 0% 2,697,800 0
7205 日野自 04/19 00:00 0 -472.2 0% 2,686,700 0
8524 北洋銀行 04/19 00:00 0 -439 0% 2,658,200 0
8267 イオン 04/19 00:00 0 -3,231 0% 2,655,700 0
8789 フィンテック 04/19 00:00 0 -84 0% 2,636,700 0
8848 レオパレス 04/19 00:00 0 -483 0% 2,617,900 0
4506 住友ファーマ 04/19 00:00 0 -389 0% 2,604,200 0
9064 ヤマトHD 04/19 00:00 0 -1,997.5 0% 2,596,400 0
3648 AGS 04/19 00:00 0 -1,221 0% 2,594,800 0
4452 花王 04/19 00:00 0 -6,273 0% 2,583,600 0
7180 九州FG 04/19 00:00 0 -1,015.5 0% 2,579,600 0
8697 JPX 04/19 00:00 0 -3,753 0% 2,559,200 0
3407 旭化成 04/19 00:00 0 -1,095 0% 2,555,100 0
2563 iS5米為あ 04/19 00:00 0 -290.2 0% 2,541,240 0
7111 INEST 04/19 00:00 0 -69 0% 2,539,800 0
6869 シスメックス 04/19 00:00 0 -2,322 0% 2,440,400 0
4528 小野薬 04/19 00:00 0 -2,238 0% 2,424,800 0
4477 BASE 04/19 00:00 0 -264 0% 2,424,200 0
7752 リコー 04/19 00:00 0 -1,354.5 0% 2,416,900 0
7731 ニコン 04/19 00:00 0 -1,521 0% 2,373,400 0
3086 Jフロント 04/19 00:00 0 -1,485 0% 2,373,100 0
6366 千代化建 04/19 00:00 0 -438 0% 2,363,600 0
1963 日揮HD 04/19 00:00 0 -1,474.5 0% 2,318,900 0
8515 アイフル 04/19 00:00 0 -483 0% 2,317,300 0
7163 住信SBI銀 04/19 00:00 0 -2,462 0% 2,316,300 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ