銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/16 21:23:50 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1620 素材化学 04/16 00:00 0 -30,970 0% 115 0
1621 医薬品 04/16 00:00 0 -26,685 0% 286 0
1622 自動車 04/16 00:00 0 -37,640 0% 3,778 0
1623 鉄鋼非鉄 04/16 00:00 0 -27,500 0% 1,141 0
1624 機械 04/16 00:00 0 -57,820 0% 185 0
1625 電機精密 04/16 00:00 0 -37,510 0% 161 0
1626 情通サ他 04/16 00:00 0 -32,870 0% 311 0
1627 電力ガス 04/16 00:00 0 -10,080 0% 8,733 0
1628 運輸物流 04/16 00:00 0 -18,535 0% 459 0
1629 商社卸売 04/16 00:00 0 -89,960 0% 2,058 0
1630 小売 04/16 00:00 0 -28,650 0% 180 0
1631 銀行・17 04/16 00:00 0 -17,090 0% 2,701 0
1632 金融 04/16 00:00 0 -25,500 0% 3,312 0
1633 不動産 04/16 00:00 0 -43,200 0% 2,461 0
1651 i高配40 04/16 00:00 0 -2,006 0% 64,340 0
1652 iWIN 04/16 00:00 0 -3,139 0% 50 0
1653 iESG 04/16 00:00 0 -3,439 0% 20 0
1654 iブロサム 04/16 00:00 0 -2,205 0% 220 0
1655 iSSP米国 04/16 00:00 0 -562 0% 2,791,290 0
1656 iS米国七十 04/16 00:00 0 -294.7 0% 47,150 0
1657 iSM先進国 04/16 00:00 0 -4,725 0% 1,441 0
1658 iSM新興国 04/16 00:00 0 -2,602 0% 3,396 0
1659 iS米リート 04/16 00:00 0 -2,894 0% 8,514 0
1660 MXS高利J 04/16 00:00 0 -10,220 0% 13,910 0
1662 石油資源 04/16 00:00 0 -7,020 0% 469,200 0
1663 K&Oエナジ 04/16 00:00 0 -3,225 0% 305,500 0
1671 WTI原油 04/16 00:00 0 -3,470 0% 401,262 0
1672 04/16 00:00 0 -34,500 0% 2,759 0
1673 04/16 00:00 0 -4,089 0% 23,090 0
1674 プラチナ 04/16 00:00 0 -13,820 0% 498 0
1675 パラジウム 04/16 00:00 0 -14,655 0% 186 0
1676 貴金属 04/16 00:00 0 -22,895 0% 116 0
1677 上場外債 04/16 00:00 0 -55,470 0% 10 0
1678 インドNIF 04/16 00:00 0 -355.8 0% 2,055,170 0
1679 NYダウ 04/16 00:00 0 -48,720 0% 140 0
1680 上場MSコク 04/16 00:00 0 -5,390 0% 2,150 0
1681 上場MSエマ 04/16 00:00 0 -1,964.5 0% 14,970 0
1682 白金先物 04/16 00:00 0 -258 0% 13,400 0
1684 商品 04/16 00:00 0 -1,780.5 0% 260 0
1685 エナジー 04/16 00:00 0 -595.6 0% 1,140 0
1686 メタル 04/16 00:00 0 -2,409 0% 290 0
1687 アグリ 04/16 00:00 0 -946.3 0% 2,280 0
1688 穀物 04/16 00:00 0 -588.4 0% 4,720 0
1689 ガス 04/16 00:00 0 -1,182 0% 72,279 0
1690 原油 04/16 00:00 0 -1,674.5 0% 4,630 0
1691 ガソリン 04/16 00:00 0 -9,240 0% 151 0
1692 アルミ 04/16 00:00 0 -516.8 0% 21,200 0
1693 04/16 00:00 0 -6,026 0% 11,700 0
1694 ニッケル 04/16 00:00 0 -2,537.5 0% 3,890 0
1695 小麦 04/16 00:00 0 -3,565 0% 24,244 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ