銘柄総合-日本株式情報

ランキング一覧(2022/04/01)

順位 銘柄コード 銘柄名 乖離率
151 7846 パイロット +62.63%
152 3661 エムアップH +62.89%
153 4527 ロート +65.18%
154 3810 サイバーS +69.37%
155 4530 久光薬 +71.17%
156 6370 栗田工 +76.33%
157 7716 ナカニシ +81.25%
158 7947 エフピコ +82.97%
159 3482 ロードスター +83.33%
160 4849 エンジャパン +84.91%
161 3984 ユーザーL +95.56%
162 3788 GMOGHD +95.87%
163 3193 鳥貴族HD +101.56%
164 6572 RPAH +102.38%
165 3679 じげん +106.71%
166 4716 日本オラクル +110.41%
167 4967 小林製薬 +111.08%
168 3696 セレス +111.45%
169 9766 コナミG +113.06%
170 2897 日清食HD +118.30%
171 8136 サンリオ +119.52%
172 2471 エスプール +127.08%
173 3626 TIS +129.67%
174 3662 エイチーム +131.81%
175 4732 USS +132.14%
176 3415 TBASE +136.82%
177 6198 キャリア +137.35%
178 3769 GMOPG +137.88%
179 7575 日本ライフL +137.88%
180 2002 日清粉G +144.43%
181 2146 UTグループ +157.58%
182 2121 MIXI +157.76%
183 3048 ビックカメラ +159.34%
184 6047 Gunosy +164.73%
185 2477 手間いらず +174.05%
186 7936 アシックス +179.03%
187 2489 ADWAYS +186.85%
188 6544 JESHD +194.42%
189 4816 東映アニメ +194.95%
190 6145 NITTOK +210.02%
191 9449 GMO +211.73%
192 2127 M&ACH +213.34%
193 3778 さくら +241.32%
194 6965 ホトニクス +245.36%
195 2371 カカクコム +246.83%
196 1799 第一建設 +249.92%
197 3697 SHIFT +250.73%
198 6677 SKエレク +275.08%
199 7832 バンナム +280.04%
200 1407 ウエストHD +280.93%

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ