銘柄総合-日本株式情報
ランキング一覧(2019/12/06)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
201 | 9075 | 福山通 | 東証1部 | +28.56% |
202 | 2440 | ぐるなび | 東証1部 | +29.46% |
203 | 2815 | アリアケ | 東証1部 | +30.61% |
204 | 6411 | 中野冷機 | JQ | +31.69% |
205 | 9007 | 小田急 | 東証1部 | +31.89% |
206 | 2477 | 手間いらず | 東証マ | +32.19% |
207 | 6093 | エスクローAJ | 東証1部 | +33.26% |
208 | 7832 | バンダイHD | 東証1部 | +34.71% |
209 | 4206 | アイカ工 | 東証1部 | +34.83% |
210 | 6312 | フロイント | JQ | +35.02% |
211 | 7575 | 日本ライフライン | 東証1部 | +35.61% |
212 | 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | +36.04% |
213 | 9684 | スクエニHD | 東証1部 | +36.14% |
214 | 3623 | BS | 東証マ | +36.27% |
215 | 4813 | ACCESS | 東証マ | +36.46% |
216 | 4521 | 科研薬 | 東証1部 | +36.53% |
217 | 7649 | スギHD | 東証1部 | +36.99% |
218 | 7621 | うかい | JQ | +37.58% |
219 | 9416 | ビジョン | 東証1部 | +37.79% |
220 | 3662 | エイチーム | 東証1部 | +38.69% |
221 | 3141 | ウエルシアHD | 東証1部 | +41.10% |
222 | 6965 | ホトニク | 東証1部 | +41.68% |
223 | 1407 | ウエストHD | JQ | +41.86% |
224 | 7450 | サンデー | JQ | +42.63% |
225 | 6561 | HANATOUR | 東証マ | +43.17% |
226 | 9602 | 東宝 | 東証1部 | +43.18% |
227 | 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | +43.44% |
228 | 7298 | 八千代工 | JQ | +43.56% |
229 | 9435 | 光通信 | 東証1部 | +43.81% |
230 | 6194 | アトラエ | 東証1部 | +44.10% |
231 | 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | +44.32% |
232 | 4631 | DIC | 東証1部 | +44.74% |
233 | 5991 | ニッパツ | 東証1部 | +45.79% |
234 | 4751 | サイバーエージェント | 東証1部 | +46.93% |
235 | 3923 | ラクス | 東証マ | +47.23% |
236 | 3990 | UUUM | 東証マ | +48.26% |
237 | 3397 | トリドールHD | 東証1部 | +49.70% |
238 | 2146 | UTグループ | 東証1部 | +50.08% |
239 | 6324 | ハーモニック | JQ | +51.96% |
240 | 2752 | フジオフードシステム | 東証1部 | +52.65% |
241 | 2607 | 不二製油G | 東証1部 | +53.64% |
242 | 2931 | ユーグレナ | 東証1部 | +54.94% |
243 | 8060 | キヤノンMJ | 東証1部 | +56.11% |
244 | 7936 | アシックス | 東証1部 | +57.04% |
245 | 6918 | アバール | JQ | +58.12% |
246 | 9042 | 阪急阪神 | 東証1部 | +59.23% |
247 | 2811 | カゴメ | 東証1部 | +63.84% |
248 | 6323 | ローツェ | 東証1部 | +64.09% |
249 | 2371 | カカクコム | 東証1部 | +64.91% |
250 | 2438 | アスカネット | 東証マ | +65.04% |
速報ニュース
-
<特集>経済対策26兆円、注目の関連株(4)=関電工―業績拡大シナリオ描け、割り負け感に需給妙味も
30時間前
-
<特集>経済対策26兆円、注目の関連株(3)=不動テトラ-地盤改良事業や堤防用防護製品に強み
30時間前
-
<特集>経済対策26兆円、注目の関連株(2)=建設技研―通期業績の上ブレに期待
30時間前
-
<特集>経済対策26兆円、注目の関連株(1)=公共投資、成長戦略など3本の柱がテーマに
30時間前
-
30時間前
-
来週の日本株の読み筋=週後半に向け値動き拡大の可能性、追加関税発動期限を前に神経質か
30時間前
-
30時間前
-
30時間前
-
30時間前
-
30時間前