私設市場(PTS)
銘柄一覧(2021/01/26 19:49:58 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190 | ホットマン | その他 | - | - | - | - | - | - | ||
1401 | エムビーエス | 東証マ | 01/26 17:10 | 645 | +6 | +0.93% | 100 | 64,500 | ||
1431 | リブワーク | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
1436 | フィット | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
1447 | ITbookHD | 東証マ | 01/26 18:42 | 557 | - | 0.00% | 900 | 500,670 | ||
2122 | Iスペース | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2150 | ケアネット | 東証マ | 01/26 19:21 | 4,368 | +23 | +0.52% | 100 | 436,800 | ||
2158 | FRONTEO | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2160 | GNI | 東証マ | 01/26 19:23 | 2,283 | +6 | +0.26% | 1,300 | 2,953,980 | ||
2178 | トライSTG | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2334 | イオレ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2342 | トランスG | 東証マ | 01/26 19:23 | 783 | +4 | +0.51% | 14,400 | 11,192,590 | ||
2351 | ASJ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2370 | MDNT | 東証マ | 01/26 19:25 | 60 | +1 | +1.69% | 7,700 | 460,730 | ||
2385 | 総医研 | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2402 | アマナ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2438 | アスカネット | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2497 | UNITED | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2586 | フルッタフルッタ | 東証マ | 01/26 19:27 | 370 | +2.9 | +0.79% | 12,200 | 4,498,420 | ||
2978 | ツクルバ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2981 | ランディックス | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
2987 | タスキ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3063 | jGroup | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3133 | M-海帆 | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3135 | マーケットエンタ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3137 | ファンデリー | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3138 | 富士山マガジン | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3185 | 夢展望 | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3187 | サンワカンパニー | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3195 | ジェネパ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3224 | Gオイスター | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3237 | イントランス | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3261 | グラン | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3286 | トラストHD | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3300 | AMBITION | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3359 | cotta | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3416 | ピクスタ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3418 | バルニバービ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3461 | パルマ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3474 | G-FAC | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3477 | フォーライフ | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3479 | TKP | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3482 | ロードスター | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3489 | フェイスNW | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3491 | GA TECH | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3496 | アズーム | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3497 | リーガル不動産 | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3541 | 農業総合研究所 | 東証マ | - | - | - | - | - | - | ||
3542 | VEGA | 東証マ | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
大日印、東芝エレベータとエレベーター内デジタルサイネージ事業で提携
5時間前
-
日経平均は273円安、構成銘柄では川崎汽、郵船、JFEなどが値下がり率上位
5時間前
-
ガイシ、JAXAなどと人工衛星に搭載する展開反射鏡用の金属メッシュを開発
6時間前
-
山洋電気が続急騰で連日の昨年来高値更新、通期の業績予想を上方修正
6時間前
-
住友商事、広島大学および東広島市とSociety5.0やスマートシティの実現に向け協定を締結
6時間前
-
6時間前
-
コタが急落、元監査役による不正行為が判明、21年3月期第3四半期の決算予定を延期
6時間前
-
セカンドベスト=ミルボン:押し目買い好機、2月12日に本決算発表予定
6時間前
-
6時間前
-
日経平均は212円安、マイナス寄与度上位はファーストリテ、エムスリー、ダイキンなど
6時間前